2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
206年重慶高考高職?婆盒N目仆稒n錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-9-8 7:29:24
2016年重慶高考高職?婆盒N目其浫》謹稻(8月18日)
重慶市2016年普通高校招生錄取信息表
批次:高職?婆 日期:2016-08-18 14:30
院校代號 院校名稱 計劃數 錄取數 科類 錄取志愿 錄取最高分 錄取最低分
1166 北京培黎職業學院 5 3 文史類 1志愿 276.092088086 197.089066042
1176 燕京理工學院 20 15 文史類 1志愿 302.092116094 145.069048028
1199 北京社會管理職業學院 3 2 文史類 1志愿 287.095077115 157.086030031
1229 天津輕工職業技術學院 8 4 文史類 1志愿 257.090093074 228.104049075
1229 天津輕工職業技術學院 2 文史類 首次征集 285.095107083 227.091073063
1234 天津交通職業學院 8 3 文史類 1志愿 268.093070105 225.071099055
1237 天津石油職業技術學院 14 5 文史類 1志愿 300.103102085 224.092069063
1253 天津城市職業學院 10 5 文史類 1志愿 246.099040097 187.086014087
1269 天津農學院 2 1 文史類 1志愿 231.097095039 231.097095039
1306 邯鄲學院 8 3 文史類 1志愿 259.103093063 204.085040069
1315 華北理工大學輕工學院 10 3 文史類 1志愿 256.090067089 223.089069065
1315 華北理工大學輕工學院 2 文史類 首次征集 272.090078094 219.099041079
1320 承德石油高等?茖W校 17 1 文史類 1志愿 243.091105047 243.091105047
1321 邢臺職業技術學院 17 1 文史類 1志愿 250.097065088 250.097065088
1322 河北工業職業技術學院 9 2 文史類 1志愿 253.101091061 185.087074024
1324 石家莊鐵路職業技術學院 15 8 文史類 1志愿 321.099116106 164.092031041
1328 河北軟件職業技術學院 5 1 文史類 1志愿 299.078106115 299.078106115
1330 唐山職業技術學院 13 9 文史類 1志愿 270.091080099 146.079022035
1330 唐山職業技術學院 1 文史類 首次征集 268.107055106 268.107055106
1334 河北化工醫藥職業技術學院 28 3 文史類 1志愿 260.109068083 149.087034028
1339 河北外國語學院 31 28 文史類 1志愿 297.100084113 214.097050067
1339 河北外國語學院 2 文史類 首次征集 312.093111108 239.099043097
1339 河北外國語學院 1 文史類 二次征集 203.084047072 203.084047072
1342 河北環境工程學院 14 2 文史類 1志愿 227.094058075 198.089061048
1342 河北環境工程學院 1 文史類 首次征集 256.097061098 256.097061098
1342 河北環境工程學院 1 文史類 二次征集 195.085047063 195.085047063
1347 河北對外經貿職業學院 91 32 文史類 1志愿 329.107120102 156.058046052
1347 河北對外經貿職業學院 5 文史類 首次征集 297.103116078 186.096042048
1350 河北交通職業技術學院 8 1 文史類 1志愿 233.094080059 233.094080059
1363 石家莊城市經濟職業學院 10 4 文史類 1志愿 218.090064064 173.086031056
1364 河北機電職業技術學院 10 2 文史類 1志愿 174.057038079 159.085040034
1373 河北工程技術學院 55 1 文史類 1志愿 192.088015089 192.088015089
1377 石家莊科技信息職業學院 10 1 文史類 1志愿 257.093059105 257.093059105
1379 滄州醫學高等專科學校 10 8 文史類 1志愿 326.105107114 160.091033036
1379 滄州醫學高等?茖W校 1 文史類 首次征集 215.088050067 215.088050067
1412 山西建筑職業技術學院 3 1 文史類 二次征集 269.098095076 269.098095076
2179 朝陽師范高等?茖W校 45 41 文史類 1志愿 309.111088110 186.093048045
2179 朝陽師范高等?茖W校 2 文史類 首次征集 263.094064105 186.087043056
2191 撫順師范高等專科學校 22 3 文史類 1志愿 266.100086080 234.096065073
2191 撫順師范高等?茖W校 1 文史類 首次征集 255.107069069 255.107069069
2193 盤錦職業技術學院 8 1 文史類 1志愿 185.086063036 185.086063036
2212 白城師范學院 5 4 文史類 1志愿 241.098057086 174.086036052
2216 長春工程學院 2 1 文史類 1志愿 233.083090060 233.083090060
2226 長春金融高等專科學校 20 7 文史類 1志愿 263.100079084 229.095080054
2229 遼源職業技術學院 14 1 文史類 1志愿 251.088075088 251.088075088
2351 齊齊哈爾高等師范?茖W校 27 3 文史類 1志愿 228.089066073 177.073029075
2362 黑龍江司法警官職業學院 25 7 文史類 1志愿 217.076052079 171.064055052
2362 黑龍江司法警官職業學院 2 文史類 首次征集 198.083062043 179.095021063
2364 黑龍江交通職業技術學院 24 1 文史類 1志愿 228.081068079 228.081068079
2371 大慶醫學高等?茖W校 3 1 文史類 1志愿 268.099084075 268.099084075
2373 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 25 23 文史類 1志愿 246.103067076 147.078023046
2373 黑龍江幼兒師范高等專科學校 1 文史類 首次征集 217.089059069 217.089059069
2376 黑龍江護理高等?茖W校 15 6 文史類 1志愿 267.099077091 166.085034047
2376 黑龍江護理高等專科學校 2 文史類 首次征集 247.093074080 196.089057050
3123 上海濟光職業技術學院 14 1 文史類 1志愿 167.072035060 167.072035060
3128 上海工藝美術職業學院 3 1 文史類 1志愿 275.113051111 275.113051111
3129 上海思博職業技術學院 10 5 文史類 1志愿 245.097057081 176.078027061
3136 上海立達職業技術學院 15 5 文史類 1志愿 250.094064092 178.078057043
3136 上海立達職業技術學院 1 文史類 首次征集 184.082039063 184.082039063
3138 上海工商職業技術學院 10 1 文史類 1志愿 177.091015061 177.091015061
3138 上海工商職業技術學院 1 文史類 首次征集 269.103078088 269.103078088
3149 上海電子信息職業技術學院 30 12 文史類 1志愿 262.094098070 210.086062062
3149 上海電子信息職業技術學院 1 文史類 首次征集 220.087075058 220.087075058
3149 上海電子信息職業技術學院 1 文史類 二次征集 278.107060111 278.107060111
3152 上海城建職業學院 5 2 文史類 1志愿 198.083038077 166.078032056
3155 上海農林職業技術學院 12 1 文史類 首次征集 220.090055075 220.090055075
3161 上海震旦職業學院 10 2 文史類 1志愿 208.102042064 172.079012081
3161 上海震旦職業學院 1 文史類 首次征集 259.103081075 259.103081075
3172 上海行健職業學院 5 3 文史類 1志愿 251.105033103 181.091036054
3175 上海中僑職業技術學院 22 6 文史類 1志愿 249.101051097 185.086031058
3176 上海民航職業技術學院 8 6 文史類 1志愿 262.104053095 185.081053051
3176 上海民航職業技術學院 1 文史類 首次征集 214.071076067 214.071076067
3238 江蘇食品藥品職業技術學院 6 3 文史類 1志愿 253.093067093 166.080052034
3239 江蘇信息職業技術學院 10 1 文史類 首次征集 275.102096077 275.102096077
3253 江蘇農牧科技職業學院 10 6 文史類 1志愿 279.102079098 166.075023068
3266 常州信息職業技術學院 6 4 文史類 1志愿 229.094058077 185.080056049
3267 常州工程職業技術學院 8 2 文史類 1志愿 223.094092037 213.097068048
3274 江蘇農林職業技術學院 8 2 文史類 1志愿 206.099048059 189.079065045
3286 南通航運職業技術學院 14 5 文史類 1志愿 261.090100071 178.071060047
3287 南京鐵道職業技術學院 10 4 文史類 1志愿 276.102084090 160.079041040
3287 南京鐵道職業技術學院 1 文史類 首次征集 240.101089050 240.101089050
3293 連云港職業技術學院 4 1 文史類 1志愿 268.086098084 268.086098084
3373 杭州萬向職業技術學院 10 1 文史類 1志愿 276.101052113 276.101052113
3415 安徽醫學高等?茖W校 12 11 文史類 1志愿 294.111084099 196.093032071
3417 淮北職業技術學院 2 1 文史類 1志愿 191.100037054 191.100037054
3449 亳州學院 8 1 文史類 1志愿 163.069053041 163.069053041
3519 泉州理工職業學院 20 1 文史類 1志愿 264.092083089 264.092083089
3523 泉州紡織服裝職業學院 21 3 文史類 1志愿 259.085080094 161.097022032
3531 廈門華天涉外職業技術學院 34 8 文史類 1志愿 300.102104094 142.071025046
3548 廈門興才職業技術學院 29 4 文史類 1志愿 273.096076101 185.078050057
3563 三明職業技術學院 6 1 文史類 1志愿 171.085024062 171.085024062
3563 三明職業技術學院 1 文史類 首次征集 284.091078105 284.091078105
3564 泉州輕工職業學院 5 1 文史類 1志愿 172.070056046 172.070056046
3583 廈門城市職業學院 8 7 文史類 1志愿 293.107077109 181.083053045
3595 漳州城市職業學院 18 2 文史類 1志愿 261.086092073 215.095052068
3596 泉州工程職業技術學院 18 1 文史類 1志愿 211.092049070 211.092049070
3629 景德鎮學院 12 4 文史類 1志愿 247.101050096 201.084077040
3629 景德鎮學院 1 文史類 二次征集 281.093092086 281.093092086
3630 萍鄉學院 16 14 文史類 1志愿 250.101052097 170.073050047
3631 九江職業大學 10 4 文史類 1志愿 214.090018096 161.072028051
3634 江西工業職業技術學院 19 2 文史類 1志愿 255.091103061 235.086060089
3635 江西科技學院 4 1 文史類 1志愿 233.099028106 233.099028106
3635 江西科技學院 1 文史類 首次征集 243.097063083 243.097063083
3644 江西交通職業技術學院 5 1 文史類 1志愿 172.078055039 172.078055039
3646 江西財經職業學院 23 8 文史類 1志愿 288.097103088 208.095048065
3647 江西應用技術職業學院 2 1 文史類 1志愿 277.106099072 277.106099072
3650 南昌職業學院 50 51 文史類 1志愿 277.100074103 150.084032034
3657 江西工程學院 45 22 文史類 1志愿 281.084115072 158.069031048
3657 江西工程學院 2 文史類 首次征集 263.086069098 260.090063107
3658 江西環境工程職業學院 3 1 文史類 1志愿 244.098075071 244.098075071
3659 宜春職業技術學院 6 2 文史類 1志愿 226.087069070 183.073042068
3659 宜春職業技術學院 1 文史類 首次征集 180.087027066 180.087027066
3659 宜春職業技術學院 1 文史類 二次征集 215.084047074 215.084047074
3666 贛西科技職業學院 20 2 文史類 1志愿 212.089051072 204.072076056
3686 南昌工學院(民族班) 5 1 文史類 1志愿 228.088073057 228.088073057
3696 宜春幼兒師范高等?茖W校 14 11 文史類 1志愿 284.101105078 167.077040040
3696 宜春幼兒師范高等?茖W校 1 文史類 首次征集 225.099047069 225.099047069
3724 青島酒店管理職業技術學院 6 2 文史類 1志愿 251.104065082 183.083018072
3733 山東畜牧獸醫職業學院 12 7 文史類 1志愿 269.096082091 166.067041058
3737 青島港灣職業技術學院 6 2 文史類 1志愿 261.101091069 208.096055047
3766 齊魯理工學院 9 3 文史類 1志愿 247.090066091 236.096069071
3766 齊魯理工學院 1 文史類 首次征集 150.074040036 150.074040036
3772 山東英才學院 9 3 文史類 1志愿 281.106105070 262.096082084
3772 山東英才學院 1 文史類 首次征集 210.087067056 210.087067056
3772 山東英才學院 2 文史類 二次征集 303.086109098 246.104061081
3776 德宏師范高等?茖W校 4 2 文史類 1志愿 265.101066088 162.088021053
3778 山東凱文科技職業學院 19 1 文史類 1志愿 146.084014048 146.084014048
3780 山東協和學院 60 24 文史類 1志愿 294.100107087 147.073045029
3780 山東協和學院 1 文史類 首次征集 216.082067057 216.082067057
3784 山東海事職業學院 7 1 文史類 1志愿 168.090028040 168.090028040
4125 鄭州工程技術學院 8 5 文史類 1志愿 257.094077086 244.082036126
4126 開封大學 12 10 文史類 1志愿 278.107091080 210.090069051
4133 焦作大學 30 18 文史類 1志愿 311.108088115 185.085020080
4138 鄭州鐵路職業技術學院 5 3 文史類 1志愿 255.096077072 175.082025068
4139 鶴壁職業技術學院 10 1 文史類 首次征集 155.067047041 155.067047041
4140 河南工業職業技術學院 4 1 文史類 1志愿 178.096042040 178.096042040
4141 黃河交通學院 4 1 文史類 1志愿 210.087080043 210.087080043
4157 鄭州旅游職業學院 10 1 文史類 首次征集 142.076036030 142.076036030
4160 河南檢察職業學院 12 10 文史類 1志愿 242.093082057 149.075038036
4160 河南檢察職業學院 1 文史類 首次征集 269.109079071 269.109079071
4164 河南財經政法大學 14 1 文史類 1志愿 267.092099076 267.092099076
4164 河南財經政法大學 3 文史類 首次征集 303.101106096 196.097032067
4165 河南財政金融學院 8 2 文史類 1志愿 257.089117051 254.098085071
4181 新鄉職業技術學院 10 1 文史類 1志愿 241.099070072 241.099070072
4182 開封文化藝術職業學院 25 1 文史類 首次征集 225.102050063 225.102050063
4186 鄭州澍青醫學高等?茖W校 4 2 文史類 1志愿 253.089110054 185.095025065
4188 安陽幼兒師范高等?茖W校 30 5 文史類 1志愿 256.099056101 219.099047073
4188 安陽幼兒師范高等專科學校 1 文史類 首次征集 152.077038037 152.077038037
4194 武當職業學院 10 6 文史類 1志愿 265.100076089 148.080031037
4227 武昌理工學院 5 1 文史類 1志愿 226.099073054 226.099073054
4227 武昌理工學院 1 文史類 首次征集 213.090070053 213.090070053
4231 湖北商貿學院 10 5 文史類 1志愿 256.107061088 212.086043083
4237 武漢工程科技學院 13 6 文史類 1志愿 251.099056096 207.086062059
4242 長江職業學院 5 2 文史類 1志愿 221.086066069 202.119017066
4242 長江職業學院 1 文史類 二次征集 249.089084066 249.089084066
4247 襄陽職業技術學院 46 40 文史類 1志愿 271.093095083 160.082035043
4251 湖北交通職業技術學院 9 2 文史類 1志愿 187.071038078 184.090016068
4255 武漢軟件工程職業學院 4 1 文史類 1志愿 235.079099057 235.079099057
4258 武漢商貿職業學院 11 2 文史類 1志愿 225.090059076 149.069022058
4264 咸寧職業技術學院 16 5 文史類 1志愿 257.085091081 169.084021064
4264 咸寧職業技術學院 1 文史類 首次征集 277.094078105 277.094078105
4264 咸寧職業技術學院 1 文史類 二次征集 189.078057044 189.078057044
4265 長江工程職業技術學院 4 2 文史類 1志愿 181.088045048 179.090035054
4268 湖北生物科技職業學院 9 3 文史類 1志愿 236.106056074 170.091024045
4268 湖北生物科技職業學院 1 文史類 首次征集 186.088051047 186.088051047
4282 江漢藝術職業學院 22 16 文史類 1志愿 255.100092063 140.074017049
4282 江漢藝術職業學院 2 文史類 首次征集 239.087113039 231.096025110
4285 武漢城市職業學院 12 8 文史類 1志愿 271.100102069 174.087034053
4289 湖北國土資源職業學院 9 1 文史類 1志愿 225.078047100 225.078047100
4293 湖北財稅職業學院 8 6 文史類 1志愿 239.094080065 182.088050044
4331 湖南工業職業技術學院 10 2 文史類 1志愿 214.084064056 207.071055071
4331 湖南工業職業技術學院 2 文史類 首次征集 279.093075101 245.091071073
4335 湖南鐵道職業技術學院 8 4 文史類 1志愿 273.108056109 159.082027050
4341 張家界航空工業職業技術學院 5 2 文史類 1志愿 233.088066079 222.091080051
4345 保險職業學院 12 7 文史類 1志愿 316.103088125 187.078046063
4347 瀟湘職業學院 12 1 文史類 1志愿 273.105059109 273.105059109
4351 湖南民族職業學院 26 20 文史類 1志愿 265.100067098 228.094054080
4351 湖南民族職業學院 3 文史類 首次征集 297.103088106 190.091033066
4373 湖南交通職業技術學院 4 2 文史類 1志愿 229.104067058 206.083066057
4377 湖南環境生物職業技術學院 20 13 文史類 1志愿 243.095079069 143.072031040
4382 湖南水利水電職業技術學院 4 1 文史類 1志愿 184.092033059 184.092033059
4383 湖南高速鐵路職業技術學院 4 2 文史類 1志愿 257.093087077 194.095049050
4421 廣州民航職業技術學院 29 17 文史類 1志愿 282.106094082 184.094054036
4421 廣州民航職業技術學院 1 文史類 首次征集 219.089074056 219.089074056
4478 順德職業技術學院 10 4 文史類 1志愿 255.091064100 216.093051072
4503 桂林理工大學 15 8 文史類 1志愿 285.101106078 213.084081048
4503 桂林理工大學 4 文史類 首次征集 295.095107093 253.096045112
4546 桂林山水職業學院 55 3 文史類 1志愿 217.093055069 165.079040046
4548 廣西英華國際職業學院 11 1 文史類 1志愿 151.079021051 151.079021051
4563 廣西工程職業學院 69 1 文史類 1志愿 267.089091087 267.089091087
4564 廣西幼兒師范高等?茖W校 45 13 文史類 1志愿 267.093090084 163.081040042
4564 廣西幼兒師范高等?茖W校 3 文史類 首次征集 273.098080095 190.086047057
4574 廣西培賢國際職業學院 27 2 文史類 1志愿 267.100087080 151.079043029
4606 ?诮洕鷮W院 3 1 文史類 1志愿 260.108066086 260.108066086
4609 海南工商職業學院 10 1 文史類 1志愿 170.084054032 170.084054032
4612 瓊臺師范學院 55 64 文史類 1志愿 307.101106100 241.093076072
4613 海南外國語職業學院 7 6 文史類 1志愿 264.097047120 148.081015042
4617 三亞理工職業學院 20 3 文史類 1志愿 224.088065071 191.073038080
4620 海南科技職業學院 19 1 文史類 1志愿 220.095032093 220.095032093
4620 海南科技職業學院 1 文史類 首次征集 277.101114062 277.101114062
5026 重慶郵電大學移通學院 166 126 文史類 1志愿 291.096098097 154.078050026
5026 重慶郵電大學移通學院 14 文史類 首次征集 282.099066117 176.092040044
5026 重慶郵電大學移通學院 4 文史類 二次征集 296.102089105 152.087037028
5037 重慶信息技術職業學院 511 230 文史類 1志愿 301.095101105 140.080023037
5037 重慶信息技術職業學院 23 文史類 首次征集 315.101098106 141.093020028
5037 重慶信息技術職業學院 8 文史類 二次征集 202.086035081 142.076020036
5037 重慶信息技術職業學院 17 文史類 降分投檔 138.076028034 120.063035022
5038 重慶海聯職業技術學院 339 263 文史類 1志愿 318.092104122 140.074035031
5038 重慶海聯職業技術學院 18 文史類 首次征集 336.106107123 142.070022050
5038 重慶海聯職業技術學院 3 文史類 二次征集 225.094047084 149.075040034
5038 重慶海聯職業技術學院 39 文史類 降分投檔 139.080020039 120.071010039
5039 重慶傳媒職業學院 315 228 文史類 1志愿 294.102080112 140.077025038
5039 重慶傳媒職業學院 20 文史類 首次征集 303.097081115 147.086015046
5039 重慶傳媒職業學院 2 文史類 二次征集 233.097058078 217.087079051
5039 重慶傳媒職業學院 32 文史類 降分投檔 139.097020022 120.071011038
5041 重慶房地產職業學院 1043 460 文史類 1志愿 288.108070110 140.059045036
5041 重慶房地產職業學院 36 文史類 首次征集 294.095107092 144.082032030
5041 重慶房地產職業學院 10 文史類 二次征集 244.089081069 169.074050035
5041 重慶房地產職業學院 53 文史類 降分投檔 139.083023023 120.049030041
5043 重慶工貿職業技術學院 600 311 文史類 1志愿 309.106103100 140.072033035
5043 重慶工貿職業技術學院 47 文史類 首次征集 307.085105107 140.084020031
5043 重慶工貿職業技術學院 8 文史類 二次征集 266.104100062 143.089011033
5043 重慶工貿職業技術學院 7 文史類 降分投檔 139.065046028 124.083017024
5047 重慶水利電力職業技術學院 562 431 文史類 1志愿 293.102072119 140.092021027
5047 重慶水利電力職業技術學院 16 文史類 首次征集 317.097100110 153.079030034
5047 重慶水利電力職業技術學院 4 文史類 二次征集 259.109064086 169.088028048
5047 重慶水利電力職業技術學院 19 文史類 降分投檔 137.077010040 120.063010037
5050 重慶機電職業技術學院 445 391 文史類 1志愿 269.099105065 140.074031035
5050 重慶機電職業技術學院 49 文史類 首次征集 303.097098108 153.083047023
5050 重慶機電職業技術學院 14 文史類 二次征集 283.095082106 143.075025043
5050 重慶機電職業技術學院 15 文史類 降分投檔 139.066044029 120.054020036
5054 重慶城市職業學院 442 305 文史類 1志愿 350.099130121 140.074029037
5054 重慶城市職業學院 36 文史類 首次征集 290.102077111 143.077035031
5054 重慶城市職業學院 4 文史類 二次征集 256.091098067 211.087074050
5054 重慶城市職業學院 36 文史類 降分投檔 139.084015040 120.063010047
5057 重慶大學城市科技學院 185 197 文史類 1志愿 294.086112096 144.068030046
5057 重慶大學城市科技學院 18 文史類 首次征集 305.099098108 182.088062032
5057 重慶大學城市科技學院 7 文史類 二次征集 326.103101122 179.086040053
5058 重慶電訊職業學院 602 523 文史類 1志愿 290.106099085 140.057045028
5058 重慶電訊職業學院 12 文史類 首次征集 260.092060108 154.094023037
5058 重慶電訊職業學院 1 文史類 二次征集 172.082039051 172.082039051
5058 重慶電訊職業學院 100 文史類 降分投檔 139.097013029 121.062035024
5061 重慶化工職業學院 894 816 文史類 1志愿 299.100095104 140.065010065
5061 重慶化工職業學院 55 文史類 首次征集 316.098094124 142.078013051
5061 重慶化工職業學院 10 文史類 二次征集 264.088083083 140.075020043
5061 重慶化工職業學院 73 文史類 降分投檔 139.095016028 120.062025033
5065 重慶建筑工程職業學院 381 351 文史類 1志愿 305.104099102 141.075033033
5065 重慶建筑工程職業學院 20 文史類 首次征集 271.099085082 162.096020046
5065 重慶建筑工程職業學院 2 文史類 二次征集 234.085074075 228.086072060
5065 重慶建筑工程職業學院 7 文史類 降分投檔 136.072026038 123.076015032
5066 重慶能源職業學院 670 322 文史類 1志愿 320.099113108 140.075035030
5066 重慶能源職業學院 12 文史類 首次征集 263.095048110 143.064025054
5066 重慶能源職業學院 5 文史類 二次征集 215.085074046 179.094029051
5066 重慶能源職業學院 23 文史類 降分投檔 138.079020039 121.063025033
5071 重慶旅游職業學院 420 329 文史類 1志愿 289.108080101 140.077013050
5071 重慶旅游職業學院 15 文史類 首次征集 268.091078099 174.075020079
5071 重慶旅游職業學院 20 文史類 降分投檔 139.082017040 121.045030046
5078 重慶電信職業學院 958 584 文史類 1志愿 306.109101096 140.070030040
5078 重慶電信職業學院 41 文史類 首次征集 285.104074107 142.070030037
5078 重慶電信職業學院 8 文史類 二次征集 272.086091095 141.083017041
5078 重慶電信職業學院 199 文史類 降分投檔 139.090007042 120.061017042
5080 重慶藝術工程職業學院 273 129 文史類 1志愿 280.105082093 140.073023044
5080 重慶藝術工程職業學院 8 文史類 首次征集 258.081074103 149.083036030
5080 重慶藝術工程職業學院 2 文史類 二次征集 203.082065056 148.085010053
5080 重慶藝術工程職業學院 46 文史類 降分投檔 139.079015045 121.064017030
5081 重慶輕工職業學院 548 411 文史類 1志愿 288.101086101 140.078035027
5081 重慶輕工職業學院 15 文史類 首次征集 237.098067062 170.093035042
5081 重慶輕工職業學院 5 文史類 二次征集 248.111059078 148.086015047
5081 重慶輕工職業學院 43 文史類 降分投檔 139.085014040 122.058027037
5082 重慶安全技術職業學院 470 295 文史類 1志愿 296.093121082 140.070026044
5082 重慶安全技術職業學院 5 文史類 首次征集 234.094086054 140.060035035
5082 重慶安全技術職業學院 2 文史類 二次征集 258.088092078 232.083066073
5082 重慶安全技術職業學院 30 文史類 降分投檔 139.083020036 120.065015030
5083 重慶經貿職業學院 509 164 文史類 1志愿 285.103082100 140.073038029
5083 重慶經貿職業學院 5 文史類 首次征集 283.106071096 173.071035067
5083 重慶經貿職業學院 1 文史類 二次征集 184.097050037 184.097050037
5083 重慶經貿職業學院 18 文史類 降分投檔 139.073036030 122.076011035
5084 重慶文化藝術職業學院 426 517 文史類 1志愿 294.098102094 214.095041068
5084 重慶文化藝術職業學院 27 文史類 首次征集 272.102108062 146.085017044
5084 重慶文化藝術職業學院 2 文史類 二次征集 208.088044076 197.075047065
5085 重慶服裝工程職業學院 328 62 文史類 1志愿 272.102060110 140.080007049
5085 重慶服裝工程職業學院 1 文史類 首次征集 275.095092088 275.095092088
5085 重慶服裝工程職業學院 2 文史類 二次征集 244.095089060 221.094073054
5085 重慶服裝工程職業學院 72 文史類 降分投檔 138.077023038 101.046020035
5099 重慶資源與環境保護職業學院 315 35 文史類 1志愿 280.092077101 142.075030037
5099 重慶資源與環境保護職業學院 94 文史類 降分投檔 139.082008049 102.057016029
5145 四川機電職業技術學院 20 2 文史類 1志愿 282.090084108 256.095085076
5146 四川工程職業技術學院 25 19 文史類 1志愿 310.107099104 181.083051047
5146 四川工程職業技術學院 1 文史類 首次征集 145.085015045 145.085015045
5148 綿陽職業技術學院 10 7 文史類 1志愿 306.109096101 201.089029083
5150 四川建筑職業技術學院 48 28 文史類 1志愿 294.104091099 152.078038036
5150 四川建筑職業技術學院 1 文史類 首次征集 274.108060106 274.108060106
5155 成都藝術職業學院 18 4 文史類 1志愿 208.107045056 161.083025053
5155 成都藝術職業學院 2 文史類 首次征集 192.082059051 167.079035053
5157 四川職業技術學院 35 33 文史類 1志愿 287.103095089 209.085066058
5160 樂山職業技術學院 5 1 文史類 1志愿 223.094072057 223.094072057
5165 四川航天職業技術學院 25 14 文史類 1志愿 260.089111060 158.085033040
5165 四川航天職業技術學院 2 文史類 首次征集 303.094095104 296.096128062
5168 四川司法警官職業學院 40 37 文史類 1志愿 305.114088103 241.084065082
5168 四川司法警官職業學院 2 文史類 首次征集 326.100113113 284.110080094
5173 雅安職業技術學院 25 16 文史類 1志愿 283.101086096 242.091074077
5177 內江職業技術學院 5 2 文史類 1志愿 212.098076038 155.088023044
5181 四川工業科技學院 16 8 文史類 1志愿 290.097108085 173.094043036
5188 四川華新現代職業學院 4 2 文史類 1志愿 193.090055048 179.097032050
5191 四川大學錦江學院 14 10 文史類 1志愿 272.099074099 169.078035046
5191 四川大學錦江學院 1 文史類 首次征集 198.091037070 198.091037070
5192 四川文化藝術學院 10 2 文史類 1志愿 168.085038045 163.083030050
5192 四川文化藝術學院 1 文史類 首次征集 264.102118044 264.102118044
5197 四川長江職業學院 4 3 文史類 1志愿 202.087058057 167.093026038
5218 貴州航天職業技術學院 6 4 文史類 1志愿 259.097103059 217.092062063
5221 安順職業技術學院 16 10 文史類 1志愿 265.095070100 154.091032031
5223 遵義職業技術學院 20 7 文史類 1志愿 277.096105076 141.078016047
5228 貴州電子信息職業技術學院 10 2 文史類 1志愿 251.087095069 241.095062084
5233 六盤水職業技術學院 29 14 文史類 1志愿 244.093041110 152.078042032
5233 六盤水職業技術學院 1 文史類 首次征集 193.089053051 193.089053051
5242 貴陽職業技術學院 30 14 文史類 1志愿 273.101093079 165.099029037
5242 貴陽職業技術學院 1 文史類 首次征集 258.104075079 258.104075079
5243 貴州城市職業學院 24 7 文史類 1志愿 212.088044080 150.084010056
5246 畢節職業技術學院 20 14 文史類 1志愿 237.086057094 149.091019029
5248 貴州工商職業學院 6 4 文史類 1志愿 243.090066087 193.083070040
5321 云南國土資源職業學院 7 3 文史類 1志愿 228.089068061 211.088042081
5324 云南農業職業技術學院 7 5 文史類 1志愿 274.096082096 155.087014054
5326 云南經濟管理學院 15 8 文史類 1志愿 251.098084069 183.082051050
5326 云南經濟管理學院 1 文史類 首次征集 218.073043102 218.073043102
5328 云南能源職業技術學院 5 1 文史類 1志愿 189.095048036 189.095048036
5338 西雙版納職業技術學院 4 1 文史類 首次征集 193.086040067 193.086040067
5341 云南國防工業職業技術學院 5 1 文史類 1志愿 218.089058071 218.089058071
5353 云南城市建設職業學院 8 1 文史類 1志愿 166.084031051 166.084031051
5359 普洱學院 15 9 文史類 1志愿 290.104088098 229.088043098
5375 德宏職業學院 6 2 文史類 1志愿 187.093050044 174.098030046
5375 德宏職業學院 3 文史類 首次征集 317.099076132 219.112052055
5378 云南外事外語職業學院 15 2 文史類 1志愿 223.099046078 180.085044051
5381 昆明衛生職業學院 15 8 文史類 1志愿 276.100103073 169.085045039
5381 昆明衛生職業學院 2 文史類 首次征集 273.102108063 229.095057077
5382 云南財經職業學院 2 1 文史類 1志愿 247.097067083 247.097067083
6130 西安航空學院 9 6 文史類 1志愿 274.108069097 253.082070101
6130 西安航空學院 1 文史類 首次征集 272.098088086 272.098088086
6138 陜西交通職業技術學院 7 1 文史類 1志愿 179.084034061 179.084034061
6144 陜西國際商貿學院 11 2 文史類 1志愿 194.098051045 181.077037057
6169 渭南職業技術學院 7 5 文史類 1志愿 220.088063069 153.097017039
6186 寶雞職業技術學院 15 6 文史類 1志愿 266.097088081 155.087017051
6191 陜西旅游烹飪職業學院 5 1 文史類 1志愿 221.091053077 221.091053077
6307 青海畜牧獸醫職業技術學院 2 1 文史類 1志愿 270.101076093 270.101076093
6410 寧夏建設職業技術學院 2 1 文史類 首次征集 142.087026029 142.087026029
6516 新疆輕工職業技術學院 2 1 文史類 1志愿 152.079032041 152.079032041
6545 阿克蘇職業技術學院 3 1 文史類 1志愿 242.096072074 242.096072074
9105 重慶工業職業技術學院 31 20 文史類 1志愿 280.097095078 155.079017059
9105 重慶工業職業技術學院 8 文史類 首次征集 234.102078054 163.075025053
9105 重慶工業職業技術學院 1 文史類 二次征集 241.076052108 241.076052108
9201 煙臺南山學院 5 1 文史類 1志愿 278.106063109 278.106063109
9301 石家莊職業技術學院 12 1 文史類 1志愿 297.105097095 297.105097095
9305 石家莊理工職業學院 10 1 文史類 1志愿 183.095043045 183.095043045
9307 石家莊經濟職業學院 27 2 文史類 1志愿 261.093108060 166.070036060
9307 石家莊經濟職業學院 1 文史類 首次征集 269.103074092 269.103074092
9313 承德護理職業學院 13 6 文史類 1志愿 247.112087048 196.104036056
9313 承德護理職業學院 2 文史類 首次征集 275.091098086 240.083109048
