2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016年云南高考提前專科批院校錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-9-5 15:59:25
2016年云南高考提前專科批院校錄取分數線(8月16日)
批次 | 科類 | 院校 | 人數 | 最高分 | 最低分 |
提前專科批 | 文史 | 2166大連航運職業技術學院 | 1 | 324 | 324 |
提前專科批 | 文史 | 3581泉州海洋職業學院 | 3 | 444 | 311 |
提前專科批 | 文史 | 3760青島港灣職業技術學院 | 1 | 403 | 403 |
提前專科批 | 理工 | 2166大連航運職業技術學院 | 3 | 368 | 363 |
提前專科批 | 理工 | 3288江蘇海事職業技術學院 | 23 | 421 | 373 |
提前專科批 | 理工 | 3760青島港灣職業技術學院 | 2 | 449 | 442 |
高職專科批 | 文史 | 1158北京培黎職業學院 | 2 | 438 | 364 |
高職專科批 | 文史 | 1179北京藝術傳媒職業學院 | 2 | 439 | 435 |
高職專科批 | 文史 | 1185北京交通運輸職業學院 | 26 | 498 | 457 |
高職專科批 | 文史 | 1205中國民航大學 | 1 | 497 | 497 |
高職專科批 | 文史 | 1218天津職業大學 | 8 | 482 | 440 |
高職專科批 | 文史 | 1221天津工程職業技術學院 | 3 | 413 | 389 |
高職專科批 | 文史 | 1224天津現代職業技術學院 | 30 | 492 | 358 |
高職專科批 | 文史 | 1227天津商務職業學院 | 15 | 476 | 386 |
高職專科批 | 文史 | 1241天津鐵道職業技術學院 | 17 | 489 | 427 |
高職專科批 | 文史 | 1245天津醫學高等專科學校 | 11 | 516 | 465 |
高職專科批 | 文史 | 1246天津中德應用技術大學 | 14 | 461 | 366 |
高職專科批 | 文史 | 1252天津海運職業學院 | 4 | 409 | 368 |
高職專科批 | 文史 | 1253天津廣播影視職業學院 | 3 | 456 | 426 |
高職專科批 | 文史 | 1257天津公安警官職業學院 | 6 | 476 | 413 |
高職專科批 | 文史 | 1261天津城市職業學院 | 1 | 421 | 421 |
高職專科批 | 文史 | 1305華北理工大學 | 4 | 477 | 458 |
高職專科批 | 文史 | 1322河北金融學院 | 6 | 448 | 429 |
高職專科批 | 文史 | 1335河北外國語學院 | 2 | 448 | 431 |
高職專科批 | 文史 | 1352邢臺醫學高等專科學校 | 16 | 474 | 436 |
高職專科批 | 文史 | 1354石家莊科技信息職業學院 | 5 | 494 | 376 |
高職專科批 | 文史 | 1371石家莊人民醫學高等專科學校 | 12 | 461 | 412 |
高職專科批 | 文史 | 1376承德護理職業學院 | 6 | 429 | 395 |
高職專科批 | 文史 | 1378保定學院 | 11 | 455 | 402 |
高職專科批 | 文史 | 1381張家口學院 | 10 | 474 | 424 |
高職專科批 | 文史 | 1390石家莊幼兒師范高等專科學校 | 12 | 454 | 373 |
高職專科批 | 文史 | 13A3滄州職業技術學院 | 5 | 406 | 343 |
高職專科批 | 文史 | 1405山西醫科大學 | 3 | 503 | 489 |
高職專科批 | 文史 | 1442太原學院 | 5 | 483 | 418 |
高職專科批 | 文史 | 1526包頭鐵道職業技術學院 | 4 | 404 | 370 |
高職專科批 | 文史 | 2165遼寧金融職業學院 | 3 | 409 | 356 |
高職專科批 | 文史 | 2172朝陽師范高等專科學校 | 11 | 439 | 397 |
高職專科批 | 文史 | 2199遼寧民族師范高等專科學校 | 4 | 425 | 401 |
高職專科批 | 文史 | 2209長春中醫藥大學 | 4 | 476 | 450 |
高職專科批 | 文史 | 2222長春醫學高等專科學校 | 3 | 439 | 428 |
高職專科批 | 文史 | 2223吉林司法警官職業學院 | 4 | 442 | 407 |
高職專科批 | 文史 | 2232白城醫學高等專科學校 | 5 | 452 | 441 |
高職專科批 | 文史 | 2233吉林鐵道職業技術學院 | 2 | 428 | 402 |
高職專科批 | 文史 | 2239長春金融高等專科學校 | 8 | 475 | 371 |
高職專科批 | 文史 | 2305東北石油大學 | 8 | 495 | 432 |
高職專科批 | 文史 | 2311黑龍江中醫藥大學 | 18 | 491 | 438 |
高職專科批 | 文史 | 2328哈爾濱鐵道職業技術學院 | 5 | 444 | 428 |
高職專科批 | 文史 | 2338牡丹江大學 | 12 | 494 | 380 |
高職專科批 | 文史 | 2358黑龍江司法警官職業學院 | 5 | 389 | 357 |
高職專科批 | 文史 | 2368黑龍江交通職業技術學院 | 4 | 419 | 342 |
高職專科批 | 文史 | 3117上海旅游高等專科學校 | 17 | 488 | 432 |
高職專科批 | 文史 | 3124上海工程技術大學 | 9 | 473 | 445 |
高職專科批 | 文史 | 3131上海城建職業學院 | 27 | 449 | 321 |
高職專科批 | 文史 | 3132上海交通職業技術學院 | 18 | 474 | 399 |
高職專科批 | 文史 | 3133上海海事職業技術學院 | 12 | 438 | 329 |
高職專科批 | 文史 | 3139上海工商外國語職業學院 | 44 | 470 | 356 |
高職專科批 | 文史 | 3153上海科學技術職業學院 | 5 | 443 | 404 |
高職專科批 | 文史 | 3165上海民航職業技術學院 | 13 | 489 | 406 |
高職專科批 | 文史 | 3220南京工業職業技術學院 | 16 | 489 | 414 |
高職專科批 | 文史 | 3227南京特殊教育師范學院 | 26 | 483 | 396 |
高職專科批 | 文史 | 3258南京交通職業技術學院 | 8 | 482 | 406 |
高職專科批 | 文史 | 3265南京科技職業學院 | 32 | 463 | 371 |
高職專科批 | 文史 | 3272江蘇經貿職業技術學院 | 27 | 464 | 325 |
高職專科批 | 文史 | 3283蘇州職業大學 | 15 | 444 | 369 |
高職專科批 | 文史 | 3290鹽城衛生職業技術學院 | 25 | 416 | 335 |
高職專科批 | 文史 | 3294蘇州衛生職業技術學院 | 39 | 489 | 381 |
高職專科批 | 文史 | 3321浙江工貿職業技術學院 | 10 | 464 | 424 |
高職專科批 | 文史 | 3324金華職業技術學院 | 11 | 494 | 424 |
高職專科批 | 文史 | 3333浙江旅游職業學院 | 6 | 472 | 432 |
高職專科批 | 文史 | 3345浙江經濟職業技術學院 | 3 | 466 | 443 |
高職專科批 | 文史 | 3418安徽警官職業學院 | 13 | 425 | 381 |
高職專科批 | 文史 | 3419安徽廣播影視職業技術學院 | 4 | 479 | 421 |
高職專科批 | 文史 | 3517廈門海洋職業技術學院 | 6 | 444 | 388 |
高職專科批 | 文史 | 3526福建生物工程職業技術學院 | 5 | 424 | 352 |
高職專科批 | 文史 | 3543泉州經貿職業技術學院 | 6 | 454 | 312 |
高職專科批 | 文史 | 3552福建水利電力職業技術學院 | 5 | 430 | 384 |
高職專科批 | 文史 | 3585泉州幼兒師范高等專科學校 | 3 | 435 | 415 |
高職專科批 | 文史 | 3601南昌大學 | 1 | 492 | 492 |
高職專科批 | 文史 | 3621南昌工程學院 | 8 | 492 | 415 |
高職專科批 | 文史 | 3623新余學院 | 15 | 478 | 413 |
高職專科批 | 文史 | 3654江西中醫藥高等專科學校 | 22 | 485 | 445 |
高職專科批 | 文史 | 3659江西衛生職業學院 | 6 | 406 | 380 |
高職專科批 | 文史 | 3667南昌師范高等專科學校 | 2 | 425 | 417 |
高職專科批 | 文史 | 3684贛州師范高等專科學校 | 8 | 428 | 377 |
高職專科批 | 文史 | 3685宜春幼兒師范高等專科學校 | 4 | 399 | 381 |
高職專科批 | 文史 | 3744齊魯醫藥學院 | 12 | 455 | 428 |
高職專科批 | 文史 | 3792菏澤醫學專科學校 | 4 | 491 | 451 |
高職專科批 | 文史 | 3799泰山護理職業學院 | 6 | 435 | 354 |
高職專科批 | 文史 | 37A3山東水利職業學院 | 4 | 402 | 358 |
高職專科批 | 文史 | 4121開封大學 | 12 | 463 | 422 |
高職專科批 | 文史 | 4126焦作大學 | 53 | 490 | 324 |
高職專科批 | 文史 | 4127河南財政金融學院 | 8 | 492 | 429 |
高職專科批 | 文史 | 4131焦作師范高等專科學校 | 13 | 433 | 378 |
高職專科批 | 文史 | 4136南陽醫學高等專科學校 | 4 | 498 | 457 |
高職專科批 | 文史 | 4144鄭州鐵路職業技術學院 | 6 | 502 | 443 |
高職專科批 | 文史 | 4166洛陽職業技術學院 | 17 | 449 | 349 |
高職專科批 | 文史 | 4175河南醫學高等專科學校 | 2 | 443 | 435 |
高職專科批 | 文史 | 4176鄭州澍青醫學高等專科學校 | 3 | 418 | 381 |
高職專科批 | 文史 | 4179河南護理職業學院 | 6 | 444 | 356 |
高職專科批 | 文史 | 4244武漢軟件工程職業學院 | 3 | 438 | 401 |
高職專科批 | 文史 | 4262武漢交通職業學院 | 19 | 466 | 385 |
高職專科批 | 文史 | 4271三峽電力職業學院 | 7 | 457 | 414 |
高職專科批 | 文史 | 4282武漢警官職業學院 | 45 | 492 | 392 |
高職專科批 | 文史 | 42A8湖北幼兒師范高等專科學校 | 25 | 444 | 355 |
高職專科批 | 文史 | 4314邵陽學院 | 5 | 476 | 447 |
高職專科批 | 文史 | 4331長沙航空職業技術學院 | 9 | 461 | 400 |
高職專科批 | 文史 | 4333湖南大眾傳媒職業技術學院 | 23 | 475 | 423 |
高職專科批 | 文史 | 4335湖南科技職業學院 | 3 | 349 | 319 |
高職專科批 | 文史 | 4337湖南交通職業技術學院 | 10 | 489 | 408 |
高職專科批 | 文史 | 4338湖南工程職業技術學院 | 15 | 472 | 363 |
高職專科批 | 文史 | 4341湖南司法警官職業學院 | 13 | 472 | 417 |
高職專科批 | 文史 | 4347湖南商務職業技術學院 | 3 | 487 | 370 |
高職專科批 | 文史 | 4352長沙環境保護職業技術學院 | 5 | 379 | 341 |
高職專科批 | 文史 | 4357常德職業技術學院 | 15 | 440 | 348 |
高職專科批 | 文史 | 4366長沙師范學院 | 5 | 494 | 466 |
高職專科批 | 文史 | 4367湖南財經工業職業技術學院 | 9 | 410 | 310 |
高職專科批 | 文史 | 4377湖南鐵道職業技術學院 | 18 | 445 | 402 |
高職專科批 | 文史 | 4385湖南外貿職業學院 | 10 | 430 | 339 |
高職專科批 | 文史 | 4386長沙商貿旅游職業技術學院 | 7 | 416 | 336 |
高職專科批 | 文史 | 4387湖南郵電職業技術學院 | 5 | 412 | 368 |
高職專科批 | 文史 | 4391湖南中醫藥高等專科學校 | 8 | 516 | 447 |
高職專科批 | 文史 | 4398湖南水利水電職業技術學院 | 21 | 416 | 334 |
高職專科批 | 文史 | 43A6長沙衛生職業學院 | 14 | 470 | 414 |
高職專科批 | 文史 | 4417廣東輕工職業技術學院 | 8 | 483 | 443 |
高職專科批 | 文史 | 4418廣東交通職業技術學院 | 7 | 438 | 394 |
高職專科批 | 文史 | 4419廣東水利電力職業技術學院 | 4 | 436 | 344 |
高職專科批 | 文史 | 4426廣州民航職業技術學院 | 43 | 494 | 408 |
高職專科批 | 文史 | 4455順德職業技術學院 | 7 | 443 | 351 |
高職專科批 | 文史 | 4456廣州航海學院 | 6 | 463 | 401 |
高職專科批 | 文史 | 4462廣東食品藥品職業學院 | 5 | 442 | 335 |
高職專科批 | 文史 | 4475廣東理工職業學院 | 2 | 362 | 314 |
高職專科批 | 文史 | 4489廣東科學技術職業學院 | 19 | 470 | 371 |
高職專科批 | 文史 | 4503桂林電子科技大學 | 21 | 474 | 327 |
高職專科批 | 文史 | 4505廣西醫科大學 | 7 | 471 | 448 |
高職專科批 | 文史 | 4513廣西民族大學 | 10 | 488 | 446 |
高職專科批 | 文史 | 4515廣西機電職業技術學院 | 3 | 346 | 341 |
高職專科批 | 文史 | 4526桂林航天工業學院 | 4 | 419 | 371 |
高職專科批 | 文史 | 4527桂林旅游學院 | 42 | 491 | 357 |
高職專科批 | 文史 | 4543廣西外國語學院 | 5 | 441 | 433 |
高職專科批 | 文史 | 4556廣西體育高等專科學校 | 2 | 391 | 374 |
高職專科批 | 文史 | 4563廣西幼兒師范高等專科學校 | 20 | 469 | 404 |
高職專科批 | 文史 | 4571廣西衛生職業技術學院 | 18 | 474 | 407 |
高職專科批 | 文史 | 4604海南醫學院 | 4 | 484 | 462 |
高職專科批 | 文史 | 4608海南政法職業學院 | 35 | 476 | 400 |
高職專科批 | 文史 | 4609海南外國語職業學院 | 36 | 496 | 353 |
高職專科批 | 文史 | 4610瓊臺師范學院 | 25 | 469 | 417 |
高職專科批 | 文史 | 4617海南工商職業學院 | 8 | 437 | 347 |
高職專科批 | 文史 | 4618三亞理工職業學院 | 5 | 386 | 327 |
高職專科批 | 文史 | 5023重慶海聯職業技術學院 | 3 | 388 | 363 |
高職專科批 | 文史 | 5025重慶城市管理職業學院 | 15 | 472 | 419 |
高職專科批 | 文史 | 5026重慶工程職業技術學院 | 10 | 462 | 421 |
高職專科批 | 文史 | 5034重慶水利電力職業技術學院 | 118 | 482 | 323 |
高職專科批 | 文史 | 5035重慶工商職業學院 | 4 | 490 | 455 |
高職專科批 | 文史 | 5037重慶三峽醫藥高等專科學校 | 13 | 489 | 457 |
高職專科批 | 文史 | 5041重慶航天職業技術學院 | 10 | 438 | 386 |
高職專科批 | 文史 | 5045重慶財經職業學院 | 10 | 494 | 451 |
高職專科批 | 文史 | 5053重慶交通職業學院 | 5 | 395 | 348 |
高職專科批 | 文史 | 50A2重慶文化藝術職業學院 | 4 | 456 | 420 |
高職專科批 | 文史 | 5110中國民用航空飛行學院 | 15 | 512 | 486 |
高職專科批 | 文史 | 5131成都紡織高等專科學校 | 11 | 484 | 435 |
高職專科批 | 文史 | 5133成都航空職業技術學院 | 8 | 482 | 440 |
高職專科批 | 文史 | 5135四川化工職業技術學院 | 6 | 501 | 399 |
高職專科批 | 文史 | 5136四川水利職業技術學院 | 16 | 474 | 412 |
高職專科批 | 文史 | 5137南充職業技術學院 | 5 | 438 | 393 |
高職專科批 | 文史 | 5138內江職業技術學院 | 4 | 415 | 329 |
高職專科批 | 文史 | 5140四川郵電職業技術學院 | 10 | 472 | 378 |
高職專科批 | 文史 | 5143四川交通職業技術學院 | 5 | 448 | 406 |
高職專科批 | 文史 | 5144四川工商職業技術學院 | 10 | 440 | 416 |
高職專科批 | 文史 | 5145四川工程職業技術學院 | 20 | 484 | 435 |
高職專科批 | 文史 | 5146四川建筑職業技術學院 | 5 | 467 | 433 |
高職專科批 | 文史 | 5148四川護理職業學院 | 5 | 457 | 447 |
高職專科批 | 文史 | 5149成都農業科技職業學院 | 4 | 443 | 406 |
高職專科批 | 文史 | 5151瀘州職業技術學院 | 5 | 418 | 393 |
高職專科批 | 文史 | 5154四川職業技術學院 | 17 | 468 | 415 |
高職專科批 | 文史 | 5155雅安職業技術學院 | 5 | 442 | 376 |
高職專科批 | 文史 | 5157成都理工大學工程技術學院 | 6 | 440 | 409 |
高職專科批 | 文史 | 5159成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 6 | 453 | 415 |
高職專科批 | 文史 | 5163四川商務職業學院 | 25 | 486 | 406 |
高職專科批 | 文史 | 5164四川工業科技學院 | 3 | 428 | 359 |
高職專科批 | 文史 | 5167四川中醫藥高等專科學校 | 8 | 509 | 487 |
高職專科批 | 文史 | 5171四川文化產業職業學院 | 15 | 478 | 403 |
高職專科批 | 文史 | 5177成都職業技術學院 | 15 | 464 | 431 |
高職專科批 | 文史 | 5180四川科技職業學院 | 3 | 435 | 374 |
高職專科批 | 文史 | 5181四川財經職業學院 | 6 | 497 | 479 |
高職專科批 | 文史 | 5183四川管理職業學院 | 2 | 453 | 440 |
高職專科批 | 文史 | 5186四川國際標榜職業學院 | 15 | 449 | 317 |
高職專科批 | 文史 | 5189四川幼兒師范高等專科學校 | 10 | 479 | 453 |
高職專科批 | 文史 | 5192綿陽職業技術學院 | 5 | 437 | 363 |
高職專科批 | 文史 | 5193廣安職業技術學院 | 10 | 425 | 355 |
高職專科批 | 文史 | 5195四川現代職業學院 | 8 | 408 | 372 |
高職專科批 | 文史 | 5197川北幼兒師范高等專科學校 | 5 | 473 | 430 |
高職專科批 | 文史 | 5199四川汽車職業技術學院 | 4 | 420 | 387 |
高職專科批 | 文史 | 51A7成都工貿職業技術學院 | 3 | 427 | 421 |
高職專科批 | 文史 | 51A8四川航天職業技術學院 | 3 | 400 | 357 |
高職專科批 | 文史 | 5209凱里學院 | 4 | 431 | 424 |
高職專科批 | 文史 | 5211貴州財經大學 | 2 | 438 | 438 |
高職專科批 | 文史 | 5215黔南民族醫學高等專科學校 | 19 | 481 | 422 |
高職專科批 | 文史 | 5219安順職業技術學院 | 4 | 411 | 385 |
高職專科批 | 文史 | 5221貴州電力職業技術學院 | 2 | 413 | 348 |
高職專科批 | 文史 | 5222六盤水職業技術學院 | 29 | 406 | 359 |
高職專科批 | 文史 | 5234黔東南民族職業技術學院 | 24 | 468 | 417 |
高職專科批 | 文史 | 5242畢節職業技術學院 | 25 | 494 | 384 |
高職專科批 | 文史 | 5245貴州職業技術學院 | 9 | 416 | 333 |
高職專科批 | 文史 | 5248貴陽護理職業學院 | 10 | 444 | 429 |
高職專科批 | 文史 | 5252畢節醫學高等專科學校 | 2 | 440 | 403 |
高職專科批 | 文史 | 52A3貴陽幼兒師范高等專科學校 | 5 | 446 | 408 |
高職專科批 | 文史 | 5316云南民族大學 | 10 | 539 | 486 |
高職專科批 | 文史 | 5387昆明學院 | 168 | 524 | 475 |
高職專科批 | 文史 | 5404拉薩師范高等專科學校 | 20 | 478 | 408 |
高職專科批 | 文史 | 6132西安航空學院 | 5 | 454 | 427 |
高職專科批 | 文史 | 6133西安電力高等專科學校 | 1 | 301 | 301 |
高職專科批 | 文史 | 6142陜西鐵路工程職業技術學院 | 6 | 483 | 401 |
高職專科批 | 文史 | 6155西安職業技術學院 | 5 | 410 | 363 |
高職專科批 | 文史 | 6167陜西藝術職業學院 | 5 | 376 | 341 |
高職專科批 | 文史 | 6215蘭州資源環境職業技術學院 | 1 | 431 | 431 |
高職專科批 | 文史 | 6217甘肅林業職業技術學院 | 5 | 408 | 367 |
高職專科批 | 文史 | 6303青海民族大學 | 4 | 474 | 441 |
高職專科批 | 文史 | 6305青海畜牧獸醫職業技術學院 | 2 | 390 | 386 |
高職專科批 | 文史 | 6309青海交通職業技術學院 | 2 | 398 | 363 |
高職專科批 | 文史 | 6516和田師范專科學校 | 15 | 429 | 354 |
高職專科批 | 理工 | 1158北京培黎職業學院 | 3 | 372 | 342 |
高職專科批 | 理工 | 1185北京交通運輸職業學院 | 34 | 449 | 397 |
高職專科批 | 理工 | 1221天津工程職業技術學院 | 2 | 367 | 366 |
高職專科批 | 理工 | 1223天津電子信息職業技術學院 | 20 | 431 | 382 |
高職專科批 | 理工 | 1224天津現代職業技術學院 | 33 | 433 | 324 |
高職專科批 | 理工 | 1228天津國土資源和房屋職業學院 | 9 | 389 | 314 |
高職專科批 | 理工 | 1241天津鐵道職業技術學院 | 31 | 441 | 379 |
高職專科批 | 理工 | 1246天津中德應用技術大學 | 7 | 434 | 363 |
高職專科批 | 理工 | 1247天津青年職業學院 | 8 | 407 | 318 |
高職專科批 | 理工 | 1248天津渤海職業技術學院 | 2 | 362 | 357 |
高職專科批 | 理工 | 1252天津海運職業學院 | 2 | 391 | 344 |
高職專科批 | 理工 | 1253天津廣播影視職業學院 | 3 | 369 | 350 |
高職專科批 | 理工 | 1257天津公安警官職業學院 | 6 | 442 | 402 |
高職專科批 | 理工 | 1261天津城市職業學院 | 1 | 343 | 343 |
高職專科批 | 理工 | 1305華北理工大學 | 6 | 445 | 438 |
高職專科批 | 理工 | 1319河北工業職業技術學院 | 8 | 379 | 309 |
高職專科批 | 理工 | 1322河北金融學院 | 4 | 416 | 397 |
高職專科批 | 理工 | 1335河北外國語學院 | 2 | 404 | 367 |
高職專科批 | 理工 | 1352邢臺醫學高等專科學校 | 9 | 446 | 399 |
高職專科批 | 理工 | 1371石家莊人民醫學高等專科學校 | 8 | 410 | 372 |
高職專科批 | 理工 | 1376承德護理職業學院 | 4 | 431 | 372 |
高職專科批 | 理工 | 1378保定學院 | 9 | 387 | 342 |
高職專科批 | 理工 | 1379河北軌道運輸職業技術學院 | 20 | 410 | 344 |
高職專科批 | 理工 | 1381張家口學院 | 10 | 425 | 370 |
高職專科批 | 理工 | 1390石家莊幼兒師范高等專科學校 | 8 | 398 | 358 |
高職專科批 | 理工 | 1405山西醫科大學 | 12 | 465 | 443 |
高職專科批 | 理工 | 1419山西機電職業技術學院 | 5 | 367 | 301 |
高職專科批 | 理工 | 1440山西建筑職業技術學院 | 7 | 417 | 324 |
高職專科批 | 理工 | 1441山西林業職業技術學院 | 1 | 403 | 403 |
高職專科批 | 理工 | 1442太原學院 | 5 | 433 | 377 |
高職專科批 | 理工 | 1526包頭鐵道職業技術學院 | 6 | 369 | 316 |
高職專科批 | 理工 | 2103沈陽工業大學 | 15 | 442 | 415 |
高職專科批 | 理工 | 2153遼寧醫藥職業學院 | 15 | 411 | 354 |
高職專科批 | 理工 | 2165遼寧金融職業學院 | 2 | 427 | 420 |
高職專科批 | 理工 | 2168大連汽車職業技術學院 | 2 | 327 | 308 |
高職專科批 | 理工 | 2172朝陽師范高等專科學校 | 4 | 418 | 359 |
高職專科批 | 理工 | 2222長春醫學高等專科學校 | 4 | 427 | 403 |
高職專科批 | 理工 | 2223吉林司法警官職業學院 | 6 | 419 | 345 |
高職專科批 | 理工 | 2232白城醫學高等專科學校 | 5 | 411 | 390 |
高職專科批 | 理工 | 2233吉林鐵道職業技術學院 | 6 | 370 | 345 |
高職專科批 | 理工 | 2239長春金融高等專科學校 | 7 | 396 | 321 |
高職專科批 | 理工 | 2311黑龍江中醫藥大學 | 22 | 436 | 388 |
高職專科批 | 理工 | 2338牡丹江大學 | 8 | 388 | 336 |
高職專科批 | 理工 | 2340黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 2 | 377 | 375 |
高職專科批 | 理工 | 2358黑龍江司法警官職業學院 | 5 | 347 | 308 |
高職專科批 | 理工 | 3110上海健康醫學院 | 22 | 465 | 398 |
高職專科批 | 理工 | 3117上海旅游高等專科學校 | 13 | 448 | 378 |
高職專科批 | 理工 | 3130上海行健職業學院 | 14 | 431 | 338 |
高職專科批 | 理工 | 3131上海城建職業學院 | 31 | 410 | 308 |
高職專科批 | 理工 | 3132上海交通職業技術學院 | 26 | 425 | 363 |
高職專科批 | 理工 | 3139上海工商外國語職業學院 | 16 | 393 | 340 |
高職專科批 | 理工 | 3148上海出版印刷高等專科學校 | 17 | 396 | 338 |
高職專科批 | 理工 | 3153上海科學技術職業學院 | 13 | 399 | 357 |
高職專科批 | 理工 | 3161上海農林職業技術學院 | 17 | 429 | 315 |
高職專科批 | 理工 | 3165上海民航職業技術學院 | 5 | 435 | 401 |
高職專科批 | 理工 | 3220南京工業職業技術學院 | 44 | 442 | 381 |
高職專科批 | 理工 | 3244南京鐵道職業技術學院 | 25 | 446 | 372 |
高職專科批 | 理工 | 3258南京交通職業技術學院 | 22 | 430 | 361 |
高職專科批 | 理工 | 3259常州工程職業技術學院 | 11 | 382 | 323 |
高職專科批 | 理工 | 3265南京科技職業學院 | 34 | 442 | 328 |
高職專科批 | 理工 | 3272江蘇經貿職業技術學院 | 34 | 432 | 339 |
高職專科批 | 理工 | 3283蘇州職業大學 | 30 | 435 | 318 |
高職專科批 | 理工 | 3290鹽城衛生職業技術學院 | 25 | 387 | 334 |
高職專科批 | 理工 | 3293蘇州工業職業技術學院 | 36 | 436 | 309 |
高職專科批 | 理工 | 32A4南京信息職業技術學院 | 39 | 417 | 312 |
高職專科批 | 理工 | 3321浙江工貿職業技術學院 | 15 | 501 | 371 |
高職專科批 | 理工 | 3324金華職業技術學院 | 19 | 437 | 373 |
高職專科批 | 理工 | 3333浙江旅游職業學院 | 4 | 434 | 389 |
高職專科批 | 理工 | 3340湖州職業技術學院 | 10 | 387 | 307 |
高職專科批 | 理工 | 3345浙江經濟職業技術學院 | 2 | 421 | 406 |
高職專科批 | 理工 | 3350浙江建設職業技術學院 | 17 | 429 | 313 |
高職專科批 | 理工 | 3418安徽警官職業學院 | 12 | 437 | 360 |
高職專科批 | 理工 | 3517廈門海洋職業技術學院 | 8 | 401 | 348 |
高職專科批 | 理工 | 3518泉州醫學高等專科學校 | 12 | 443 | 410 |
高職專科批 | 理工 | 3537廈門醫學院 | 8 | 446 | 405 |
高職專科批 | 理工 | 3540福州職業技術學院 | 12 | 366 | 311 |
高職專科批 | 理工 | 3543泉州經貿職業技術學院 | 3 | 372 | 334 |
高職專科批 | 理工 | 3545漳州衛生職業學院 | 14 | 389 | 367 |
高職專科批 | 理工 | 3552福建水利電力職業技術學院 | 6 | 419 | 347 |
高職專科批 | 理工 | 3553福建電力職業技術學院 | 3 | 378 | 349 |
高職專科批 | 理工 | 3555福建衛生職業技術學院 | 12 | 444 | 373 |
高職專科批 | 理工 | 3569福建對外經濟貿易職業技術學院 | 7 | 409 | 335 |
高職專科批 | 理工 | 3571廈門城市職業學院 | 5 | 420 | 391 |
高職專科批 | 理工 | 3577廈門軟件職業技術學院 | 4 | 378 | 357 |
高職專科批 | 理工 | 3584福建幼兒師范高等專科學校 | 2 | 383 | 378 |
高職專科批 | 理工 | 3601南昌大學 | 4 | 443 | 439 |
高職專科批 | 理工 | 3617江西醫學高等專科學校 | 18 | 436 | 399 |
高職專科批 | 理工 | 3627江西司法警官職業學院 | 15 | 396 | 361 |
高職專科批 | 理工 | 3633江西交通職業技術學院 | 20 | 377 | 331 |
高職專科批 | 理工 | 3654江西中醫藥高等專科學校 | 8 | 437 | 396 |
高職專科批 | 理工 | 3659江西衛生職業學院 | 4 | 383 | 327 |
高職專科批 | 理工 | 3682江西航空職業技術學院 | 7 | 381 | 362 |
高職專科批 | 理工 | 3684贛州師范高等專科學校 | 4 | 358 | 321 |
高職專科批 | 理工 | 3737青島酒店管理職業技術學院 | 4 | 366 | 341 |
高職專科批 | 理工 | 3744齊魯醫藥學院 | 18 | 422 | 372 |
高職專科批 | 理工 | 3759淄博職業學院 | 39 | 436 | 317 |
高職專科批 | 理工 | 3760青島港灣職業技術學院 | 4 | 389 | 346 |
高職專科批 | 理工 | 3799泰山護理職業學院 | 4 | 409 | 349 |
高職專科批 | 理工 | 37A3山東水利職業學院 | 6 | 343 | 313 |
高職專科批 | 理工 | 4115河南財經政法大學 | 8 | 431 | 358 |
高職專科批 | 理工 | 4119黃淮學院 | 9 | 389 | 332 |
高職專科批 | 理工 | 4126焦作大學 | 51 | 436 | 305 |
高職專科批 | 理工 | 4133黃河水利職業技術學院 | 5 | 437 | 381 |
高職專科批 | 理工 | 4136南陽醫學高等專科學校 | 6 | 435 | 411 |
高職專科批 | 理工 | 4164商丘醫學高等專科學校 | 11 | 413 | 385 |
高職專科批 | 理工 | 4166洛陽職業技術學院 | 25 | 395 | 336 |
高職專科批 | 理工 | 4175河南醫學高等專科學校 | 3 | 399 | 385 |
高職專科批 | 理工 | 4225湖北理工學院 | 15 | 441 | 379 |
高職專科批 | 理工 | 4237湖北中醫藥高等專科學校 | 10 | 447 | 411 |
高職專科批 | 理工 | 4262武漢交通職業學院 | 21 | 377 | 311 |
高職專科批 | 理工 | 42A8湖北幼兒師范高等專科學校 | 13 | 418 | 334 |
高職專科批 | 理工 | 4341湖南司法警官職業學院 | 8 | 425 | 392 |
高職專科批 | 理工 | 4357常德職業技術學院 | 10 | 389 | 318 |
高職專科批 | 理工 | 4366長沙師范學院 | 6 | 410 | 395 |
高職專科批 | 理工 | 5016重慶電力高等專科學校 | 30 | 474 | 412 |
高職專科批 | 理工 | 5023重慶海聯職業技術學院 | 2 | 344 | 331 |
高職專科批 | 理工 | 5025重慶城市管理職業學院 | 10 | 429 | 359 |
高職專科批 | 理工 | 5026重慶工程職業技術學院 | 22 | 398 | 365 |
高職專科批 | 理工 | 5037重慶三峽醫藥高等專科學校 | 27 | 486 | 420 |
高職專科批 | 理工 | 5041重慶航天職業技術學院 | 10 | 405 | 365 |
高職專科批 | 理工 | 5045重慶財經職業學院 | 10 | 418 | 397 |
高職專科批 | 理工 | 5128成都工業學院 | 16 | 440 | 406 |
高職專科批 | 理工 | 5131成都紡織高等專科學校 | 17 | 435 | 384 |
