-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2016云南高考二本理科投檔錄取分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-9-5 7:41:43
批次 科類 院校 人數(shù) 最高分 最低分 征集志愿最低分 二次征集最低分 三次征集最低分
二本 理工 1150中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 18 537 496 515
二本 理工 1203天津科技大學(xué) 102 544 509 489
二本 理工 1204天津工業(yè)大學(xué) 115 543 513
二本 理工 1209天津中醫(yī)藥大學(xué) 42 566 515 501
二本 理工 1210天津師范大學(xué) 38 544 515 487
二本 理工 1213天津商業(yè)大學(xué) 80 540 491 503
二本 理工 1303河北地質(zhì)大學(xué) 63 517 452 491
二本 理工 1305華北理工大學(xué) 46 528 487 506
二本 理工 1307河北建筑工程學(xué)院 10 543 456 520
二本 理工 1309河北醫(yī)科大學(xué) 8 555 455 533
二本 理工 1311承德醫(yī)學(xué)院 4 534 531 504
二本 理工 1312河北師范大學(xué) 25 511 492 480
二本 理工 1320華北科技學(xué)院 105 519 471 466
二本 理工 1322河北金融學(xué)院 27 588 497 486
二本 理工 1323北華航天工業(yè)學(xué)院 39 518 466 517
二本 理工 1324防災(zāi)科技學(xué)院 75 515 451 492
二本 理工 1369邯鄲學(xué)院 8 473 446 452
二本 理工 1374唐山師范學(xué)院 10 472 445 450
二本 理工 1381張家口學(xué)院 3 504 498
二本 理工 1406長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 52 550 516 494
二本 理工 1408太原師范學(xué)院 26 507 452 462
二本 理工 1410晉中學(xué)院 20 517 445 453
二本 理工 1411長(zhǎng)治學(xué)院 11 483 446 457
二本 理工 1413山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 29 535 503 518
二本 理工 1430太原工業(yè)學(xué)院 34 503 452
二本 理工 1444山西工程技術(shù)學(xué)院 6 497 447 497
二本 理工 1502內(nèi)蒙古科技大學(xué) 70 502 453 473
二本 理工 1503內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 50 485 452 476
二本 理工 1504內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 25 495 445 471
二本 理工 1506內(nèi)蒙古師范大學(xué) 15 511 445 455
二本 理工 1510呼倫貝爾學(xué)院 6 468 446
二本 理工 2104沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 22 532 503 488
二本 理工 2132沈陽(yáng)工程學(xué)院 20 539 455 473
二本 理工 2149遼寧工業(yè)大學(xué) 30 520 482 515
二本 理工 2170遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 10 501 470 501
二本 理工 2171沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 10 547 524 491
二本 理工 2198營(yíng)口理工學(xué)院 29 495 446 446
二本 理工 2205長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 32 514 483 514
二本 理工 2207吉林化工學(xué)院 22 511 445 463
二本 理工 2208吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 37 520 455 475
二本 理工 2209長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 23 552 506 493
二本 理工 2212通化師范學(xué)院 7 493 447 460
二本 理工 2214吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 20 487 445 451
二本 理工 2215長(zhǎng)春師范大學(xué) 27 509 462 509
二本 理工 2217吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 24 563 506 525
二本 理工 2220長(zhǎng)春工程學(xué)院 53 498 450 461
二本 理工 2231吉林醫(yī)藥學(xué)院 22 541 501 471
二本 理工 2238吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 23 509 446 454
二本 理工 2301黑龍江大學(xué) 47 509 475 466
二本 理工 2304黑龍江科技大學(xué) 120 519 445 471
二本 理工 2307黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 25 494 445 465
二本 理工 2310哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 19 560 519 550
二本 理工 2311黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 30 513 482 474
二本 理工 2312牡丹江醫(yī)學(xué)院 100 532 490 462
二本 理工 2313哈爾濱師范大學(xué) 56 519 465 485
二本 理工 2314齊齊哈爾大學(xué) 66 487 449 461
二本 理工 2318哈爾濱商業(yè)大學(xué) 42 531 463 472
二本 理工 2319哈爾濱金融學(xué)院 18 554 471 478
二本 理工 2320齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 31 548 505 519
二本 理工 2321黑龍江工業(yè)學(xué)院 10 503 449 480
二本 理工 2322黑龍江工程學(xué)院 18 500 449 472
二本 理工 3147上海電機(jī)學(xué)院 55 541 482
二本 理工 3222金陵科技學(xué)院 30 513 483 483
二本 理工 3227南京特殊教育師范學(xué)院 22 498 445 445
二本 理工 3239鹽城工學(xué)院 53 518 466 472
二本 理工 3242鹽城師范學(xué)院 5 471 455 456
二本 理工 3247淮海工學(xué)院 18 485 460 479
二本 理工 32B6江蘇第二師范學(xué)院 23 502 448 502
二本 理工 3310麗水學(xué)院 26 499 453 466
二本 理工 3312嘉興學(xué)院 43 522 486 485
二本 理工 3331浙江農(nóng)林大學(xué) 25 524 501 515
二本 理工 3343浙江海洋大學(xué) 35 512 491 500
二本 理工 3404安徽理工大學(xué) 16 525 482 519
二本 理工 3406蚌埠醫(yī)學(xué)院 10 553 534 488
二本 理工 3407皖南醫(yī)學(xué)院 8 541 524 500
二本 理工 3411巢湖學(xué)院 25 486 448 451
二本 理工 3413安徽建筑大學(xué) 8 517 489 483
二本 理工 3505福建農(nóng)林大學(xué) 70 501 457 450
二本 理工 3506集美大學(xué) 46 548 518 503
二本 理工 3508閩江學(xué)院 42 525 475 454
二本 理工 3509武夷學(xué)院 46 501 450 446
二本 理工 3512三明學(xué)院 45 504 452 464
二本 理工 3528福建醫(yī)科大學(xué) 31 615 542 499
二本 理工 3536泉州師范學(xué)院 46 507 456 478
二本 理工 3539閩南師范大學(xué) 32 498 460 446
二本 理工 3546福建中醫(yī)藥大學(xué) 32 539 510 496
二本 理工 3547寧德師范學(xué)院 15 481 448 451
二本 理工 3565福建江夏學(xué)院 43 523 483 468
二本 理工 3603東華理工大學(xué) 41 518 492 500
二本 理工 3609贛南醫(yī)學(xué)院 14 536 513 509
二本 理工 3610江西師范大學(xué) 40 522 497 505
二本 理工 3611上饒師范學(xué)院 6 494 447 456
二本 理工 3612宜春學(xué)院 11 481 447 464
二本 理工 3614井岡山大學(xué) 42 492 456 492
二本 理工 3619萍鄉(xiāng)學(xué)院 3 492 455
二本 理工 3620江西科技師范大學(xué) 41 500 464 457
二本 理工 3621南昌工程學(xué)院 36 524 474 484
二本 理工 3625九江學(xué)院 30 514 468 473
二本 理工 3707山東建筑大學(xué) 38 527 493 500
二本 理工 3708齊魯工業(yè)大學(xué) 35 507 460 473
二本 理工 3709山東理工大學(xué) 60 525 494 493
二本 理工 3719魯東大學(xué) 73 524 477 472
二本 理工 3725棗莊學(xué)院 7 462 456 456
二本 理工 3728濰坊學(xué)院 70 487 455 458
二本 理工 3729山東交通學(xué)院 88 510 477 475
二本 理工 3730山東工商學(xué)院 65 544 486 477
二本 理工 3791山東中醫(yī)藥大學(xué) 6 561 526 500
二本 理工 37A1濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 30 557 510 488
二本 理工 4106河南科技大學(xué) 51 518 479
二本 理工 4114洛陽(yáng)師范學(xué)院 8 483 448 458
二本 理工 4115河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 11 518 491 507
二本 理工 4119黃淮學(xué)院 5 465 453
二本 理工 4128南陽(yáng)理工學(xué)院 32 502 456 459
二本 理工 4129河南城建學(xué)院 21 464 445 452
二本 理工 4141信陽(yáng)師范學(xué)院 7 475 445 459
二本 理工 4143商丘師范學(xué)院 2 461 457
二本 理工 41A2河南工學(xué)院 4 514 479
二本 理工 4212湖北中醫(yī)藥大學(xué) 31 548 505 492
二本 理工 4222湖北汽車工業(yè)學(xué)院 35 511 459 471
二本 理工 4225湖北理工學(xué)院 4 502 477 480
二本 理工 4227湖北醫(yī)藥學(xué)院 48 568 517 457
二本 理工 4229江漢大學(xué) 34 545 481 472
二本 理工 4302吉首大學(xué) 9 518 491 491
二本 理工 4312湘南學(xué)院 9 512 448 479
二本 理工 4313衡陽(yáng)師范學(xué)院 10 469 449 457
二本 理工 4314邵陽(yáng)學(xué)院 66 523 466 461
二本 理工 4315懷化學(xué)院 15 497 445 462
二本 理工 4317湖南科技學(xué)院 25 505 461 498
二本 理工 4318湖南人文科技學(xué)院 13 495 449 471
二本 理工 4326湖南城市學(xué)院 17 509 459 481
二本 理工 4327湖南工學(xué)院 40 499 462 480
二本 理工 43A0湖南警察學(xué)院 7 533 481 533
二本 理工 4452肇慶學(xué)院 5 459 445 459
二本 理工 4502廣西科技大學(xué) 40 517 483 510
二本 理工 4503桂林電子科技大學(xué) 34 540 509 531
二本 理工 4504桂林理工大學(xué) 44 523 475 500
二本 理工 4505廣西醫(yī)科大學(xué) 10 524 498 524
二本 理工 4506右江民族醫(yī)學(xué)院 30 546 514 495
二本 理工 4508桂林醫(yī)學(xué)院 10 550 529 513
二本 理工 4509廣西師范大學(xué) 51 520 501 480
二本 理工 4510廣西師范學(xué)院 12 487 459 447
二本 理工 4512玉林師范學(xué)院 5 481 446 481
二本 理工 4519廣西科技師范學(xué)院 10 498 450 461
二本 理工 4520廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 14 546 499 496
二本 理工 4522欽州學(xué)院 21 473 448 458
二本 理工 4602海南大學(xué) 40 538 504 476
二本 理工 4603海南師范大學(xué) 58 515 483 492
二本 理工 4604海南醫(yī)學(xué)院 40 564 518 467
二本 理工 4610瓊臺(tái)師范學(xué)院 3 485 453
二本 理工 5004重慶醫(yī)科大學(xué) 35 625 548 530
二本 理工 5007重慶文理學(xué)院 23 520 487 485
二本 理工 5015重慶工商大學(xué) 20 547 518 521
二本 理工 5108四川理工學(xué)院 17 520 503 520
二本 理工 5109西華大學(xué) 18 522 506 513
二本 理工 5110中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 52 579 522 502
二本 理工 5113西南醫(yī)科大學(xué) 6 536 501 513
二本 理工 5117西華師范大學(xué) 16 513 492 496
二本 理工 5122阿壩師范學(xué)院 11 510 462 450
二本 理工 5125成都體育學(xué)院 26 524 460 461
二本 理工 5130四川旅游學(xué)院 11 509 475 478
二本 理工 5162成都醫(yī)學(xué)院 25 573 556 560
二本 理工 5182成都學(xué)院 20 550 514 550
二本 理工 5202貴州醫(yī)科大學(xué) 19 599 548 516
二本 理工 5207安順學(xué)院 4 465 451
二本 理工 5211貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 9 545 511 495
二本 理工 5232銅仁學(xué)院 5 452 448 449
二本 理工 5233貴州商學(xué)院 5 486 449 474
二本 理工 5303云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2028 550 484 491
二本 理工 5304西南林業(yè)大學(xué) 1574 554 482 496
二本 理工 5305昆明醫(yī)科大學(xué) 930 569 513 520
二本 理工 5307云南中醫(yī)學(xué)院 1024 558 500 486
二本 理工 5308云南師范大學(xué) 283 537 498 488
二本 理工 5310曲靖師范學(xué)院 1538 531 467 478
二本 理工 5312保山學(xué)院 714 520 445 457
二本 理工 5364云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 190 554 481 528
二本 理工 5371玉溪師范學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科) 75 467 445 445
二本 理工 5372云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作辦學(xué)酒店管理專業(yè)) 25 535 447 471
二本 理工 53B4大理大學(xué)(滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)實(shí)驗(yàn)班) 100 539 445 469
二本 理工 6109西安石油大學(xué) 9 512 480 493
二本 理工 6118寶雞文理學(xué)院 2 462 459 462
二本 理工 6119咸陽(yáng)師范學(xué)院 9 499 445 466
二本 理工 6120渭南師范學(xué)院 2 486 446 486
二本 理工 6127西安文理學(xué)院 10 491 467
二本 理工 6128榆林學(xué)院 7 487 452 452
二本 理工 6129西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 29 525 495 489
二本 理工 6132西安航空學(xué)院 10 508 466 508
二本 理工 6134西安醫(yī)學(xué)院 18 570 527 483
二本 理工 6153商洛學(xué)院 4 470 454 464
二本 理工 6202蘭州理工大學(xué) 47 522 498 504
二本 理工 6203蘭州交通大學(xué) 41 557 510 514
二本 理工 6207蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 522 489 471
二本 理工 6210甘肅民族師范學(xué)院 2 468 454
二本 理工 6219甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 22 548 496 451
二本 理工 6224河西學(xué)院 3 489 446
二本 理工 62A0西北師范大學(xué)(民族班) 12 517 451 448
二本 理工 6404北方民族大學(xué) 214 501 447(漢族最低分458) 457
二本 理工 6504新疆師范大學(xué) 11 471 445 449
二本 理工 6518塔里木大學(xué) 16 473 446 452
二本 理工 1313廊坊師范學(xué)院 10 510 450 461 477
二本 理工 1315邢臺(tái)學(xué)院 10 491 446 465 473
二本 理工 1318河北科技師范學(xué)院 10 477 448 474
二本 理工 1378保定學(xué)院 5 495 449 495
二本 理工 1405山西醫(yī)科大學(xué) 43 570 535 542 506
二本 理工 1409山西大同大學(xué) 20 508 445 500 501
二本 理工 1415山西中醫(yī)學(xué)院 21 515 496 496 494
二本 理工 1426運(yùn)城學(xué)院 5 480 466
二本 理工 1431呂梁學(xué)院 27 509 446 452 465
二本 理工 1505內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 15 540 503 540 494
二本 理工 1507內(nèi)蒙古民族大學(xué) 32 496 450 450 461
二本 理工 1513內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 4 479 463
二本 理工 1515赤峰學(xué)院 4 463 456
二本 理工 2121鞍山師范學(xué)院 16 517 446 465 476
二本 理工 2130大連大學(xué) 74 531 498 492 499
二本 理工 2211北華大學(xué) 38 515 472 514 495
二本 理工 2216白城師范學(xué)院 7 472 446 445 467
二本 理工 2306佳木斯大學(xué) 50 523 459 470 485
二本 理工 2315哈爾濱學(xué)院 23 514 445 470 497
二本 理工 2316大慶師范學(xué)院 6 479 468
二本 理工 2317綏化學(xué)院 20 511 445 459 480
二本 理工 2326哈爾濱體育學(xué)院 5 462 451 452
二本 理工 2335黑河學(xué)院 4 514 453 468
二本 理工 2354牡丹江師范學(xué)院 10 494 451 472
二本 理工 3308臺(tái)州學(xué)院 54 523 464 473 482
二本 理工 3344湖州師范學(xué)院 8 508 447 494 506
二本 理工 3515莆田學(xué)院 46 499 456 456 475
二本 理工 3548龍巖學(xué)院 43 503 445 461 466
二本 理工 3706青島理工大學(xué) 100 561 510 516 515
二本 理工 3710山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 21 494 446 445 478
二本 理工 3713濱州醫(yī)學(xué)院 47 563 513 490 518
二本 理工 3722菏澤學(xué)院 4 497 459 447 497
二本 理工 3723山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 61 555 523 514 499
二本 理工 4109河南中醫(yī)藥大學(xué) 6 515 503 512 494
二本 理工 4113南陽(yáng)師范學(xué)院 10 491 454 449 487
二本 理工 4217湖北民族學(xué)院 27 513 460 513
二本 理工 4220武漢體育學(xué)院 6 482 450 470
二本 理工 4328湖南工業(yè)大學(xué) 139 540 497
二本 理工 4382長(zhǎng)沙學(xué)院 21 524 474 495 521
二本 理工 4408韶關(guān)學(xué)院 5 491 447 491
二本 理工 4460佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 7 491 449 457 491
二本 理工 4507廣西中醫(yī)藥大學(xué) 12 545 532 517 514
二本 理工 4511河池學(xué)院 10 466 446 445 466
二本 理工 4513廣西民族大學(xué) 32 524 472 475 456
二本 理工 4557賀州學(xué)院 12 480 446 446 480
二本 理工 5013重慶科技學(xué)院 35 513 485 495 505
二本 理工 5114成都中醫(yī)藥大學(xué) 26 561 531 513 504
二本 理工 5203遵義醫(yī)學(xué)院 42 564 535 503 534
二本 理工 5209凱里學(xué)院 7 482 446 445 471
二本 理工 5230興義民族師范學(xué)院 8 483 446 471
二本 理工 5246貴州理工學(xué)院 34 520 474 505 511
二本 理工 5306大理大學(xué) 944 531 475 474
二本 理工 5309昭通學(xué)院 564 519 445 460 462
二本 理工 5311普洱學(xué)院 716 518 445 455 472
二本 理工 5315云南藝術(shù)學(xué)院 38 487 449 465
二本 理工 5316云南民族大學(xué) 1115 548 489 479 462
二本 理工 5317玉溪師范學(xué)院 1013 519 464 481
二本 理工 5318楚雄師范學(xué)院 1071 533 454 470 509
二本 理工 5320文山學(xué)院 976 520 445 453 463
二本 理工 5358滇西科技師范學(xué)院 320 499 445 445 461
二本 理工 5368云南民族大學(xué)(麗江師專辦學(xué)點(diǎn)) 55 537 445 445 451
二本 理工 5375云南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 72 510 447 445 472
二本 理工 5387昆明學(xué)院 1941 531 473 502
二本 理工 5397云南民族大學(xué)(西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)點(diǎn)) 60 500 445 445 447
二本 理工 53B1云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 138 535 445 451 469
二本 理工 53B6普洱學(xué)院(滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)實(shí)驗(yàn)班) 60 479 468 447 447
二本 理工 53C1云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) 340 518 445 445 458
二本 理工 53Q1云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) 30 479 424 427
二本 理工 53Q2云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) 25 456 418 426
二本 理工 53Q3云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) 25 481 428 449 479
二本 理工 5401西藏大學(xué) 61 520 464 463 494
二本 理工 6157西藏民族大學(xué) 15 524 481 465 484
二本 理工 6166陜西學(xué)前師范學(xué)院 4 471 459 458
二本 理工 6208西北民族大學(xué) 248 519 458(漢族最低分470) 456
二本 理工 6220隴東學(xué)院 12 470 445 453
二本 理工 6221天水師范學(xué)院 5 471 446 453 471
二本 理工 6502新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 501 445 450 501
二本 理工 5313紅河學(xué)院 1558 514 453 466 477
二本 理工 5363云南民族大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 461 520 445 445 452
2016云南高考二本理科投檔錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- 云南省招考頻道高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口網(wǎng)址2021
- www.ynzs.cn志愿填報(bào) www.ynzs.cn2021云南高考志愿填報(bào)…
- 云南省招生考試工作網(wǎng)2021年云南高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口
- 云南省招考頻道工作網(wǎng)2021年云南高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口
- 云南招生考試工作網(wǎng)填報(bào)志愿 2021云南省招生考試工作網(wǎng)…
- http://work.ynzs.cn/ZSGL/login.jsp 2021云南高考志愿…
- 2021云南高考志愿填報(bào)方法
- 2021云南高考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)入口
- 云南省招考頻道官網(wǎng)錄取查詢?nèi)肟?021云南高考錄取結(jié)果…
- 云南省招考頻道錄取查詢?nèi)肟?nbsp;2021云南省招考頻道高考錄…