2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢(xún)、中考查分
2016年山西高考第二批本科B類(lèi)院校征集投檔分?jǐn)?shù)線(2)
作者:佚名 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-9-1 7:53:56
2016年山西高考第二批本科B類(lèi)院校征集投檔分?jǐn)?shù)線(2)
(第二批本科B類(lèi)院校文史類(lèi))
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語(yǔ)文成績(jī),4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為數(shù)學(xué)成績(jī)。
(第二批本科B類(lèi)院校理工類(lèi))
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績(jī),4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為語(yǔ)文成績(jī)。
(第二批本科B類(lèi)院校文史類(lèi))
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1419 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.095124146 |
1696 | 寧德師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.109096147 |
1702 | 龍巖學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.099060195 |
2252 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.095090166 |
2253 | 河池學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.095072183 |
2256 | 梧州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.095080203 |
2375 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.092063185 |
2376 | 安順學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.104080167 |
2377 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.000104080 |
2401 | 普洱學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 457.105093157 |
2406 | 楚雄師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 457.110067171 |
2409 | 文山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.088084174 |
5012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.102086166 |
5017 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.088086176 |
5049 | 山西工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.104075182 |
5078 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 (原太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.094082172 |
5096 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.097080170 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語(yǔ)文成績(jī),4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為數(shù)學(xué)成績(jī)。
(第二批本科B類(lèi)院校理工類(lèi))
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1213 | 赤峰學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.076109136 |
1215 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.101102145 |
1240 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.091106130 |
1289 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.091092151 |
1317 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 438.000000000 |
1333 | 北華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.079109149 |
1419 | 黑河學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.090097148 |
1621 | 衢州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.116093140 |
1696 | 寧德師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.100089146 |
1701 | 三明學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.083093139 |
1702 | 龍巖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.084104170 |
1770 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.096087151 |
1841 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.106106126 |
1845 | 棗莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.082098154 |
1926 | 中原工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.095097128 |
1929 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.099092136 |
1935 | 周口師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.106098153 |
1937 | 許昌學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.102090153 |
1940 | 商丘師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.104094186 |
1946 | 黃淮學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 429.090091171 |
1947 | 平頂山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.086101138 |
1954 | 河南工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.087087167 |
2039 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.094097159 |
2052 | 荊楚理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.095095153 |
2112 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.091098129 |
2114 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.099103146 |
2115 | 懷化學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.106088138 |
2243 | 廣西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.103100139 |
2246 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.103091140 |
2248 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 438.091094141 |
2252 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.090098136 |
2253 | 河池學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.000000000 |
2256 | 梧州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.095098154 |
2258 | 欽州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 429.095091166 |
2277 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.101089148 |
2304 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 453.104105124 |
2343 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.096084177 |
2375 | 興義民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.092110136 |
2376 | 安順學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 438.000000000 |
2377 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.102092149 |
2402 | 紅河學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.105104155 |
2406 | 楚雄師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 427.081087172 |
2409 | 文山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.111089166 |
2452 | 榆林學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.089081158 |
2453 | 商洛學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.084099156 |
2454 | 安康學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.089091164 |
2497 | 隴東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.000000000 |
2499 | 河西學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 431.086101178 |
2504 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.098108138 |
2533 | 伊犁師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.106081147 |
2536 | 新疆工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.097101143 |
5005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.086101138 |
5012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.087093146 |
5013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.091082165 |
5017 | 呂梁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.096091137 |
5018 | 太原學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.108106122 |
5049 | 山西工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.082099156 |
5074 | 山西傳媒學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.097090140 |
5078 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 (原太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 427.087105159 |
5081 | 山西能源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.092092133 |
5096 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.094091157 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢(xún)、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- wwwsxkszxcn志愿填報(bào) www.sxkszx.cn2021山西高考志愿填…
- 2021山西省普通高考考生網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)高考志愿填報(bào)入口
- 山西招生考試網(wǎng)高考志愿填報(bào)系統(tǒng)入口 http://gkpt.sxk…
- www.sxkszx.cn志愿填報(bào) www.sxkszx.cn2021山西高考志愿…
- 山西省普通高考考生網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)2021山西高考志愿…
- gkpt.sxkszx.cn志愿填報(bào) gkpt.sxkszx.cn2021山西高考志…
- http://gkpt.sxkszx.cn/gkstuweb2021/ 山西高考志愿填…
- 2021山西高考志愿填報(bào)時(shí)間方法
- 山西教育考試服務(wù)網(wǎng)錄取查詢(xún) 2021山西教育考試服務(wù)網(wǎng)高…
- www.sxjyksfw.cn錄取查詢(xún) www.sxjyksfw.cn2021山西高考…