• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016湖北高考本科第二批院校文科投檔分數線

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-29 8:24:16


      湖北省2016年普通高校招生本科第二批錄取院校平行志愿投檔線(文科)
      排序  院校代號  院校名稱  投擋類別  文史類  控線  線差
      241  7070  西安醫學院  普通類  487.103080133   403  84
      242  6421  齊魯師范學院  普通類  487.100088110   403  84
      243  6554  上海外國語大學賢達經濟人文學院  中外合作(高收費)  487.094081117   403  84
      244  6680  嶺南師范學院  普通類  486.119069113   403  83
      245  3720  武漢紡織大學  中外合作(高收費)  486.105100115   403  83
      246  6480  江西科技師范大學  少數民族預科班  486.088096112   403  83
      247  5890  井岡山大學  普通類  485.112094113   403  82
      248  6330  衡陽師范學院  普通類  485.108100074   403  82
      249  6270  太原師范學院  普通類  485.107086110   403  82
      250  3600  湖北科技學院  普通類  485.100095129   403  82
      251  7670  桂林航天工業學院  普通類  485.099097123   403  82
      252  3130  西安體育學院  普通類  484.115077110   403  81
      253  2940  青海民族大學  普通類  484.114071124   403  81
      254  5943  南昌師范學院  普通類  484.112087118   403  81
      255  3820  黃岡師范學院  普通類  484.108122105   403  81
      256  4240  武漢輕工大學  中外合作(高收費)  484.105092095   403  81
      257  5440  長春工程學院  普通類  484.105085110   403  81
      258  6840  綿陽師范學院  普通類  484.104083125   403  81
      259  9183  鄭州師范學院  普通類  484.100069123   403  81
      260  3620  吉林建筑大學  普通類  484.095087118   403  81
      261  6950  山西大同大學  普通類  483.119064109   403  80
      262  6570  濰坊學院  普通類  483.100068136   403  80
      263  4420  西北民族大學  少數民族預科班  483.099081105   403  80
      264  6440  陜西理工學院  普通類  483.098094133   403  80
      265  5260  天津體育學院  普通類  483.094080121   403  80
      266  3280  內蒙古科技大學  普通類  482.117056128   403  79
      267  5948  陜西學前師范學院  普通類  482.116078115   403  79
      268  3438  太原工業學院  普通類  482.113103076   403  79
      269  4810  臺州學院  普通類  482.112065126   403  79
      270  6505  南京大學金陵學院  普通類  482.111075119   403  79
      271  4692  湖北理工學院  普通類(面向全省)  482.101093126   403  79
      272  7063  吉林警察學院  普通類  482.095091116   403  79
      273  6160  北京城市學院  普通類  482.094088129   403  79
      274  9418  貴陽學院  普通類  481.109072126   403  78
      275  6770  哈爾濱學院  普通類  481.108086111   403  78
      276  6630  鹽城師范學院  普通類  481.104082112   403  78
      277  4460  湖北民族學院  普通類  481.095109097   403  78
      278  2690  泰山學院  普通類  480.115056130   403  77
      279  2930  青海師范大學  普通類  480.114091116   403  77
      280  3390  內蒙古師范大學  普通類  480.112079122   403  77
      281  5860  吉首大學  少數民族預科班  480.110065127   403  77
      282  5830  廣東石油化工學院  普通類  480.108081102   403  77
      283  6430  洛陽師范學院  普通類  480.108071119   403  77
      284  3009  湘南學院  普通類  480.106089118   403  77
      285  8270  邯鄲學院  普通類  480.103089106   403  77
      286  6300  洛陽理工學院  普通類  480.102083130   403  77
      287  6760  湖南城市學院  普通類  480.098096126   403  77
      288  1097  吉林大學珠海學院  普通類  480.097085105   403  77
      289  6920  西安文理學院  普通類  480.092082112   403  77
      290  3013  唐山師范學院  普通類  479.123076094   403  76
      291  9409  興義民族師范學院  普通類  479.112088123   403  76
      292  5240  河北科技師范學院  普通類  479.103081124   403  76
      293  5497  四川外國語大學成都學院  普通類  479.101080126   403  76
      294  9013  龍巖學院  普通類  479.100091113   403  76
      295  4400  鞍山師范學院  普通類  478.113075109   403  75
      296  4820  昆明學院  普通類  478.111068111   403  75
      297  3887  集美大學誠毅學院  普通類  478.107097114   403  75
      298  5947  山東青年政治學院  普通類  478.103105111   403  75
      299  4330  湖北工程學院  普通類  478.103096116   403  75
      300  2317  大連財經學院  普通類  478.103068120   403  75
      301  7017  保定學院  普通類  478.097088116   403  75
      302  5090  南陽理工學院  普通類  478.096086128   403  75
      303  5360  新疆師范大學  普通類  478.096084117   403  75
      304  6450  商丘師范學院  普通類  477.111083117   403  74
      305  4699  荊楚理工學院  普通類(面向全省)  477.109085094   403  74
      306  3900  淮海工學院  普通類  477.107105105   403  74
      307  6120  懷化學院  普通類  477.105077118   403  74
      308  4630  湖北汽車工業學院  普通類  477.099082123   403  74
      309  4680  咸陽師范學院  普通類  477.098077113   403  74
      310  6600  北方民族大學  普通類(少數民族)  476.117066109   403  73
      311  6578  南京審計大學金審學院  普通類  476.109079129   403  73
      312  3330  湖北醫藥學院  普通類  476.108084092   403  73
      313  6340  上饒師范學院  普通類  476.104091113   403  73
      314  6550  邵陽學院  普通類  476.104074115   403  73
      315  9376  四川文理學院  普通類  476.102108085   403  73
      316  3910  西藏民族大學  普通類  476.101080105   403  73
      317  6830  阜陽師范學院  普通類  476.101076115   403  73
      318  1908  南昌大學科學技術學院  普通類  476.094100124   403  73
      319  4460  湖北民族學院  少數民族預科班  475.120063118   403  72
      320  6230  湖南科技學院  普通類  475.117093089   403  72

      2016湖北高考本科第二批院校文科投檔分數線

      上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 久久久久无码中| 国产亚洲精品资源在线26U| 亚洲精品国产成人中文| 国产成人女人在线观看| 国产乱人免费视频| 久久精品一本到99热免费| 欧美另类xxxxx极品| 校霸把学霸往死里做| 国产精品免费久久久久影院| 亚洲欧美日韩中文高清ww| 99精品视频在线观看免费专区| 男女抽搐动态图| 无遮挡一级毛片视频| 国产伦子系列视频6| 久久久久久曰本av免费免费| 青青青久97在线观看香蕉| 日本精品一区二区三区在线视频| 国产免费久久久久久无码| 久久久久综合国产| 美女久久久久久| 欧洲a老妇女黄大片| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 亚洲18在线天美| 韩国免费三片在线视频| 无码人妻精品一区二区| 又粗又硬又大又爽免费视频播放| yellow中文字幕在线高清| 波多野结衣免费在线| 国产香蕉一区二区精品视频| 亚洲国产精品久久网午夜| 国产麻豆91网在线看| 日本被强制侵犯亚洲系列播放| 国产一二三视频| 一个人看的www免费高清中文字幕 一个人看的www免费高清中文字幕 | 亚洲国产片在线观看| 国产在线a免费观看| 日批视频在线免费观看| 免费看又黄又无码的网站| 中文字幕丝袜制服| 福利视频欧美一区二区三区| 拍拍拍无挡无遮10000|