• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016年貴州高考二本平行志愿理科投檔分數線

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-19 7:53:07


      貴州省2016年高考第二批本科平行志愿投檔情況(理工)
      排序  代碼  院校名稱  計劃數  院校要求投檔比例(%)  投檔數  最高分  最低分  最低位次
      701  1743  煙臺南山學院  10  100  3  383  367  107364
      702  1634  西安財經學院行知學院  6  100  4  384  367  107374
      703  0806  濟南大學泉城學院  18  100  10  391  367  107389
      704  0343  廣東海洋大學寸金學院  15  105  5  379  367  107423
      705  0635  湖北大學知行學院  20  100  7  375  367  107501
      706  0495  哈爾濱遠東理工學院  30  100  4  381  367  107537
      707  1122  寧波大學科學技術學院  28  100  2  399  366  107689
      708  0856  江西服裝學院  2  100  2  373  366  107708
      709  0296  福建師范大學協和學院  8  100  4  384  366  107712
      710  1587  無錫太湖學院  46  100  26  442  366  107738
      711  1622  武漢設計工程學院  24  105  17  417  366  107749
      712  1208  三亞學院  40  105  42  426  366  107802
      713  0993  遼寧中醫藥大學杏林學院  18  100  18  432  366  107855
      714  0641  湖北工業大學工程技術學院  26  100  19  414  366  107892
      715  1532  天津天獅學院  89  100  4  399  366  107917
      716  1903  浙江萬里學院  48  100  13  394  366  107937
      717  0509  邯鄲學院  9  100  7  393  366  107950
      718  1490  泰州學院  25  100  15  426  366  107978
      719  1893  浙江理工大學科技與藝術學院  25  105  8  421  366  107984
      720  1849  長江大學文理學院  25  100  17  437  366  108011
      721  1535  天津外國語大學濱海外事學院  38  105  23  410  366  108012
      722  1789  云南大學旅游文化學院  32  100  28  405  366  108081
      723  0361  廣東外語外貿大學南國商學院  6  105  7  416  366  108096
      724  1337  上海杉達學院  124  100  28  458  366  108100
      725  0662  湖北文理學院理工學院  22  100  15  455  366  108104
      726  1965  中山大學南方學院  12  100  7  402  366  108111
      727  0434  貴州大學科技學院  866  105  910  466  366  108172
      728  1140  齊魯理工學院  29  100  5  401  366  108204
      729  1461  蘇州大學應用技術學院  19  100  12  426  366  108289
      730  0784  吉林動畫學院  11  100  7  395  366  108350
      731  1074  南京師范大學泰州學院  39  100  13  400  366  108355
      732  0515  杭州電子科技大學信息工程學院  32  100  30  495  365  108366
      733  1556  同濟大學浙江學院  40  100  10  390  365  108386
      734  1930  中國計量大學現代科技學院  30  100  5  401  365  108398
      735  0098  北京郵電大學世紀學院  24  105  5  392  365  108405
      736  1202  三峽大學科技學院  41  100  39  421  365  108408
      737  1040  南昌航空大學科技學院  24  100  7  409  365  108464
      738  2006  貴州財經大學(中外合作辦學)  511  103  527  495  365  108485
      739  1577  文華學院  29  105  20  418  365  108489
      740  1961  中南林業科技大學涉外學院  10  100  10  398  365  108542
      741  1075  南京師范大學中北學院  7  100  5  399  365  108544
      742  1788  云南大學滇池學院  16  105  16  406  365  108579
      743  0518  杭州師范大學錢江學院  25  100  23  486  365  108581
      744  1603  武漢工程大學郵電與信息工程學院  41  100  17  476  365  108619
      745  0043  北海藝術設計學院  9  100  2  377  365  108635
      746  2029  貴州師范大學(高學費專業)  105  103  101  463  365  108668
      747  1518  天津理工大學中環信息學院  130  100  12  388  365  108676
      748  1081  南京信息工程大學濱江學院  27  100  22  470  365  108682
      749  1345  上海外國語大學賢達經濟人文學院  77  100  18  411  365  108711
      750  0381  廣西科技大學鹿山學院  83  100  26  415  365  108713
      751  0060  北京工商大學嘉華學院  17  100  8  413  365  108720
      752  1872  浙江財經大學東方學院  17  100  14  418  365  108725
      753  0480  哈爾濱華德學院  37  100  5  388  365  108739
      754  0964  遼寧對外經貿學院  56  100  17  422  365  108758
      755  1746  延安大學西安創新學院  11  105  1  365  365  108777
      756  0823  江漢大學文理學院  34  100  30  449  365  108779
      757  1528  天津師范大學津沽學院  25  100  19  452  365  108796
      758  0290  福建農林大學金山學院  13  100  9  404  365  108807
      759  1600  武漢東湖學院  13  100  5  378  365  108818
      760  0497  海口經濟學院  91  105  66  429  365  108835
      761  0513  漢口學院  16  105  12  398  365  108839
      762  1323  上海建橋學院  186  100  57  440  365  108842
      763  0220  大連東軟信息學院  145  100  39  426  365  108847
      764  1158  青島恒星科技學院  5  100  5  377  365  108857
      765  1060  南京航空航天大學金城學院  41  100  22  433  365  108861
      766  0946  蘭州理工大學技術工程學院  8  100  8  392  365  108864
      767  0468  桂林電子科技大學信息科技學院  26  100  16  479  365  108869
      768  0471  桂林理工大學博文管理學院  48  100  35  410  365  108885
      769  1593  武昌理工學院  39  100  38  400  365  108893
      770  1197  三江學院  22  105  4  377  365  108900
      771  1157  青島工學院  57  100  25  396  365  108917
      772  1050  南華大學船山學院  6  100  1  365  365  108918
      773  1500  天津財經大學珠江學院  150  100  100  433  365  108920
      774  0659  湖北師范大學文理學院  30  100  16  399  365  108921
      775  1340  上海師范大學天華學院  106  100  20  476  365  108922
      776  0656  湖北商貿學院  21  100  17  411  365  108927
      777  1163  青島理工大學琴島學院  23  100  21  445  365  108939
      778  0295  福建師范大學閩南科技學院  8  100  4  415  365  108941
      779  0833  江蘇大學京江學院  23  105  15  406  365  108945
      780  1645  西安建筑科技大學華清學院  15  100  9  479  365  108950
      781  1712  新疆大學科學技術學院  11  105  10  379  365  108951
      782  0599  黑龍江東方學院  55  100  11  381  365  108957
      783  1575  溫州醫科大學仁濟學院  40  105  33  468  365  108958
      784  1090  南開大學濱海學院  98  100  90  412  365  108959
      785  1642  西安航空學院  17  100  10  421  365  108963
      786  1966  中山大學新華學院  10  100  6  415  365  108971
      787  1043  南昌師范學院  15  100  10  414  365  108986
      788  1249  山東農業工程學院  38  100  19  402  365  108987
      789  0076  北京科技大學天津學院  143  100  86  412  365  108994
      790  1705  湘潭大學興湘學院  8  105  6  378  365  108997
      791  1755  燕京理工學院  41  100  40  408  365  109010
      792  1679  西京學院  40  105  10  413  365  109012
      793  1505  天津大學仁愛學院  111  100  24  415  365  109020
      794  1525  天津商業大學寶德學院  78  100  18  458  365  109021
      795  1604  武漢工程科技學院  32  100  31  440  365  109036
      796  0435  貴州大學明德學院  1869  105  1859  474  365  109051
      797  0454  貴州民族大學人文科技學院  1019  105  855  445  365  109062
      798  1836  長春光華學院  4  100  0        
      798  2044  東華理工大學(中外合作辦學)  4  100  0        
      798  0527  河北地質大學華信學院  14  100  0        
      798  0750  華北理工大學輕工學院  10  100  0        
      798  1117  內蒙古師范大學鴻德學院  5  105  0        
      798  1129  寧夏大學新華學院  4  100  0        
      798  1277  山西農業大學信息學院  5  105  0        
      798  1281  陜西服裝工程學院  2  100  0        
      798  1298  商丘學院  6  100  0        
      798  1346  上海興偉學院  10  105  0        
      798  1638  西安翻譯學院  2  100  0        
      798  1655  西安思源學院  15  105  0        
      798  1772  銀川能源學院  2  100  0        
      798  1912  鄭州工業應用技術學院  5  100  0        

      2016年貴州高考二本平行志愿理科投檔分數線

      上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 精品中文字幕久久久久久| 99热免费在线观看| 美女动作一级毛片| 日本xxxx高清在线观看免费 | 色www视频永久免费男的天堂| 日韩一区二区三区免费体验| 国产商场真空露出在线观看| 久久成人国产精品一区二区| 黄色免费网站在线看| 日韩一级视频免费观看| 国产区香蕉精品系列在线观看不卡 | 好吊妞视频在线观看| 免费大片av手机看片| juy031白木优子中文字幕| 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆| 女人是男人的未来1分29| 偷自拍亚洲视频在线观看99| WWW夜片内射视频日韩精品成人| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 夜夜精品无码一区二区三区| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 91华人在线视频| 欧美夫妇交换完整版随便看| 国产日韩成人内射视频| 久久成人免费电影| 老司机久久精品| 女的被触手到爽羞羞漫画| 人妻av无码一区二区三区| 91精品在线看| 最近2019中文字幕mv免费看| 国产在线播放你懂的| 中文字幕一二三区乱码老| 看全色黄大色大片| 国语做受对白xxxxx在线| 亚洲人成亚洲精品| 高岭家の二轮花未增删| 成年人性生活视频| 人妻尝试又大又粗久久| **aaaaa毛片免费同男同女| 日韩av片无码一区二区三区不卡| 四虎影视在线影院在线观看 |