• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016福建高考一本文科常規志愿投檔分數線排名

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-8 16:29:12

      2016年福建高考本科一批文科常規志愿投檔分數線排名
      排序  院校代號  院校名稱  投檔最低分  一本線  線差
      1  5148  清華大學  630  501  129
      2  5005  北京大學  627  501  126
      3  5057  復旦大學  616  501  115
      4  5163  上海交通大學  615  501  114
      5  5249  中國人民大學  608  501  107
      6  5229  浙江大學  607  501  106
      7  5158  上海財經大學  605  501  104
      8  5125  南京大學  601  501  100
      9  5194  武漢大學  591  501  90
      10  5056  對外經濟貿易大學  584  501  83
      11  5261  中山大學  584  501  83
      12  5024  北京外國語大學  580  501  79
      13  5138  南開大學  580  501  79
      14  5256  中國政法大學  579  501  78
      15  1050  廈門大學(面向廈門)  578  501  77
      16  5263  中央財經大學  578  501  77
      17  1046  廈門大學  576  501  75
      18  5100  華東師范大學  576  501  75
      19  5168  上海外國語大學  576  501  75
      20  1051  廈門大學(面向漳州)  575  501  74
      21  5186  天津大學  575  501  74
      22  5012  北京航空航天大學  574  501  73
      23  5180  四川大學  574  501  73
      24  5086  湖南大學  572  501  71
      25  5102  華東政法大學  572  501  71
      26  5106  華中科技大學  570  501  69
      27  5036  重慶大學  569  501  68
      28  5159  上海大學  569  501  68
      29  5166  上海立信會計金融學院  569  501  68
      30  5239  中國傳媒大學  569  501  68
      31  5259  中南大學  569  501  68
      32  5202  西安交通大學  567  501  66
      33  5018  北京理工大學  565  501  64
      34  5103  華南理工大學  565  501  64
      35  5151  山東大學  565  501  64
      36  5264  中央民族大學  565  501  64
      37  5015  北京交通大學  563  501  62
      38  5109  吉林大學  563  501  62
      39  5214  西南財經大學  563  501  62
      40  5250  中國人民大學(蘇州校區)  563  501  62
      41  5108  華中師范大學  562  501  61
      42  5218  西南政法大學  562  501  61
      43  1053  廈門大學(中外合作)  561  501  60
      44  5183  蘇州大學  561  501  60
      45  5029  北京語言大學  560  501  59
      46  5070  哈爾濱工業大學  560  501  59
      47  5110  暨南大學  559  501  58
      48  5127  南京航空航天大學  559  501  58
      49  5152  山東大學威海分校  558  501  57
      50  5170  深圳大學  557  501  56
      51  5048  東北大學  556  501  55
      52  5215  西南大學  556  501  55
      53  5105  華南師范大學  555  501  54
      54  5132  南京審計大學  555  501  54
      55  5210  西北工業大學  555  501  54
      56  5008  北京第二外國語學院  554  501  53
      57  5061  廣東外語外貿大學  554  501  53
      58  5258  中南財經政法大學  554  501  53
      59  1021  福州大學  553  501  52
      60  5116  蘭州大學  553  501  52
      61  5242  中國海洋大學  553  501  52
      62  5199  武漢理工大學  552  501  51
      63  5111  江南大學  551  501  50
      64  5160  上海對外經貿大學  551  501  50
      65  5002  安徽大學  550  501  49
      66  5030  北京中醫藥大學  550  501  49
      67  5129  南京理工大學  549  501  48
      68  5119  南昌大學  548  501  47
      69  5047  東北財經大學  547  501  46
      70  5090  湖南師范大學  547  501  46
      71  5211  西北農林科技大學  547  501  46
      72  5020  北京林業大學  546  501  45
      73  5094  華北電力大學(北京)  545  501  44
      74  5157  汕頭大學  545  501  44
      75  5209  西北大學  545  501  44
      76  5227  云南大學  545  501  44
      77  5124  南京財經大學  544  501  43
      78  5161  上海海事大學  544  501  43
      79  5228  浙江財經大學  544  501  43
      80  5247  中國農業大學  544  501  43
      81  5252  中國石油大學(北京)  544  501  43
      82  5107  華中農業大學  543  501  42
      83  5131  南京農業大學  543  501  42
      84  5254  中國藥科大學  543  501  42
      85  5040  大連海事大學  542  501  41
      86  5093  華北電力大學(保定)  542  501  41
      87  5114  江西財經大學  542  501  41
      88  5177  首都經濟貿易大學  542  501  41
      89  5205  西安外國語大學  542  501  41
      90  5241  中國地質大學(武漢)  541  501  40
      91  5182  四川外國語大學  540  501  39
      92  5010  北京工商大學  539  501  38
      93  5156  陜西師范大學  539  501  38
      94  5185  天津財經大學  539  501  38
      95  5237  鄭州大學  539  501  38
      96  5178  首都師范大學  538  501  37
      97  5076  合肥工業大學  537  501  36
      98  5226  揚州大學  537  501  36
      99  5117  遼寧大學  536  501  35
      100  5139  寧波大學  536  501  35
      101  5167  上海師范大學  536  501  35
      102  5212  西北政法大學  536  501  35
      103  1049  廈門大學(馬來西亞校區)  535  501  34
      104  5067  貴州大學  535  501  34
      105  5031  長安大學  534  501  33
      106  5052  東北師范大學  534  501  33
      107  5232  浙江工商大學  534  501  33
      108  5001  安徽財經大學  533  501  32
      109  5112  江蘇大學  533  501  32
      110  5136  南京郵電大學  533  501  32
      111  5165  上海理工大學  533  501  32
      112  5023  北京體育大學  532  501  31
      113  5142  寧波諾丁漢大學  532  501  31
      114  5233  浙江工業大學  532  501  31
      115  5104  華南農業大學  530  501  29
      116  5060  廣東工業大學  529  501  28
      117  5074  海南大學  529  501  28
      118  5122  南方醫科大學  529  501  28
      119  1037  閩江學院  528  501  27
      120  1010  福建師范大學  527  501  26
      121  5077  合肥工業大學(宣城校區)  527  501  26
      122  5235  浙江理工大學  527  501  26
      123  5026  北京印刷學院  526  501  25
      124  5050  東北林業大學  526  501  25
      125  5221  湘潭大學  526  501  25
      126  5236  浙江師范大學  526  501  25
      127  5162  上海海洋大學  525  501  24
      128  5130  南京林業大學  524  501  23
      129  5217  西南交通大學  524  501  23
      130  5144  青島大學  522  501  21
      131  1027  華僑大學  521  501  20
      132  5014  北京建筑大學  521  501  20
      133  5126  南京工業大學  521  501  20
      134  5004  北方工業大學  520  501  19
      135  5025  北京信息科技大學  520  501  19
      136  5079  河北大學  520  501  19
      137  5085  湖北大學  520  501  19
      138  5197  武漢科技大學  520  501  19
      139  5207  西安郵電大學  519  501  18
      140  1030  集美大學  518  501  17
      141  5033  長沙理工大學  518  501  17
      142  5083  河南大學  518  501  17
      143  1028  華僑大學(面向泉州)  517  501  16
      144  5064  廣州大學  517  501  16
      145  5113  江蘇科技大學  517  501  16
      146  1025  福州大學(閩臺合作)  516  501  15
      147  5143  寧夏大學  516  501  15
      148  5216  西南大學(榮昌校區)  516  501  15
      149  5224  延邊大學  516  501  15
      150  5066  廣州中醫藥大學  514  501  13
      151  5088  湖南科技大學  513  501  12
      152  5153  山東科技大學  513  501  12
      153  5213  西交利物浦大學  513  501  12
      154  5154  山西大學  512  501  11
      155  5246  中國民航大學  512  501  11
      156  5260  中南林業科技大學  512  501  11
      157  5257  中華女子學院  511  501  10
      158  1032  集美大學(面向廈門)  510  501  9
      159  5065  廣州醫科大學  510  501  9
      160  5176  石家莊鐵道大學  510  501  9
      161  1004  福建農林大學  509  501  8
      162  1029  華僑大學(面向廈門)  509  501  8
      163  5072  哈爾濱商業大學  509  501  8
      164  5203  西安科技大學  509  501  8
      165  5175  石河子大學  508  501  7
      166  5051  東北農業大學  507  501  6
      167  5238  中北大學  507  501  6
      168  1007  福建農林大學(閩臺合作)  506  501  5
      169  5089  湖南農業大學  506  501  5
      170  1001  福建工程學院  505  501  4
      171  5092  湖南中醫藥大學  505  501  4
      172  1043  閩南師范大學  504  501  3
      173  5032  長春理工大學  503  501  2
      174  5081  河海大學  502  501  1
      175  5084  河南科技大學  502  501  1
      176  5172  沈陽建筑大學  502  501  1
      177  5222  新疆大學  502  501  1
      178  1009  福建農林大學(中外合作)  501  501  0
      179  1013  福建師范大學(閩臺合作)  501  501  0
      180  1015  福建醫科大學  501  501  0
      181  1018  福建中醫藥大學  501  501  0
      182  5022  北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院  501  501  0
      183  5118  遼寧工程技術大學  501  501  0
      184  5244  中國礦業大學  501  501  0

      2016福建高考一本文科常規志愿投檔分數線排名

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 久久国产视频精品| 在线观看视频99| 国产精品成人久久久久| 四虎影院最新域名| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 中国体育生gary飞机| 另类欧美视频二区| 狠狠久久精品中文字幕无码| 小婷的性放荡日记h交| 国产成年女人特黄特色毛片免| 免费一级毛片不卡在线播放| 久久精品国产99国产精品| 黑人边吃奶边扎下面激情视频| 狠狠躁天天躁中文字幕| 房客(糙汉)何璐程曜坤| 国产男女无遮挡猛进猛出| 亚洲色欲久久久综合网| 中文字幕免费在线观看动作大片| 14又嫩又紧水又多| 男人与禽交的方法| 成年人在线免费观看网站| 国产成人18黄网站麻豆| 亚洲国产精品成人AV在线| 800av在线播放| 欧美肥妇毛多水多bbxx水蜜桃| 性videos欧美熟妇hdx| 免费夜色污私人影院在线观看| 中文字幕精品一区二区2021年| 黄色一级毛片在线观看| 日本chinese人妖video| 另类孕交videosgratis| 久久久久国产一区二区三区| 亚洲综合久久一本伊伊区| 欧美日韩免费大片| 大黑人交xxxx| 免费人成网站7777视频| 992tv在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 女人张开腿无遮无挡图| 又粗又硬又大又爽免费观看| 中文字幕永久免费视频|