2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2016河北高考二本理科投檔分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-6 16:11:39
2016年河北高考本科二批理科一志愿平行投檔分數線排名
說明:
1.投檔最低分中所列出的語、數、外單科成績,是投檔時若總分相同依次比對語、數、外各科成績而產生的單科投檔最低分。
2.對于同時符合多項國家加分條件的考生,取最高一項分值作為考生投檔附加分。同時具備國家和我省加分條件的考生,投檔時,省外院校使用國家加分的最高一項,省內院校使用國家加分與省內加分的最高一項。省內加分只適用于省內高校。
2016年河北高考本科二批理工一志愿平行投檔情況統計(非定向)
排序 院校名稱 投檔最低分(含優惠) 語文 數學 外語 控線 線差
1 大連外國語大學 566 117 95 129 364 202
2 上海海關學院 561 116 114 116 364 197
3 安徽醫科大學 560 106 100 127 364 196
4 上海立信會計金融學院 551 119 100 111 364 187
5 天津外國語大學 550 119 104 121 364 186
6 西北政法大學 550 115 113 116 364 186
7 廣東財經大學 549 120 106 120 364 185
8 重慶郵電大學 549 107 108 93 364 185
9 浙江工商大學 546 122 120 102 364 182
10 天津工業大學 545 130 112 98 364 181
11 浙江外國語學院 545 110 94 131 364 181
12 廣東金融學院 542 109 116 124 364 178
13 成都中醫藥大學 541 116 97 109 364 177
14 天津科技大學 541 112 100 104 364 177
15 上海電力學院 540 110 117 125 364 176
16 大連大學 537 109 117 111 364 173
17 昆明醫科大學 537 113 114 96 364 173
18 四川外國語大學 537 116 109 119 364 173
19 川北醫學院 536 110 106 119 364 172
20 山東中醫藥大學 536 115 109 123 364 172
21 廈門理工學院 536 117 116 125 364 172
22 中國計量大學 536 113 113 110 364 172
23 重慶醫科大學 536 110 117 116 364 172
24 東北電力大學 535 116 91 117 364 171
25 北京聯合大學 534 100 112 118 364 170
26 成都醫學院 534 122 106 114 364 170
27 貴州醫科大學 534 116 101 102 364 170
28 天津師范大學 534 124 108 115 364 170
29 湖北大學 533 108 111 108 364 169
30 河南財經政法大學 532 114 118 114 364 168
31 天津城建大學 532 112 93 121 364 168
32 天津商業大學 532 119 108 116 364 168
33 西安財經學院 532 106 113 109 364 168
34 西安科技大學 532 107 106 105 364 168
35 重慶師范大學 532 112 97 133 364 168
36 山西財經大學 531 106 91 124 364 167
37 煙臺大學 531 120 93 110 364 167
38 成都理工大學 530 116 123 123 364 166
39 河北金融學院 530 109 101 107 364 166
40 吉林財經大學 530 129 103 117 364 166
41 濟南大學 530 117 99 108 364 166
42 蘭州交通大學 530 113 101 110 364 166
43 山西醫科大學 530 113 97 129 364 166
44 沈陽航空航天大學 530 111 103 103 364 166
45 中國民用航空飛行學院 530 116 111 120 364 166
46 北京石油化工學院 529 126 110 106 364 165
47 湖北工業大學 529 103 117 120 364 165
48 山東建筑大學 529 98 117 95 364 165
49 山東理工大學 529 125 89 124 364 165
50 上海商學院 529 114 125 114 364 165
51 浙江傳媒學院 529 115 108 101 364 165
52 中南民族大學 529 125 86 129 364 165
53 成都信息工程大學 528 117 103 127 364 164
54 內蒙古財經大學 528 108 101 115 364 164
55 上海電機學院 528 103 110 97 364 164
56 上海工程技術大學 528 105 108 104 364 164
57 沈陽醫學院 528 112 114 118 364 164
58 天津中醫藥大學 528 105 110 105 364 164
59 西安工業大學 528 111 108 107 364 164
60 中華女子學院 528 125 89 116 364 164
61 遵義醫學院 528 123 104 115 364 164
62 大連民族大學 527 123 95 105 364 163
63 哈爾濱理工大學 527 99 110 100 364 163
64 沈陽理工大學 527 119 104 98 364 163
65 沈陽師范大學 527 111 99 114 364 163
66 哈爾濱金融學院 526 114 106 120 364 162
67 哈爾濱醫科大學 526 112 97 109 364 162
68 河南師范大學 526 115 102 121 364 162
69 湖南財政經濟學院 526 111 115 117 364 162
70 蘭州財經大學 526 105 114 118 364 162
71 山東工商學院 526 116 106 115 364 162
72 上海政法學院 526 108 113 125 364 162
73 北京服裝學院 525 109 108 126 364 161
74 北京農學院 525 111 120 114 364 161
75 大連交通大學 525 105 110 111 364 161
76 江蘇警官學院 525 119 94 114 364 161
77 錦州醫科大學 525 120 89 121 364 161
78 上海第二工業大學 525 110 109 96 364 161
79 上海海洋大學 525 118 115 110 364 161
80 天津理工大學 525 104 107 116 364 161
81 武漢輕工大學 525 118 116 125 364 161
82 西安工程大學 525 107 112 103 364 161
83 重慶工商大學 525 114 109 119 364 161
84 安徽師范大學 524 120 104 115 364 160
85 大連海洋大學 524 100 104 117 364 160
86 河南科技大學 524 114 94 124 364 160
87 湖北經濟學院 524 112 111 92 364 160
88 華北水利水電大學 524 107 98 116 364 160
89 浙江中醫藥大學 524 105 109 98 364 160
90 重慶理工大學 524 102 114 90 364 160
91 哈爾濱師范大學 523 114 105 123 364 159
92 河南工業大學 523 115 88 112 364 159
93 南京工程學院 523 114 91 124 364 159
94 青島農業大學 523 117 115 100 364 159
95 上海應用技術大學 523 99 100 90 364 159
96 沈陽工業大學 523 111 112 121 364 159
97 天津職業技術師范大學 523 123 112 120 364 159
98 濰坊醫學院 523 113 109 112 364 159
99 云南財經大學 523 106 110 98 364 159
100 浙江科技學院 523 109 123 86 364 159
101 中國勞動關系學院 523 124 95 115 364 159
102 長春中醫藥大學 522 117 101 89 364 158
103 華東交通大學 522 117 95 109 364 158
104 江西師范大學 522 114 93 128 364 158
105 蘭州理工大學 522 113 112 95 364 158
106 遼寧工業大學 522 112 119 107 364 158
107 聊城大學 522 121 109 124 364 158
108 魯東大學 522 105 114 78 364 158
109 山東管理學院 522 122 106 129 364 158
110 山東政法學院 522 117 99 120 364 158
111 首都體育學院 522 110 97 130 364 158
112 蘇州科技大學 522 104 109 118 364 158
113 天津農學院 522 115 94 135 364 158
114 西安石油大學 522 105 98 101 364 158
115 西安醫學院 522 115 102 116 364 158
116 延邊大學 522 109 95 113 364 158
117 安徽理工大學 521 121 99 120 364 157
118 北華大學 521 116 94 130 364 157
119 長春工業大學 521 81 118 100 364 157
120 長春師范大學 521 114 98 120 364 157
121 黑龍江大學 521 118 103 119 364 157
122 金陵科技學院 521 105 100 105 364 157
123 內蒙古醫科大學 521 95 102 118 364 157
124 西安航空學院 521 118 109 122 364 157
125 新鄉醫學院 521 110 99 125 364 157
126 安徽中醫藥大學 520 112 99 122 364 156
127 長春大學 520 111 119 106 364 156
128 河南農業大學 520 109 114 103 364 156
129 湖北中醫藥大學 520 108 107 125 364 156
130 湖南工業大學 520 104 124 117 364 156
131 華北科技學院 520 115 103 117 364 156
132 遼寧科技大學 520 116 114 123 364 156
133 南昌航空大學 520 101 103 122 364 156
134 溫州大學 520 119 105 111 364 156
135 安徽工程大學 519 105 87 111 364 155
136 濱州醫學院 519 124 97 127 364 155
137 廣東海洋大學 519 104 122 102 364 155
138 廣西財經學院 519 108 107 115 364 155
139 湖北師范大學 519 126 106 120 364 155
140 江西理工大學 519 117 107 100 364 155
141 山西師范大學 519 97 113 125 364 155
142 西北師范大學 519 122 104 116 364 155
143 浙江農林大學 519 107 110 107 364 155
144 浙江水利水電學院 519 115 115 99 364 155
145 渤海大學 518 124 120 102 364 154
146 成都工業學院 518 108 94 118 364 154
147 福建師范大學 518 116 99 132 364 154
148 河南理工大學 518 103 117 132 364 154
149 湖北醫藥學院 518 99 106 98 364 154
150 湖南商學院 518 121 117 108 364 154
151 吉首大學 518 117 88 112 364 154
152 齊魯工業大學 518 106 118 75 364 154
153 陜西中醫藥大學 518 108 105 87 364 154
154 沈陽化工大學 518 108 99 121 364 154
155 太原科技大學 518 116 96 118 364 154
156 云南師范大學 518 116 107 120 364 154
157 安徽建筑大學 517 117 77 115 364 153
158 淮北師范大學 517 111 111 104 364 153
159 吉林警察學院 517 117 99 113 364 153
160 江蘇理工學院 517 105 107 113 364 153
161 遼寧石油化工大學 517 117 93 120 364 153
162 南通大學 517 118 97 107 364 153
163 山東交通學院 517 101 96 108 364 153
164 浙江海洋大學 517 102 97 105 364 153
165 甘肅政法學院 516 114 108 115 364 152
166 廣東藥科大學 516 117 85 113 364 152
167 貴州師范大學 516 118 106 105 364 152
168 吉林工商學院 516 122 103 123 364 152
169 吉林師范大學 516 119 88 113 364 152
170 武漢紡織大學 516 115 102 65 364 152
171 安徽農業大學 515 111 99 102 364 151
172 承德醫學院 515 110 85 123 364 151
173 大連工業大學 515 109 111 72 364 151
174 桂林理工大學 515 108 101 119 364 151
175 湖南理工學院 515 109 111 91 364 151
176 遼寧中醫藥大學 515 113 92 111 364 151
177 山東農業大學 515 114 98 114 364 151
178 沈陽工程學院 515 121 106 104 364 151
179 鄭州航空工業管理學院 515 120 97 113 364 151
180 貴州財經大學 514 117 112 108 364 150
181 嘉興學院 514 115 106 125 364 150
182 遼寧師范大學 514 102 113 82 364 150
183 臨沂大學 514 111 110 129 364 150
184 閩江學院 514 111 115 98 364 150
185 石河子大學 514 107 113 95 364 150
186 四川美術學院 514 111 96 114 364 150
187 西華大學 514 115 79 111 364 150
188 新疆財經大學 514 115 90 112 364 150
189 新疆醫科大學 514 112 97 120 364 150
190 云南警官學院 514 118 123 103 364 150
191 北華航天工業學院 513 118 105 109 364 149
192 河北金融學院(中外合作辦學) 513 113 96 120 364 149
193 湖南第一師范學院 513 109 91 119 364 149
194 吉林農業大學 513 105 107 106 364 149
195 寧波工程學院 513 97 103 117 364 149
196 陜西理工學院 513 109 110 116 364 149
197 石家莊鐵道大學(工程教育實驗班) 513 104 111 91 364 149
198 常熟理工學院 512 95 99 120 364 148
199 廣西師范大學 512 113 107 120 364 148
200 湖北工程學院 512 116 94 94 364 148
201 吉林建筑大學 512 106 107 107 364 148
202 西安文理學院 512 123 104 132 364 148
203 成都學院 511 102 94 116 364 147
204 廣東醫科大學 511 115 103 119 364 147
205 哈爾濱學院 511 106 85 97 364 147
206 湖北第二師范學院 511 125 98 110 364 147
207 濟寧醫學院 511 114 98 107 364 147
208 江西中醫藥大學 511 111 98 105 364 147
209 山西大同大學 511 107 109 93 364 147
210 四川理工學院 511 110 104 106 364 147
211 西華師范大學 511 111 110 121 364 147
212 北方民族大學 510 110 106 99 364 146
213 濱州學院 510 114 91 116 364 146
214 常州工學院 510 109 122 64 364 146
215 湖北文理學院 510 101 102 92 364 146
216 江西農業大學 510 124 103 103 364 146
217 遼寧科技學院 510 97 109 100 364 146
218 太原工業學院 510 111 96 113 364 146
219 西南醫科大學 510 113 73 122 364 146
220 鄭州輕工業學院 510 96 110 117 364 146
221 安徽科技學院 509 114 115 91 364 145
222 贛南醫學院 509 113 104 136 364 145
223 湖北理工學院 509 119 122 113 364 145
224 江西科技師范大學 509 97 106 102 364 145
225 南京曉莊學院 509 111 103 106 364 145
226 安徽財經大學商學院 508 113 113 95 364 144
227 東莞理工學院 508 119 95 129 364 144
228 廣西科技大學 508 99 112 98 364 144
229 內蒙古科技大學 508 118 101 112 364 144
230 寧夏大學 508 106 104 120 364 144
231 山西農業大學 508 109 116 110 364 144
232 西南林業大學 508 110 111 103 364 144
233 徐州工程學院 508 121 102 96 364 144
234 長治醫學院 507 113 99 122 364 143
235 甘肅中醫藥大學 507 106 98 112 364 143
236 河南中醫藥大學 507 121 96 110 364 143
237 湖南中醫藥大學 507 103 104 105 364 143
238 淮海工學院 507 108 98 101 364 143
239 洛陽理工學院 507 124 95 95 364 143
240 內蒙古師范大學 507 119 103 114 364 143
241 山東青年政治學院 507 116 95 120 364 143
242 大理大學 506 110 103 105 364 142
243 河北北方學院(醫學校區) 506 119 97 91 364 142
244 南昌工程學院 506 104 106 115 364 142
245 皖南醫學院 506 117 86 108 364 142
246 五邑大學 506 106 118 107 364 142
247 中原工學院 506 116 109 123 364 142
248 安慶師范大學 505 103 114 104 364 141
249 海南師范大學 505 115 80 130 364 141
250 河南科技學院 505 95 119 75 364 141
251 湖南農業大學 505 125 89 123 364 141
252 南京審計大學金審學院 505 121 101 114 364 141
253 廣西中醫藥大學 504 111 97 92 364 140
254 河南牧業經濟學院 504 99 108 116 364 140
255 湖北科技學院 504 105 101 102 364 140
256 湖南醫藥學院 504 113 116 117 364 140
257 內蒙古科技大學包頭醫學院 504 115 101 101 364 140
258 天津中德應用技術大學 504 102 111 102 364 140
259 云南民族大學 504 116 103 122 364 140
260 長春工程學院 503 109 109 122 364 139
261 貴州工程應用技術學院 503 87 121 92 364 139
262 桂林航天工業學院 503 106 111 93 364 139
263 內蒙古農業大學 503 122 101 110 364 139
264 濰坊學院 503 106 100 111 364 139
265 重慶文理學院 503 107 104 123 364 139
266 蚌埠醫學院 502 113 109 103 364 138
267 桂林醫學院 502 109 97 108 364 138
268 黑龍江中醫藥大學 502 114 96 103 364 138
269 景德鎮陶瓷大學 502 111 98 114 364 138
270 沈陽大學 502 114 70 115 364 138
271 泰山醫學院 502 115 106 129 364 138
272 福建農林大學 501 120 103 97 364 137
273 廣東石油化工學院 501 120 107 108 364 137
274 海南醫學院 501 113 102 124 364 137
275 黑龍江科技大學 501 108 108 93 364 137
276 湖北汽車工業學院 501 113 98 97 364 137
277 惠州學院 501 124 97 122 364 137
278 山西中醫學院 501 117 87 106 364 137
279 紹興文理學院 501 104 116 114 364 137
280 西南財經大學天府學院 501 104 95 84 364 137
281 長沙學院 500 107 100 114 364 136
282 貴陽中醫學院 500 115 86 107 364 136
283 合肥學院 500 106 118 66 364 136
284 上海視覺藝術學院 500 103 108 105 364 136
285 重慶科技學院 500 109 98 103 364 136
286 西北民族大學 499 110 96 119 364 135
287 浙江大學城市學院 499 112 92 138 364 135
288 鄭州師范學院 499 100 116 67 364 135
289 北京理工大學珠海學院 498 111 102 84 364 134
290 北京師范大學珠海分校 498 113 109 111 364 134
291 廣西民族大學 498 120 90 109 364 134
292 湖南文理學院 498 112 108 99 364 134
293 齊齊哈爾醫學院 498 93 109 108 364 134
294 西藏民族大學 498 112 99 111 364 134
295 鹽城工學院 498 108 112 106 364 134
296 北京城市學院 497 119 106 116 364 133
297 蘭州工業學院 497 109 102 72 364 133
298 右江民族醫學院 497 109 96 79 364 133
299 云南藝術學院 497 108 120 106 364 133
300 云南中醫學院 497 123 111 70 364 133
301 長江師范學院 496 118 106 129 364 132
302 大連財經學院 496 115 105 110 364 132
303 贛南師范大學 496 114 114 71 364 132
304 河南工程學院 496 99 99 79 364 132
305 淮陰工學院 496 105 91 72 364 132
306 淮陰師范學院 496 113 92 105 364 132
307 山東農業工程學院 496 95 121 95 364 132
308 陜西學前師范學院 496 106 99 112 364 132
309 甘肅農業大學 495 101 112 103 364 131
310 吉林醫藥學院 495 106 114 88 364 131
311 麗水學院 495 117 78 111 364 131
312 營口理工學院 495 108 113 89 364 131
313 河北科技大學(與承德石油高等專科學校合 494 113 108 100 364 130
314 河北科技師范學院 494 118 97 106 364 130
315 南陽理工學院 494 98 98 115 364 130
316 太原師范學院 494 122 94 113 364 130
317 太原學院 494 102 115 85 364 130
318 信陽師范學院 494 118 84 100 364 130
319 云南農業大學 494 113 107 105 364 130
320 鞍山師范學院 493 108 93 90 364 129
321 赤峰學院 493 101 103 110 364 129
322 青海民族大學 493 108 102 116 364 129
323 防災科技學院 492 118 105 99 364 128
324 湖南科技學院 492 112 86 95 364 128
325 湖州師范學院 492 115 101 97 364 128
326 蘭州城市學院 492 110 113 108 364 128
327 內蒙古工業大學 492 114 97 104 364 128
328 井岡山大學 491 121 95 99 364 127
329 綿陽師范學院 491 116 96 120 364 127
330 寶雞文理學院 490 106 97 102 364 126
331 巢湖學院 490 112 100 79 364 126
332 河北建筑工程學院 490 100 91 101 364 126
333 黑龍江八一農墾大學 490 91 104 83 364 126
334 華北理工大學(工程教育實驗班) 490 120 105 60 364 126
335 荊楚理工學院 490 118 105 90 364 126
336 牡丹江醫學院 490 118 97 123 364 126
337 南昌師范學院 490 107 105 102 364 126
338 南京特殊教育師范學院 490 104 96 83 364 126
339 山西工程技術學院 490 118 96 116 364 126
340 臺州學院 490 109 102 80 364 126
341 重慶三峽學院 490 109 100 116 364 126
342 安徽醫科大學臨床醫學院 489 110 92 101 364 125
343 河南工學院 489 110 97 105 364 125
344 唐山學院 489 111 97 120 364 125
345 鹽城師范學院 489 119 100 124 364 125
346 德州學院 488 108 98 111 364 124
347 河北科技大學(與邢臺職業技術學院合辦) 488 104 92 100 364 124
348 昆明理工大學 488 106 97 101 364 124
349 內蒙古民族大學 488 109 102 104 364 124
350 山西傳媒學院 488 108 95 108 364 124
351 四川文理學院 488 112 100 104 364 124
352 蚌埠學院 487 102 115 102 364 123
353 湖南工程學院 487 108 100 118 364 123
354 石家莊學院 487 113 100 106 364 123
355 天津體育學院 487 105 100 101 364 123
356 棗莊學院 487 111 84 114 364 123
357 安陽工學院 486 107 98 113 364 122
358 北京科技大學天津學院 486 103 110 78 364 122
359 大慶師范學院 486 101 94 112 364 122
360 河北醫科大學臨床學院 486 106 97 80 364 122
361 河北中醫學院 486 115 106 116 364 122
362 衡陽師范學院 486 114 104 112 364 122
363 昆明學院 486 115 91 94 364 122
364 廈門大學嘉庚學院 486 117 80 96 364 122
365 湖南城市學院 485 101 101 63 364 121
366 天津醫科大學臨床醫學院 485 111 90 111 364 121
367 武夷學院 485 108 96 112 364 121
368 安康學院 484 124 91 101 364 120
369 湖南女子學院 484 111 98 116 364 120
370 萍鄉學院 484 111 100 125 364 120
371 南京大學金陵學院 483 118 79 122 364 119
372 貴州理工學院 482 107 113 75 364 118
373 湖南工學院 482 111 121 90 364 118
374 上海財經大學浙江學院 482 101 104 112 364 118
375 大連醫科大學中山學院 481 110 103 109 364 117
376 海南熱帶海洋學院 481 106 73 110 364 117
377 廊坊師范學院 480 106 105 56 364 116
378 南開大學濱海學院 480 110 95 90 364 116
379 燕山大學里仁學院 480 111 94 103 364 116
380 阜陽師范學院 479 115 102 73 364 115
381 吉林化工學院 479 110 91 98 364 115
382 天津財經大學珠江學院 479 115 96 117 364 115
383 西藏大學 479 108 93 107 364 115
384 大連理工大學城市學院 478 110 96 114 364 114
385 平頂山學院 478 116 110 110 364 114
386 武漢體育學院 478 100 113 97 364 114
387 呼倫貝爾學院 477 114 104 101 364 113
388 濟寧學院 477 101 88 123 364 113
389 天津外國語大學濱海外事學院 477 107 102 122 364 113
390 電子科技大學成都學院 476 121 89 111 364 112
391 黑龍江工程學院 476 106 85 103 364 112
392 集寧師范學院 476 106 101 118 364 112
393 江西中醫藥大學科技學院 476 106 106 78 364 112
394 青海師范大學 476 101 97 126 364 112
395 天津師范大學津沽學院 476 104 108 110 364 112
396 鄭州大學 476 98 91 127 364 112
397 齊魯醫藥學院 475 104 99 79 364 111
398 山東財經大學燕山學院 475 97 115 65 364 111
399 河北環境工程學院 474 115 92 107 364 110
400 華北電力大學科技學院 474 116 99 109 364 110
401 山西財經大學華商學院 474 108 87 83 364 110
402 唐山師范學院 474 111 106 79 364 110
403 渭南師范學院 474 107 111 102 364 110
404 東南大學成賢學院 473 105 122 89 364 109
405 湖北民族學院 473 116 68 111 364 109
406 蘭州文理學院 473 104 96 121 364 109
407 內江師范學院 473 108 105 108 364 109
408 沈陽體育學院 473 120 106 116 364 109
409 泰山學院 473 121 83 105 364 109
410 通化師范學院 473 103 95 111 364 109
411 浙江大學寧波理工學院 473 109 89 125 364 109
412 河北工程大學(洺關校區) 472 111 102 115 364 108
413 吉林大學珠海學院 472 105 99 110 364 108
414 綏化學院 472 113 117 109 364 108
415 河北北方學院 471 113 92 95 364 107
416 隴東學院 471 119 91 85 364 107
417 許昌學院 471 110 101 108 364 107
418 安陽師范學院 470 112 107 88 364 106
419 保定學院 470 112 101 114 364 106
420 長治學院 470 112 99 109 364 106
421 河北民族師范學院 470 114 89 99 364 106
422 菏澤學院 470 111 97 88 364 106
423 晉中學院 470 119 97 107 364 106
424 欽州學院 470 99 108 93 364 106
425 泉州師范學院 470 117 91 95 364 106
426 濰坊科技學院 470 100 93 101 364 106
427 西安交通大學城市學院 470 107 90 109 364 106
428 青島理工大學琴島學院 469 104 88 106 364 105
429 山東財經大學東方學院 469 104 65 104 364 105
430 咸陽師范學院 469 112 90 87 364 105
431 新疆農業大學 469 106 116 84 364 105
432 興義民族師范學院 469 116 110 77 364 105
433 桂林旅游學院 468 99 88 128 364 104
434 杭州電子科技大學信息工程學院 468 110 96 92 364 104
435 河北大學工商學院 468 110 104 113 364 104
436 九江學院 468 105 92 98 364 104
437 南京郵電大學通達學院 468 112 94 92 364 104
438 商丘師范學院 468 113 91 107 364 104
439 湖北醫藥學院藥護學院 467 99 115 78 364 103
440 洛陽師范學院 467 99 106 99 364 103
441 張家口學院 467 121 95 104 364 103
442 安順學院 466 107 92 66 364 102
443 長沙醫學院 466 120 85 116 364 102
444 成都體育學院 466 109 90 85 364 102
445 喀什大學 466 104 97 120 364 102
446 寧夏師范學院 466 98 113 91 364 102
447 曲靖師范學院 466 104 86 118 364 102
448 成都理工大學工程技術學院 465 107 110 90 364 101
449 集美大學誠毅學院 465 105 107 73 364 101
450 四川大學錦城學院 465 110 79 106 364 101
451 武漢生物工程學院 465 86 85 97 364 101
452 西北工業大學明德學院 465 118 100 103 364 101
453 河北水利電力學院 464 116 95 82 364 100
454 黑龍江工業學院 464 105 102 105 364 100
455 湖南人文科技學院 464 108 97 102 364 100
456 樂山師范學院 464 106 105 101 364 100
457 南京財經大學紅山學院 464 107 118 110 364 100
458 上海杉達學院 464 95 105 124 364 100
459 四川大學錦江學院 464 104 98 88 364 100
460 宜春學院 464 105 92 94 364 100
461 中國石油大學勝利學院 464 114 100 77 364 100
462 大連科技學院 463 115 96 103 364 99
463 華北理工大學冀唐學院 463 109 106 90 364 99
464 吉林華橋外國語學院 463 109 73 115 364 99
465 佳木斯大學 463 102 88 105 364 99
466 內蒙古科技大學包頭師范學院 463 111 101 90 364 99
467 新疆師范大學 463 112 96 99 364 99
468 信陽農林學院 463 115 98 90 364 99
469 周口師范學院 463 115 108 97 364 99
470 滄州師范學院 462 115 72 117 364 98
471 電子科技大學中山學院 462 106 92 96 364 98
472 河北經貿大學經濟管理學院 462 112 98 93 364 98
473 南京工業大學浦江學院 462 116 99 105 364 98
474 南京信息工程大學濱江學院 462 109 112 119 364 98
475 攀枝花學院 462 115 75 113 364 98
476 四川外國語大學成都學院 462 115 98 125 364 98
477 忻州師范學院 462 105 97 111 364 98
478 淮南師范學院 461 105 96 102 364 97
479 黃山學院 461 114 65 113 364 97
480 邯鄲學院 460 107 88 104 364 96
481 呂梁學院 460 108 96 88 364 96
482 牡丹江師范學院 460 109 92 92 364 96
483 上海師范大學天華學院 460 109 94 88 364 96
484 天津商業大學寶德學院 460 110 71 110 364 96
485 浙江工商大學杭州商學院 460 96 91 121 364 96
486 鄂爾多斯應用技術學院 459 95 98 72 364 95
487 合肥師范學院 459 113 99 102 364 95
488 河北工業大學城市學院(天津市) 459 102 84 82 364 95
489 南昌大學科學技術學院 459 110 85 113 364 95
490 天津大學仁愛學院 459 110 103 100 364 95
491 新鄉醫學院三全學院 459 109 81 103 364 95
492 中國計量大學現代科技學院 459 117 99 92 364 95
493 北京郵電大學世紀學院 458 104 84 113 364 94
494 河池學院 458 115 116 81 364 94
495 湖南科技大學瀟湘學院 458 101 106 99 364 94
496 江蘇科技大學蘇州理工學院 458 110 94 67 364 94
497 天水師范學院 458 117 100 117 364 94
498 華東交通大學理工學院 457 117 83 94 364 93
499 遼寧對外經貿學院 457 112 67 133 364 93
500 青島黃海學院 457 113 81 111 364 93
501 韶關學院 457 113 99 87 364 93
502 武漢科技大學城市學院 457 117 71 122 364 93
503 邢臺學院 457 94 100 109 364 93
504 楚雄師范學院 456 103 80 104 364 92
505 吉林農業科技學院 456 96 109 91 364 92
506 南京理工大學泰州科技學院 456 109 100 110 364 92
507 長沙理工大學城南學院 455 102 100 68 364 91
508 貴陽中醫學院時珍學院 455 108 86 106 364 91
509 衡水學院 455 95 117 102 364 91
510 黃淮學院 455 97 92 101 364 91
511 宜賓學院 455 114 95 107 364 91
512 貴州商學院 454 104 105 92 364 90
513 河西學院 454 104 96 101 364 90
514 江西財經大學現代經濟管理學院 454 108 102 74 364 90
515 山西大學商務學院 454 119 81 107 364 90
516 重慶工商大學融智學院 454 107 95 95 364 90
517 黑河學院 453 105 94 89 364 89
518 遼寧何氏醫學院 453 114 102 111 364 89
519 龍巖學院 453 115 84 113 364 89
520 南陽師范學院 453 96 85 89 364 89
521 商洛學院 453 100 99 100 364 89
522 武漢晴川學院 453 103 91 104 364 89
523 煙臺大學文經學院 453 102 105 98 364 89
524 北京工業大學耿丹學院 452 106 85 103 364 88
525 東北師范大學人文學院 452 100 96 101 364 88
526 六盤水師范學院 452 111 83 88 364 88
527 上海外國語大學賢達經濟人文學院 452 120 101 111 364 88
528 梧州學院 452 112 93 95 364 88
529 伊犁師范學院 452 103 94 89 364 88
530 池州學院 451 120 114 60 364 87
531 河南城建學院 451 115 95 81 364 87
532 上饒師范學院 451 127 76 112 364 87
533 榆林學院 451 114 68 80 364 87
534 安徽建筑大學城市建設學院 450 96 105 92 364 86
535 河北體育學院 450 94 94 88 364 86
536 黔南民族師范學院 450 107 109 88 364 86
537 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 450 103 87 116 364 86
538 天津理工大學中環信息學院 450 103 93 92 364 86
539 玉林師范學院 450 103 84 97 364 86
540 運城學院 450 102 97 75 364 86
541 河北科技大學理工學院 449 115 86 97 364 85
542 黑龍江財經學院 449 108 102 102 364 85
543 江西科技師范大學理工學院 449 110 108 89 364 85
544 河北師范大學匯華學院 448 101 99 90 364 84
545 湖南商學院北津學院 448 109 74 127 364 84
546 錦州醫科大學醫療學院 448 122 91 123 364 84
547 山東協和學院 448 115 82 100 364 84
548 山東英才學院 448 109 102 92 364 84
549 西南交通大學希望學院 448 107 105 89 364 84
550 呼和浩特民族學院 447 101 90 82 364 83
551 武漢傳媒學院 447 118 98 114 364 83
552 昌吉學院 446 98 110 85 364 82
553 南昌航空大學科技學院 446 93 103 97 364 82
554 青島農業大學海都學院 446 113 97 109 364 82
555 玉溪師范學院 446 102 82 109 364 82
556 河南師范大學新聯學院 445 97 78 99 364 81
557 蘭州交通大學博文學院 445 105 103 92 364 81
558 南昌工學院 445 101 85 81 364 81
559 青島工學院 445 97 87 94 364 81
560 石家莊鐵道大學四方學院 445 96 100 52 364 81
561 塔里木大學 445 93 91 112 364 81
562 浙江工業大學之江學院 445 98 95 103 364 81
563 東華理工大學長江學院 444 108 94 103 364 80
564 貴州師范大學求是學院 444 98 87 97 364 80
565 杭州師范大學錢江學院 444 110 80 107 364 80
566 紅河學院 444 94 97 119 364 80
567 江西師范大學科學技術學院 444 108 90 70 364 80
568 昆明醫科大學海源學院 444 106 94 74 364 80
569 南昌理工學院 444 112 90 115 364 80
570 西安科技大學高新學院 444 91 97 104 364 80
571 河北農業大學現代科技學院 443 124 81 96 364 79
572 湖南理工學院南湖學院 443 113 77 95 364 79
573 濟南大學泉城學院 443 104 96 98 364 79
574 江西農業大學南昌商學院 443 117 79 105 364 79
575 遼寧中醫藥大學杏林學院 443 102 93 97 364 79
576 寧波大學科學技術學院 443 106 68 91 364 79
577 新余學院 443 115 89 89 364 79
578 鄭州科技學院 443 111 98 92 364 79
579 重慶大學城市科技學院 443 113 84 99 364 79
580 山東科技大學泰山科技學院 442 105 110 61 364 78
581 西安翻譯學院 442 103 98 75 364 78
582 長春財經學院 441 107 85 79 364 77
583 河北工程大學科信學院 441 99 92 95 364 77
584 河北工業大學城市學院(廊坊市) 441 112 93 112 364 77
585 吉林師范大學博達學院 441 118 101 89 364 77
586 武昌理工學院 441 98 93 94 364 77
