-
91高考網(wǎng):
- 高考首頁(yè)
- 高考新聞
- 高考成績(jī)查詢
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 錄取查詢
- 高校
- 志愿填報(bào)
- 教務(wù)處
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)
- 高考備考
2021最新高考動(dòng)態(tài)
2021高考錄取分?jǐn)?shù)線
2021高考成績(jī)查詢、中考查分
2016年廣西高考高職高專提前批藝術(shù)類最低投檔分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-8-6 8:02:21
2016年廣西高考高職高專提前批藝術(shù)類最低投檔分?jǐn)?shù)線
2016年普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類最低投檔分?jǐn)?shù)線(正投) | |||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 492 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 465 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 文史+美術(shù)類 | 484 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 理工+美術(shù)類 | 472 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 510 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 486 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 507 |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 435 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 532 |
10846 | 江西科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 485 |
10846 | 江西科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 483 |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 454 |
10960 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 496 |
11054 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 484 |
11334 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 467 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 512 |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 499 |
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 462 |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 488 |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
11549 | 南寧學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 478 |
11549 | 南寧學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 496 |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 484 |
11821 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 478 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂類 | 456 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 439 |
11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 理工+音樂類 | 389 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 481 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 文史+舞蹈類 | 432 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 462 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院(一) | 理工+舞蹈類 | 451 |
11999 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 452 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 502 |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 485 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 497 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 460 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 495 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 567 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 474 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 473 |
12300 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 474 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 466 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 445 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 442 |
12576 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 540 |
12588 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
12687 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12687 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12732 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 476 |
12766 | 江西工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 457 |
12766 | 江西工程學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 473 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 452 |
12773 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 400 |
12807 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
12807 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12851 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 464 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 472 |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 476 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 496 |
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 486 |
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
12964 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 528 |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
13017 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 436 |
13032 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 423 |
13032 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 445 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 492 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 571 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 理工+書法類 | 605 |
13125 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 474 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一) | 文史+美術(shù)類 | 483 |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(一) | 理工+美術(shù)類 | 449 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 475 |
13264 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 478 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 479 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 424 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 525 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 434 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 467 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 437 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 466 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 461 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 455 |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
13418 | 江西服裝學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 423 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 447 |
13419 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
13420 | 南昌職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 453 |
13421 | 南昌工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 443 |
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 476 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 454 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13575 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 444 |
13669 | 四川傳媒學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
13669 | 四川傳媒學(xué)院 | 文史+音樂類 | 517 |
13669 | 四川傳媒學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 565 |
13669 | 四川傳媒學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 483 |
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 518 |
13747 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 444 |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 467 |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 472 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 478 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 571 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 451 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 463 |
13793 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 413 |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 439 |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 410 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 508 |
13875 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 464 |
13876 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 431 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 461 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 408 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 549 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 447 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 440 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 434 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 515 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 426 |
13921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 484 |
13921 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 494 |
13964 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 448 |
13964 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 445 |
13970 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 474 |
13975 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 470 |
14026 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 453 |
14026 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 441 |
14102 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 471 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 443 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 467 |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+音樂類 | |
14140 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 460 |
14163 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 455 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 453 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 449 |
14168 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 527 |
14172 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 480 |
14172 | 海南科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 452 |
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | 444 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+音樂類 | 471 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+舞蹈類 | 445 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+播音主持類 | 566 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | 446 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+音樂類 | 387 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+舞蹈類 | 411 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 544 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工+播音主持類 | 560 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 457 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14260 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 405 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+書法類 | 595 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+書法類 | 581 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 480 |
14403 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
14403 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | |
14468 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文史+美術(shù)類 | |
14468 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工+美術(shù)類 | |
14471 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | |
50870 | 廣西教育學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 462 |
50870 | 廣西教育學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 494 |
51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 463 |
51721 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 501 |
注:綜合分=總分×20%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)× 80% |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!
也許你還關(guān)注以下信息:
- wwwgxeeacn志愿填報(bào) www.gxeea.cn2021廣西高考志愿系統(tǒng)…
- 2021廣西高考志愿填報(bào)入口 http://zy2.gxeea.cn:7001/…
- http://zy1.gxeea.cn:7001/wish2/foreground/login.js…
- 廣西招生考試院官網(wǎng)登錄入口2021廣西高考志愿填報(bào)系統(tǒng)
- 廣西招生考試院志愿填報(bào)系統(tǒng) 2021廣西招生考試院高考志…
- www.gxeea.cn志愿填報(bào) www.gxeea.cn2021廣西高考志愿填…
- 2021廣西高考志愿填報(bào)時(shí)間方法
- 廣西招生考試院高考錄取查詢系統(tǒng) 2021廣西招生考試院錄…
- 廣西招生考試院錄取查詢?nèi)肟?021廣西高考錄取結(jié)果查詢
- http://www.gxeea.cn2021廣西高考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)入口