• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動(dòng)態(tài)

      2021高考錄取分?jǐn)?shù)線

      2021高考成績(jī)查詢、中考查分

      2016年江蘇高考本科第一批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名

      作者:佚名 信息來源:本站原創(chuàng) 更新時(shí)間:2016-8-5 10:35:54

      2016年江蘇高考本科第一批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名

         江蘇省2016年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)  
      排序  院校代號(hào)  院校名稱   選測(cè)等級(jí)  投檔最低分  輔助排序分  一本線
      1  3103  清華大學(xué)  A+A  410  295-123-142-110  355
      2  3101  北京大學(xué)  A+A  407  296-119-142-106  355
      3  2101  復(fù)旦大學(xué)  A+A  403  293-125-133-105  355
      4  2103  上海交通大學(xué)  AA  401  292-122-133-104  355
      5  3102  中國人民大學(xué)  A+A  398  295-123-140-098  355
      6  3148  北京電影學(xué)院  BC  392  284-119-135-105  355
      7  1101  南京大學(xué)  AA  391  274-110-130-112  355
      8  2102  同濟(jì)大學(xué)  BB  390  276-112-135-109  355
      9  2201  浙江大學(xué)  AA  390  292-119-144-093  355
      10  2411  廈門大學(xué)  AA  389  278-109-139-106  355
      11  5201  武漢大學(xué)  AB+  388  282-117-138-101  355
      12  3104  北京師范大學(xué)  AB+  387  281-119-130-101  355
      13  1102  東南大學(xué)  歷史A,另一門B  386  271-122-113-112  355
      14  3120  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)  AA  386  280-113-133-101  355
      15  2106  華東師范大學(xué)  BB  385  284-123-130-096  355
      16  2109  上海外國語大學(xué)  BB  385  278-125-124-104  355
      17  3201  南開大學(xué)  AB+  385  287-127-130-093  355
      18  5401  中山大學(xué)  AA  385  276-115-128-104  355
      19  3106  北京航空航天大學(xué)  AA  384  278-118-129-101  355
      20  3116  北京外國語大學(xué)  歷史A,另一門B  384  281-118-130-098  355
      21  1265  中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))  A+A  383  277-122-125-101  355
      22  2107  華東政法大學(xué)  BB  383  274-109-135-104  355
      23  3119  對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  AB+  383  282-117-136-096  355
      24  3123  中國傳媒大學(xué)  B+B  383  276-119-125-102  355
      25  3112  中國政法大學(xué)  B+B+  381  275-116-129-101  355
      26  6101  四川大學(xué)  AA  381  275-116-130-101  355
      27  1103  南京航空航天大學(xué)  AB  380  269-103-135-106  355
      28  2601  山東大學(xué)  AA  380  270-109-127-105  355
      29  3107  北京理工大學(xué)  AB  380  276-116-131-099  355
      30  5202  華中科技大學(xué)  AB+  380  277-124-128-098  355
      31  7104  西安交通大學(xué)  歷史A,另一門B  380  277-119-128-098  355
      32  2110  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  379  272-125-121-105  355
      33  2112  上海大學(xué)  BB  379  268-113-127-106  355
      34  3105  北京交通大學(xué)  AB+  379  269-110-130-105  355
      35  6103  西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  AB  379  269-121-120-105  355
      36  6201  重慶大學(xué)  AB  379  273-116-124-101  355
      37  3154  首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  BB  378  266-114-127-107  355
      38  2114  上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)  BB  377  279-116-135-096  355
      39  4201  吉林大學(xué)  歷史A,另一門B+  377  274-117-128-098  355
      40  5206  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  AB  377  274-102-139-103  355
      41  5301  湖南大學(xué)  B+B+  377  275-121-121-097  355
      42  5302  中南大學(xué)  AA  376  272-113-130-099  355
      43  4301  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  AA  375  272-120-123-098  355
      44  2137  上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院  BB  374  265-111-128-104  355
      45  1104  南京理工大學(xué)  AB  373  258-109-117-110  355
      46  2104  華東理工大學(xué)  BB  373  276-111-135-096  355
      47  3117  北京語言大學(xué)  B+B  373  266-108-129-102  355
      48  2105  東華大學(xué)  BB  372  266-111-121-101  355
      49  1108  南京師范大學(xué)  AB  371  271-114-131-095  355
      50  2621  中國海洋大學(xué)  AB  371  272-115-129-096  355
      51  5402  華南理工大學(xué)  AB  371  273-109-133-093  355
      52  1261  蘇州大學(xué)  AB  370  259-099-132-106  355
      53  3129  中央民族大學(xué)  BB  370  272-116-128-093  355
      54  5407  暨南大學(xué)  AB  370  265-108-125-100  355
      55  1635  蘇州大學(xué)  BB  368  266-104-135-100  355
      56  2661  山東大學(xué)威海分校  AA  368  268-114-127-100  355
      57  3110  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  AB  368  271-122-119-094  355
      58  3121  北京中醫(yī)藥大學(xué)  AB  368  270-113-127-095  355
      59  3132  北京第二外國語學(xué)院  BB  368  263-116-116-100  355
      60  5203  華中師范大學(xué)  AB  368  265-114-124-098  355
      61  7102  西北工業(yè)大學(xué)  AB  368  260-115-117-105  355
      62  1107  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  AB  367  260-114-124-102  355
      63  3108  北京科技大學(xué)  歷史A,另一門B+  367  262-117-121-100  355
      64  4131  大連理工大學(xué)  AB  367  261-107-124-101  355
      65  6203  西南政法大學(xué)  B+B+  367  259-111-119-103  355
      66  1113  南京中醫(yī)藥大學(xué)  BB  366  262-108-125-099  355
      67  1201  江南大學(xué)  BB  366  268-117-123-093  355
      68  3128  華北電力大學(xué)(北京)  AA  366  258-112-120-103  355
      69  3133  首都師范大學(xué)  AB  366  274-115-135-087  355
      70  6202  西南大學(xué)  B+B  366  266-117-121-099  355
      71  1105  河海大學(xué)  AB  365  262-112-119-098  355
      72  1109  中國藥科大學(xué)  AB  365  257-106-118-103  355
      73  2117  上海海事大學(xué)  BB  365  259-114-119-101  355
      74  2303  安徽大學(xué)  BB  365  255-106-123-105  355
      75  3114  北京林業(yè)大學(xué)  BB  365  264-118-115-099  355
      76  4101  東北大學(xué)  AB  365  263-110-124-097  355
      77  5404  廣東外語外貿(mào)大學(xué)  AB  365  257-110-118-103  355
      78  6212  四川外國語大學(xué)  BC  365  270-115-125-093  355
      79  7201  蘭州大學(xué)  AB+  365  257-108-127-103  355
      80  2111  上海師范大學(xué)  BB  364  261-120-110-098  355
      81  2115  上海理工大學(xué)  BB  364  268-111-127-093  355
      82  5207  武漢理工大學(xué)  AB  364  258-109-120-101  355
      83  4133  東北財(cái)經(jīng)大學(xué)  AA  363  260-111-124-098  355
         江蘇省2016年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)  
      排序  院校代號(hào)  院校名稱   選測(cè)等級(jí)  投檔最低分  輔助排序分  一本線
      84  5211  湖北中醫(yī)藥大學(xué)  BB  363  267-114-119-096  355
      85  5601  海南大學(xué)  BC  363  268-109-134-092  355
      86  7101  西北大學(xué)  BB  363  262-106-126-096  355
      87  1119  南京審計(jì)大學(xué)  AB  362  271-116-127-086  355
      88  1221  中國礦業(yè)大學(xué)  B+B  362  273-109-136-084  355
      89  2501  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  362  267-113-124-092  355
      90  3118  中國石油大學(xué)(北京)  AB+  362  262-117-114-095  355
      91  3122  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  AB  362  257-113-117-102  355
      92  3311  華北電力大學(xué)(保定)  AA  362  266-114-122-093  355
      93  4132  大連海事大學(xué)  AB  362  260-108-123-100  355
      94  5303  湖南師范大學(xué)  AB+  362  256-105-133-101  355
      95  5451  深圳大學(xué)  AB  362  262-106-120-095  355
      96  7103  陜西師范大學(xué)  BB  362  253-097-126-104  355
      97  1921  西交利物浦大學(xué)  BC  361  254-115-113-102  355
      98  2505  南昌大學(xué)  BB  361  256-102-129-102  355
      99  3109  北京化工大學(xué)  AB+  361  259-113-114-097  355
      100  3134  北京工業(yè)大學(xué)  AB  361  257-110-120-099  355
      101  4202  東北師范大學(xué)  AB  361  262-118-111-094  355
      102  5205  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  AB  361  260-112-122-096  355
      103  6102  西南交通大學(xué)  AB  361  264-114-125-092  355
      104  7141  西北農(nóng)林科技大學(xué)  BB  361  257-105-124-099  355
      105  1241  河海大學(xué)(常州校區(qū))  BB  360  256-102-127-099  355
      106  2206  浙江師范大學(xué)  BB  360  261-109-122-094  355
      107  2207  浙江工商大學(xué)  BB  360  263-104-132-094  355
      108  2401  福州大學(xué)  BB  360  268-109-131-089  355
      109  5101  鄭州大學(xué)  AB  360  259-110-120-098  355
      110  5204  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  B+B  360  256-105-122-099  355
      111  5421  汕頭大學(xué)  BB  360  256-113-114-099  355
      112  7109  西北政法大學(xué)  BB  360  255-096-125-100  355
      113  1116  南京財(cái)經(jīng)大學(xué)  AB  359  260-117-114-094  355
      114  1619  南京審計(jì)大學(xué)  BB  359  259-105-126-095  355
      115  2213  浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  359  257-110-118-097  355
      116  3209  天津財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  359  269-116-124-087  355
      117  7107  長(zhǎng)安大學(xué)  BB  359  254-106-120-100  355
      118  1111  南京郵電大學(xué)  BB  358  264-108-129-093  355
      119  1115  南京林業(yè)大學(xué)  BB  358  256-106-120-099  355
      120  1381  揚(yáng)州大學(xué)  BB  358  260-109-122-093  355
      121  2221  寧波大學(xué)  BB  358  256-107-116-102  355
      122  2624  青島大學(xué)  BB  358  261-110-121-092  355
      123  3127  北京體育大學(xué)  BB  358  258-110-113-097  355
      124  3142  北京工商大學(xué)  BB  358  259-103-129-096  355
      125  4102  遼寧大學(xué)  AB  358  267-110-127-089  355
      126  6401  云南大學(xué)  BB  358  256-095-132-097  355
      127  1106  南京信息工程大學(xué)  BB  357  259-097-131-097  355
      128  1110  南京工業(yè)大學(xué)  BB  357  260-113-114-092  355
      129  1262  蘇州科技大學(xué)  BB  357  251-108-119-101  355
      130  1401  江蘇大學(xué)  BB  357  254-105-124-098  355
      131  2203  浙江理工大學(xué)  BB  357  253-103-120-099  355
      132  3403  山西財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  357  262-113-119-093  355
      133  1626  江南大學(xué)  BB  356  255-114-111-096  355
      134  2204  浙江工業(yè)大學(xué)  BB  356  258-105-121-095  355
      135  2245  寧波諾丁漢大學(xué)  BB  356  257-108-123-097  355
      136  2383  合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))  BB  356  256-116-110-098  355
      137  2409  閩江學(xué)院  BB  356  256-106-116-095  355
      138  5209  湖北大學(xué)  B+B  356  253-110-114-100  355
      139  5217  武漢科技大學(xué)  B+B  356  253-100-128-098  355
      140  5307  長(zhǎng)沙理工大學(xué)  BB  356  256-103-124-095  355
      141  6301  貴州大學(xué)  BB  356  263-125-111-091  355
      142  1222  江蘇師范大學(xué)  BC  355  246-108-110-104  355
      143  1242  常州大學(xué)  BC  355     355
      144  1301  南通大學(xué)  BB  355     355
      145  1402  江蘇科技大學(xué)  BB  355  257-117-107-095  355
      146  1606  南京信息工程大學(xué)  BC  355  266-110-131-089  355
      147  1616  南京財(cái)經(jīng)大學(xué)  BB  355  251-106-115-099  355
      148  2422  華僑大學(xué)  BB  355  263-111-125-092  355
      149  2711  山東師范大學(xué)  BB  355     355
      150  3321  燕山大學(xué)  BB  355  250-101-118-103  355
      151  3401  山西大學(xué)  歷史B+,另一門B  355  246-113-109-106  355
      152  4161  遼寧工程技術(shù)大學(xué)  BB  355     355
      153  4303  東北林業(yè)大學(xué)  B+B+  355  263-111-125-090  355
      154  4304  東北農(nóng)業(yè)大學(xué)  BB  355     355
      155  4307  哈爾濱商業(yè)大學(xué)  BB  355     355
      156  4309  哈爾濱醫(yī)科大學(xué)  BB  355     355
      157  4311  黑龍江大學(xué)  BB  355     355
      158  4371  延邊大學(xué)  BC  355     355
      159  5141  河南大學(xué)  BB  355     355
      160  5208  中南民族大學(xué)  BB  355     355
      161  5321  湖南科技大學(xué)  BB  355     355
      162  5323  湘潭大學(xué)  BB  355  258-107-124-092  355
      163  5331  中南林業(yè)科技大學(xué)  BB  355     355
      164  5461  北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院  BB  355  259-116-112-091  355
      165  6209  重慶郵電大學(xué)  B+B  355     355
      166  7402  寧夏大學(xué)  BB  355     355
      167  7501  新疆大學(xué)  BB  355     355
      注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學(xué)—外語,即指在投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。

      2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績(jī)查詢、2021高考錄取分?jǐn)?shù)線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關(guān)考試部門的信息為準(zhǔn)!

      老司机精品影院一区二区三区,亚洲三级电影网站,狠狠色丁香婷婷综合欧美,日本免费在线观看视频
    • <bdo id="siwsw"></bdo>
    • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
      <samp id="siwsw"></samp>
    • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
      • 主站蜘蛛池模板: 国语自产精品视频在线看| 欧美俄罗斯乱妇| 女人让男人桶的小视频| 午夜寂寞视频无码专区| 中文字幕精品一区二区精品| 青青青爽在线视频观看| 日韩欧美在线播放视频| 国产成人午夜精华液| 久久综合久久综合九色| 黑人巨大videos极度另类| 日韩精品成人一区二区三区 | 国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 久久精品这里热有精品2015| 日本高清xxxxx| 美腿丝袜亚洲综合| 成年免费视频黄网站在线观看| 国产精品免费αv视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 中文字幕亚洲激情| 综合欧美亚洲日本| 奷小罗莉在线观看国产| 伊人热热久久原色播放www | 西西人体44rtwww高清大但| 欧美40老熟妇| 国产女人的高潮国语对白| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪 | 天天综合亚洲色在线精品| 亚洲黄色激情网| 80电影天堂网理论r片| 欧美三级手机在线| 国产在线观看麻豆91精品免费 | 午夜人妻久久久久久久久| eeuss影院www在线观看免费| 波多野结衣和邻居老人公| 国产精品免费视频播放器| 久久综合九九亚洲一区| 自拍偷拍国语对白| 日本中文字幕有码在线视频| 国产精品18久久久久久麻辣| 久久国产综合精品欧美| 精品欧美一区二区3d动漫|