• <bdo id="siwsw"></bdo>
  • <sup id="siwsw"></sup><pre id="siwsw"></pre>
    <samp id="siwsw"></samp>
  • <bdo id="siwsw"><kbd id="siwsw"></kbd></bdo><bdo id="siwsw"><xmp id="siwsw">
    • 2021最新高考動態

      2021高考錄取分數線

      2021高考成績查詢、中考查分

      2016遼寧高考本科二批文史類投檔分數線

      作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-8-4 7:56:03

      2016年遼寧省普通高校招生錄取普通文史類本科二批院校錄取最低分數
      排序  院校代號  院校名稱  最低錄取分數  控線  線差
      1  1661  浙江工商大學  534.109101126   417  117
      2  1402  天津外國語大學  531.108118111   417  114
      3  0660  華東交通大學  531.098096117   417  114
      4  1395  天津師范大學  530.107107116   417  113
      5  0239  重慶師范大學  529.103111121   417  112
      6  1221  上海商學院  529.096125119   417  112
      7  0117  北京物資學院  528.105109121   417  111
      8  1101  山東財經大學  528.101115112   417  111
      9  1657  浙江傳媒學院  528.100114116   417  111
      10  1656  浙江財經大學  528.098108111   417  111
      11  0353  廣東金融學院  527.111089128   417  110
      12  0513  河北師范大學  527.109110103   417  110
      13  1589  煙臺大學  526.101110114   417  109
      14  0100  北京聯合大學  525.105119120   417  108
      15  0275  大連外國語大學  525.102118110   417  108
      16  1320  四川外國語大學  524.104122102   417  107
      17  0231  重慶工商大學  524.103117106   417  107
      18  1369  天津工業大學  524.101096115   417  107
      19  0232  重慶工商大學  524.091122123   417  107
      20  1378  天津科技大學  523.106116118   417  106
      21  0589  湖北經濟學院  523.105108108   417  106
      22  1700  中國計量大學  523.101107120   417  106
      23  0525  河南財經政法大學  523.099112114   417  106
      24  1475  西安財經學院  523.094114114   417  106
      25  0261  大連交通大學  522.110093113   417  105
      26  1743  中南民族大學(漢族)  522.109089118   417  105
      27  0988  南京工程學院  522.105104099   417  105
      28  1390  天津農學院  522.098104117   417  105
      29  1379  天津科技大學  522.096119113   417  105
      30  1063  青島理工大學  521.110099123   417  104
      31  0902  遼寧師范大學  521.096113101   417  104
      32  0547  黑龍江大學  520.119112084   417  103
      33  0110  北京師范大學珠海分校  520.108113109   417  103
      34  0237  重慶理工大學  520.106114104   417  103
      35  1147  山東中醫藥大學  520.105110099   417  103
      36  1391  天津商業大學  520.104105113   417  103
      37  1149  山西財經大學  520.097112114   417  103
      38  1152  山西大學  519.103092121   417  102
      39  0496  河北金融學院  519.102096118   417  102
      40  0012  安徽師范大學  518.115110099   417  101
      41  1145  山東政法學院  518.108117094   417  101
      42  0659  華北交通大學  518.103103116   417  101
      43  0933  魯東大學  518.098132101   417  101
      44  0277  大連外國語大學  518.092101121   417  101
      45  1708  中國勞動關系學院  516.108105108   417  99
      46  0609  湖南財政經濟學院  516.102130091   417  99
      47  0435  哈爾濱師范大學  516.100120101   417  99
      48  0778  江西師范大學  515.109097113   417  98
      49  1672  浙江農林大學  514.109119094   417  97
      50  0102  北京農學院  514.106105104   417  97
      51  1316  四川美術學院  514.101094121   417  97
      52  1549  廈門理工學院  513.109094096   417  96
      53  0498  河北經貿大學  513.105126094   417  96
      54  0430  哈爾濱金融學院  513.100089122   417  96
      55  1626  云南財經大學  512.107100100   417  95
      56  0441  哈爾濱醫科大學  511.107103106   417  94
      57  1265  沈陽師范大學  511.104089127   417  94
      58  1743  中南民族大學(非漢族)  511.102109116   417  94
      59  1021  南通大學  511.102073118   417  94
      60  0215  成都信息工程大學  511.098115114   417  94
      61  0345  甘肅政法學院  511.097088124   417  94
      62  0249  大連大學  511.095122089   417  94
      63  1519  西北師范大學  511.095102106   417  94
      64  0587  湖北工業大學  511.092116107   417  94
      65  0710  吉林師范大學  510.107110102   417  93
      66  0497  河北金融學院  509.130104088   417  92
      67  1638  云南師范大學  509.104094128   417  92
      68  1596  延邊大學  508.114093116   417  91
      69  0211  成都理工大學  508.090100115   417  91
      70  1081  曲阜師范大學  507.103093114   417  90
      71  1333  蘇州科技大學  507.100097108   417  90
      72  1413  天津職業技術師范大學  507.099099124   417  90
      73  0270  大連民族大學  506.103102117   417  89
      74  1127  山東農業大學  506.103099116   417  89
      75  1742  中南林業科枝大學  506.103094118   417  89
      76  0255  大連工業大學  506.102122089   417  89
      77  1745  中南民族大學  506.100113103   417  89
      78  0173  長春師范大學  506.096108102   417  89
      79  0203  常州大學  506.096100107   417  89
      80  1522  西華大學  506.095095119   417  89
      81  0598  湖北師范大學  504.101097106   417  87
      82  1066  青島農業大學  504.099108115   417  87
      83  0653  華北理工大學  504.094110096   417  87
      84  0919  遼寧中醫藥大學  503.109102109   417  86
      85  0838  昆明理工大學  503.106084099   417  86
      86  1257  沈陽航空航天大學  503.094097112   417  86
      87  0375  廣西師范大學  502.109075106   417  85
      88  0846  蘭州財經大學  502.104115089   417  85
      89  0263  大連交通大學  502.098103110   417  85
      90  0047  北華大學  502.094110104   417  85
      91  1491  西安科技大學  501.102086114   417  84
      92  0258  大連海洋大學  500.102109105   417  83
      93  1110  山東工商學院  499.124087084   417  82
      94  1248  沈陽大學  499.113092108   417  82
      95  0381  廣西醫科大學  499.108112080   417  82
      96  0739  嘉興學院  498.108092106   417  81
      97  1260  沈陽建筑大學  498.103113102   417  81
      98  1737  中華女子學院  498.101115089   417  81
      99  0869  遼寧大學  498.099095121   417  81
      100  0537  河南師范大學  497.115097099   417  80
      101  0360  廣西財經學院  497.106119095   417  80
      102  0006  安徽建筑大學  497.104110102   417  80
      103  0849  蘭州交通大學  497.100121096   417  80
      104  1010  南京曉莊學院  497.099097111   417  80
      105  1117  山東交通學院  497.098099102   417  80
      106  0151  長春大學  497.097084126   417  80
      107  0625  湖南科技大學  497.095092120   417  80
      108  0521  河北中醫學院  497.094097115   417  80
      109  0181  長春中醫藥大學  496.106095106   417  79
      110  0696  吉林工商學院  496.106091099   417  79
      111  0139  渤海大學  496.105083111   417  79
      112  0818  金陵科技學院  496.104105106   417  79
      113  0159  長春工業大學  496.101101096   417  79
      114  0648  湖州師范學院  496.096116103   417  79
      115  0473  河北地質大學  496.094107118   417  79
      116  0753  江蘇理工學院  495.103110122   417  78
      117  1262  沈陽理工大學  495.102093104   417  78
      118  0530  河南工業大學  495.101110089   417  78
      119  1498  西安石油大學  494.101102103   417  77
      120  0500  河北科技大學  494.099102108   417  77
      121  0433  哈爾濱商業大學  494.099079111   417  77
      122  0182  長江大學  493.101099103   417  76
      123  0947  閩南師范大學  493.099102098   417  76
      124  0706  吉林警察學院  493.093126089   417  76
      125  0620  湖南工業大學  492.102095113   417  75
      126  0452  海南師范大學  492.100106101   417  75
      127  0271  大連民族大學  492.095098111   417  75
      128  1259  沈陽化工大學  491.103087101   417  74
      129  0615  湖南第一師范學院  491.102100105   417  74
      130  0502  河北科技師范學院  491.101094097   417  74
      131  1643  云南中醫學院  491.101093104   417  74
      132  0945  閩江學院  491.100112088   417  74
      133  1352  唐山師范學院  491.099110108   417  74
      134  0010  安徽農業大學  491.095098103   417  74
      135  1353  唐山學院  491.094097106   417  74
      136  1162  山西師范大學  491.092099104   417  74
      137  0677  淮北師范大學  490.105089124   417  73
      138  1385  天津農學院  490.103099107   417  73
      139  1226  上海視覺藝術學院  490.101104121   417  73
      140  1448  武漢紡織大學  490.099097097   417  73
      141  0721  吉首大學  490.095099110   417  73
      142  0963  內蒙古師范大學  489.106103088   417  72
      143  1163  山西醫科大學  489.105098105   417  72
      144  0538  河南中醫藥大學    489.105094111   417  72
      145  0536  河南農業大學  489.104092100   417  72
      146  0929  臨沂大學  489.102106105   417  72
      147  1485  西安航空學院  489.102100094   417  72
      148  0925  聊城大學  489.100101103   417  72
      149  0049  北華航天工業學院  489.093094113   417  72
      150  1346  太原學院  488.123055126   417  71
      151  0242  重慶文理學院  488.106109099   417  71
      152  0889  遼寧科技大學  488.102087115   417  71
      153  0576  黑龍江中醫藥大學  488.097114102   417  71
      154  0751  江蘇科技大學  488.097085113   417  71
      155  0772  江西理工大學  488.093116084   417  71
      156  1253  沈陽工業大學  488.091111126   417  71
      157  0952  內蒙古財經大學  487.109106084   417  70
      158  0631  湖南農業大學  487.106101084   417  70
      159  0216  成都學院  487.100082106   417  70
      160  0393  貴陽中醫學院  487.099104071   417  70
      161  0907  遼寧石油化工大學  487.098132074   417  70
      162  1345  太原師范學院  487.097100108   417  70
      163  1635  云南民族大學  487.096094101   417  70
      164  0635  湖南商學院  487.090088113   417  70
      165  0023  鞍山師范學院  486.103072105   417  69
      166  0981  南華大學  486.099111106   417  69
      167  1598  延邊大學(其他少數民族)  486.095109079   417  69
      168  0855  廊坊師范學院  486.092107088   417  69
      169  1005  南京審計大學金審學院  485.104110095   417  68
      170  0712  吉林師范大學  485.100124086   417  68
      171  0378  廣西醫科大學  485.099085086   417  68
      172  1007  南京特殊教肓師范學院  485.098075118   417  68
      173  0876  遼寧工業大學  485.096103097   417  68
      174  0022  安陽師范學院  485.095090106   417  68
      175  1048  齊齊哈爾醫學院  485.093091114   417  68
      176  1087  泉州師范學院  485.091111081   417  68
      177  0315  東華理工大學  485.085109083   417  68
      178  0851  蘭州理工大學  484.119079108   417  67
      179  0862  遼東學院  484.113086109   417  67
      180  0156  長春工程學院  484.103087102   417  67
      181  0842  昆明醫科大學  484.101096102   417  67
      182  0718  吉林醫藥學院  484.100098096   417  67
      183  0605  湖北中醫藥大學  484.100097112   417  67
      184  0652  華北科技學院  484.100094126   417  67
      185  1340  太原科技大學  484.094079122   417  67
      186  0958  內蒙古科技大學  484.091126076   417  67
      187  1151  山西大同大學  484.091105106   417  67
      188  0768  江西科技師范大學  483.112084097   417  66
      189  0469  河北北方學院  483.109086103   417  66
      190  0133  濱州學院  483.102094109   417  66
      191  0440  哈爾濱學院  483.101076112   417  66
      192  1338  臺州學院  483.099095098   417  66
      193  0678  淮海工學院  483.097089111   417  66
      194  0457  邯鄲學院  483.096097101   417  66
      195  0036  定學院  483.094106090   417  66
      196  1178  商丘師范學院  483.093096113   417  66
      197  0776  江西農業大學  483.093079106   417  66
      198  1505  西安醫學院  482.109091115   417  65
      199  1166  山西中醫學院  482.104100095   417  65
      200  0176  長春師范大學  482.103088093   417  65
      201  0969  南昌工程學院  482.103084106   417  65
      202  0938  洛陽理工學院  482.102097099   417  65
      203  0225  滁州學院  482.100091104   417  65
      204  1760  中原工學院  482.096090102   417  65
      205  0829  九江學院  482.084103094   417  65
      206  1250  沈陽工程學院  481.108079102   417  64
      207  0890  遼寧科技大學  481.107101096   417  64
      208  0529  河南工程學院  481.107081109   417  64
      209  0939  洛陽師范學院  481.100101105   417  64
      210  0406  桂林電子科技大學  481.100097097   417  64
      211  1160  山西農業大學  481.097091093   417  64
      212  0285  大慶師范學院  481.095108097   417  64
      213  1535  西南科技大學  481.095100103   417  64
      214  1473  武夷學院  481.094115085   417  64
      215  0942  綿陽師范學院  481.091108096   417  64
      216  1651  長家口學院  480.127100073   417  63
      217  0247  大理大學  480.110086106   417  63
      218  1175  夾西學前師范學院  480.108072122   417  63
      219  0373  廣西民族大學  480.104110073   417  63
      220  1513  西北民族大學  480.103072116   417  63
      221  0143  滄州師范學院  480.101105090   417  63
      222  1430  濰坊學院  480.101065126   417  63
      223  0346  贛南師范大學  480.099110085   417  63
      224  0453  海南醫學院  480.099082104   417  63
      225  1595  延安大學  480.098080097   417  63
      226  0959  內蒙古科技大學包頭師范學院  480.097111108   417  63
      227  0579  衝陽師范學院  480.093105109   417  63
      228  1571  新疆師范大學  480.093096110   417  63
      229  1482  西安工業大學  480.092092108   417  63
      230  0961  內蒙古民族大學  480.091090103   417  63
      231  0351  廣東財經大學  479.120059099   417  62
      232  0041  北方民族大學  479.110049123   417  62
      233  0200  長治學院  479.105093091   417  62
      234  0198  長沙學院  479.102092096   417  62
      235  0786  江西中醫藥大學科技學院  479.100116085   417  62
      236  1046  齊齊哈爾大學  479.098080078   417  62
      237  1687  鄭州師范學院  479.097090106   417  62
      238  0187  長江師范學院  479.095085100   417  62
      239  0892  遼寧科技學院  478.107091083   417  61
      240  1421  通化師范學院  478.107075122   417  61
      241  1761  周口師范學院  478.106096104   417  61
      242  1267  沈陽體育學院  478.100103086   417  61
      243  0642  湖南文理學院  478.100080113   417  61
      244  0376  廣西師范學院  478.099092083   417  61
      245  1576  新鄉學院  478.099089094   417  61
      246  0731  濟寧學院  478.097092101   417  61
      247  0773  江西理工大學  478.096100090   417  61
      248  0629  湖南理工學院  478.096090113   417  61
      249  0577  衡水學院  478.092104119   417  61
      250  1129  山東青年政詒學院  478.092086099   417  61
      251  0549  黑龍江工程學院  477.103072124   417  60
      252  0617  湖南工程學院  477.102087101   417  60
      253  1579  信陽師范學院  477.100103086   417  60
      254  1623  玉溪師范學院  477.100087104   417  60
      255  1683  鄭州航空工業管理學院  477.100083095   417  60
      256  0610  湖南城市學院  477.099093104   417  60
      257  0508  河北民族師范學院  477.099089103   417  60
      258  0590  湖北科技學院  476.105091117   417  59
      259  0026  白城師范學院  476.105081124   417  59
      260  1660  浙江大學城市學院  476.102089099   417  59
      261  1090  三明學院  476.097103094   417  59
      262  1556  咸陽師范學院  476.097080089   417  59
      263  1503  西安文理學院  476.096090108   417  59
      264  0820  錦州醫科大學  476.095092108   417  59
      265  0533  河南科技學院  476.095084111   417  59
      266  1177  商洛學院  476.089105109   417  59
      267  0627  湖南科技學院  476.088108105   417  59
      268  1038  平頂山學院  475.108093082   417  58
      269  1617  營口理工學院  475.103091100   417  58
      270  1601  鹽城師范學院  475.102085084   417  58
      271  1612  宜春學院  475.099085117   417  58
      272  1240  邵陽學院  475.099067120   417  58
      273  0693  吉林工程技術師范學院  475.096077111   417  58
      274  0540  菏澤學院  475.091095099   417  58
      275  1237  上饒師范學院  474.107080110   417  57
      276  1023  南陽理工學院  474.107057106   417  57
      277  1076  青海民族大學  474.106082091   417  57
      278  0931  巖學院  474.106082080   417  57
      279  0583  呼倫貝爾學院  474.103102096   417  57
      280  1560  神南學院  474.100089089   417  57
      281  1545  廈門大學嘉庚學院  474.099094096   417  57
      282  1100  三亞學院  474.096077104   417  57
      283  0527  河南城建學院  474.095102104   417  57
      284  1039  萍鄉學院  474.095102089   417  57
      285  0633  湖南人文科枝學院  474.093094093   417  57
      286  0542  黑河學院  474.089090093   417  57
      287  0551  黑龍江工業學院  474.083099107   417  57
      288  1089  三明學院  473.105114058   417  56
      289  1645  運城學院  473.104087081   417  56
      290  1111  山東工商學院  473.103094088   417  56
      291  0289  德州學院  473.102086111   417  56
      292  1128  山東女子學院  473.101104103   417  56
      293  0676  懷化學院  473.100107096   417  56
      294  0951  內江師范學院  473.099082106   417  56
      295  0213  成都體育學院  473.099081096   417  56
      296  1586  徐州工程學院  473.097097112   417  56
      297  1171  夾西理工學院  473.093108084   417  56
      298  0223  赤峰學院  473.089124067   417  56
      299  1515  西北民族大學  472.130093088   417  55
      300  0410  桂林理工大學  472.100086102   417  55
      301  0826  井岡山大學  472.100085107   417  55
      302  0937  呂梁學院  472.099101086   417  55
      303  1336  綏化學院  472.098093073   417  55
      304  0499  河北經貿大學經濟管理學院  472.097110090   417  55
      305  0593  湖北民族學院  472.095088110   417  55
      306  1020  南開大學濱海學院  472.089102099   417  55
      307  1597  延邊大學  471.120067062   417  54
      308  0450  海南熱帶海洋學院  471.095092096   417  54
      309  0877  遼寧工業大學  471.095083098   417  54
      310  0029  百色學院  471.094105073   417  54
      311  0987  南京大學金陵學院  471.088097101   417  54
      312  0043  北方民族大學  470.134094088   417  53
      313  0543  黑龍江八一農墾大學  470.109079098   417  53
      314  0949  社丹江師范學院  470.108072106   417  53
      315  1239  韶關學院  470.103054105   417  53
      316  1266  沈陽師范大學  470.101107087   417  53
      317  0779  江西師范大學科學技術學院  469.105079094   417  52
      318  1686  鄭州輕工業學院  469.103094084   417  52
      319  0025  鞍山師范學院  469.102073094   417  52
      320  0516  河北師范大學匯華學院  469.100108080   417  52
      321  1606  燕山大學里仁學院  469.097104092   417  52
      322  0501  河北科技大學理工學院  469.095084080   417  52
      323  0539  河西學院  469.093108088   417  52
      324  1440  梧州學院  469.093093113   417  52
      325  0825  晉中學院  469.090089104   417  52
      326  0092  北京科技大學天津學院  468.101102075   417  51
      327  1082  曲靖師范學院  468.101082095   417  51
      328  0395  貴州財經大學  468.091088102   417  51
      329  0042  北方民族大學  467.112074090   417  50
      330  0520  河北醫科大學臨床學院  467.106090090   417  50
      331  0581  紅河學院  467.102082082   417  50
      332  1045  齊魯醫藥學院  467.094092095   417  50
      333  0051  北京城市學院  466.108105097   417  49
      334  1432  渭南師范學院  466.105079104   417  49
      335  0412  桂林旅游學院  466.099077099   417  49
      336  0909  遼寧石油化工大學  466.096062102   417  49
      337  0020  安順學院  465.108094078   417  48
      338  0651  華北電力大學科技學院  465.103093078   417  48
      339  0019  安康學院  465.100099079   417  48
      340  0847  蘭州城市學院  465.095082087   417  48
      341  1036  攀枝花學院  465.088080110   417  48
      342  0311  東北師范大學人文學院  464.111065106   417  47
      343  1692  中國傳媒大學南廣學院  464.104075091   417  47
      344  0600  湖北文理學院  464.101088089   417  47
      345  0226  楚雄師范學院  464.098090092   417  47
      346  1403  天津外國語大學濱海外事學院  464.096091101   417  47
      347  1396  天津師范大學津沽學院  464.096076103   417  47
      348  0342  甘肅民族師范學院  463.095080101   417  46
      349  0709  吉林農業科枝學院  462.101078096   417  45
      350  0276  大連外國語大學  462.092096093   417  45
      351  0698  吉林華橋外國語學院  462.088088096   417  45
      352  0269  大連理工大學城市學院  462.096101083   417  45
      353  1080  瓊臺師范學院  461.104061106   417  44
      354  1525  西華師范大學  461.099095088   417  44
      355  0126  北京郵電大學世紀學院  461.099083087   417  44
      356  1290  石家莊鐵道大學四方學院  461.098058117   417  44
      357  0690  吉林大學珠海學院  461.095094080   417  44
      358  0347  贛南師范大學  461.094125044   417  44
      359  1103  山東財經大學燕山學院  461.087106097   417  44
      360  0926  聊城大學  460.127069088   417  43
      361  1598  延邊大學(朝鮮族)  460.109078089   417  43
      362  0279  大連醫科大學中山學院  460.099086117   417  43
      363  0489  河北環境工程學院  460.097096075   417  43
      364  0985  南京財經大學紅山學院  460.095088082   417  43
      365  0713  吉林師范大學博達學院  459.102087090   417  42
      366  0316  東華理工大學長江學院  459.102069096   417  42
      367  1366  天津大學仁愛學院  459.100099085   417  42
      368  0723  集美大學誠毅學院  459.098082105   417  42
      369  0831  九江學院  459.095081095   417  42
      370  1321  四川外國語大學成都學院  459.095071106   417  42
      371  1807  赤峰學院  458.101110097   417  41
      372  0098  北京理工大學珠海學院  458.095077090   417  41
      373  1116  山東建筑大學  458.094081081   417  41
      374  1238  上饒師范學院  457.125083076   417  40
      375  1516  西北民族大學  457.094097078   417  40
      376  1613  宜春學院  457.092111091   417  40
      377  0251  大連東軟信息學院  457.091075104   417  40
      378  1528  西南財經大學天府學院  456.105105050   417  39
      379  0082  北京交通大學海濱學院  456.102086108   417  39
      380  1622  玉林師范學院  456.098081097   417  39
      381  1065  青島理工大學琴島學院  456.090055119   417  39
      382  1565  新疆財經大學  455.099099083   417  38
      383  0318  東南大學成賢學院  455.091076101   417  38
      384  0872  遼寧對外經貿學院  455.090086098   417  38
      385  0132  北京中醫藥大學東方學院  454.109091075   417  37
      386  0199  長沙醫學院  454.104089096   417  37
      387  0777  江西農業大學南昌商學院  454.104055104   417  37
      388  1113  山東華宇工學院  454.102088073   417  37
      389  0861  麗水學院  454.089107096   417  37
      390  1018  南京郵電大學通達學院  453.101100064   417  36
      391  1155  山西工程技術學院  453.097071114   417  36
      392  1153  山西大學商務學院  453.096083106   417  36
      393  1360  天津財經大學珠江學院  453.094081082   417  36
      394  0240  重慶師范大學涉外商貿學院  453.091094103   417  36
      395  0968  南昌大學科學科技學院  451.104103072   417  34
      396  0775  江西理工大學應用科學學院  451.098112076   417  34
      397  1462  武漢體育學院  451.094088084   417  34
      398  1025  南陽理工學院  451.092059106   417  34
      399  1727  中國石油大學勝利學院  451.089079104   417  34
      400  1805  內蒙古師范大學  450.121079073   417  33
      401  1255  沈陽工業大學  450.112058082   417  33
      402  0033  寶雞文理學院  450.106084094   417  33
      403  1591  煙臺大學文經學院  450.101082071   417  33
      404  0998  南京理工大學紫金學院  450.100090083   417  33
      405  0140  渤海大學  450.097091068   417  33
      406  1490  西安交通大學城市學院  449.100086097   417  32
      407  0248  大連財經學院  449.093088085   417  32
      408  0626  湖南科技大學瀟湘學院  448.110079074   417  31
      409  1322  四川外國語大學重慶南方翻譯學院  448.104055100   417  31
      410  1102  山東財經大學東方學院  448.103085081   417  31
      411  0472  河北大學工商學院  448.102083093   417  31
      412  1808  呼倫貝爾學院  448.093084086   417  31
      413  0150  長春財經學院  448.085096078   417  31
      414  0265  大連科技學院  448.098067095   417  31
      415  1225  上海師范大學天華學院  447.106077097   417  30
      416  0927  聊城大學東昌學院  447.105082081   417  30
      417  0995  南京航空航天大學金城學院  447.103073104   417  30
      418  1013  南京信息工程大學濱江學院  447.095071093   417  30
      419  0711  吉林師范大學  447.088094091   417  30
      420  1392  天津商業大學寶德學院  446.104078083   417  29
      421  1220  上海杉達學院  446.100096088   417  29
      422  0727  濟南大學泉城學院  446.092080090   417  29
      423  0546  黑龍江財經學院  446.092076102   417  29
      424  1309  四川大學錦城學院  445.085099063   417  28
      425  0822  錦州醫科大學  444.126089061   417  27
      426  0481  河北工程大學科信學院  444.095097095   417  27
      427  1429  濰坊科技學院  443.098070085   417  26
      428  1608  揚州大學廣陵學院  443.096106081   417  26
      429  0880  遼寧何氏醫學院  443.093070096   417  26
      430  0462  杭州師范大學錢江學院  443.092101052   417  26
      431  0250  大連大學  442.099062104   417  25
      432  1639  云南師范大學商學院  442.093096063   417  25
      433  0661  華東交通大學理工學院  442.089093105   417  25
      434  1512  西北工業大學明德學院  441.103088054   417  24
      435  1480  西安翻譯學院  441.101054119   417  24
      436  1592  煙臺南山學院  441.096074097   417  24
      437  1060  青島黃海學院  441.093071096   417  24
      438  1310  四川大學錦江學院  441.083080098   417  24
      439  1449  武漢紡織大學外經貿學院  440.099089082   417  23
      440  0475  河北地質大學  440.092092088   417  23
      441  0570  黑龍江外國語學院  439.085072104   417  22
      442  1205  上海建橋學院  439.083075087   417  22
      443  1676  浙江萬里學院  438.094071119   417  21
      444  0293  電子科技大學成都學院  438.093105056   417  21
      445  0403  貴州師范大學求是學院  437.106080076   417  20
      446  1058  青島工學院  437.105082094   417  20
      447  0193  長沙理工大學城南學院  437.102050100   417  20
      448  1662  浙江工商大學杭州商學院  437.100056081   417  20
      449  0212  成都理工大學工程技術學院  437.099102081   417  20
      450  0990  南京工業大學浦江學院  437.097107057   417  20
      451  0759  江西財經大學現代經濟管理學院  437.096071088   417  20
      452  1456  武漢科技大學城市學院  436.110079052   417  19
      453  1441  武昌理工學院  436.109084043   417  19
      454  0067  北京工業大學耿丹學院  436.098083056   417  19
      455  0428  哈爾濱劍橋學院  436.097087067   417  19
      456  1247  沈陽城市學院  436.096094084   417  19
      457  1138  山東協和學院  436.095078077   417  19
      458  0517  河北外國語學院  436.094063117   417  19
      459  0828  景德鎮陶瓷大學科技藝術學院  436.093065109   417  19
      460  1493  西安科技大學高新學院  435.109057106   417  18
      461  1438  無錫太湖學院  435.099083093   417  18
      462  0161  長春光華學院  435.096067088   417  18
      463  0823  錦州醫科大學醫療學院  435.090091075   417  18
      464  1602  燕京理工學院  435.090069079   417  18
      465  0903  遼寧師范大學  435.088081106   417  18
      466  0007  安徽建筑大學城市建設學院  435.082105073   417  18
      467  0503  河北科技學院  434.099079080   417  17
      468  1067  青島農業大學海都學院  434.095081076   417  17
      469  0740  嘉興學院南湖學院  433.098060094   417  16
      470  1707  中國礦業大學徐海學院  433.097068086   417  16
      471  1461  武漢生物工程學院  432.103064084   417  15
      472  1488  西安建筑科枝大學華清學院  432.097077086   417  15
      473  0893  遼寧理工學院  432.096082092   417  15
      474  0843  昆明醫科大學海源學院  432.094094079   417  15
      475  1502  西安外事學院  432.093069098   417  15
      476  0752  江蘇科技大學蘇州理工學院  431.105060069   417  14
      477  0056  北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院  431.101077077   417  14
      478  1092  三峽大學科技學院  431.097092068   417  14
      479  1246  沈陽城市建設學院  431.097069105   417  14
      480  0383  廣西醫科大學賽恩斯新醫藥學院  431.096103064   417  14
      481  0162  長春建筑學院  431.089078075   417  14
      482  0636  湖南涉外經濟學院  430.101089073   417  13
      483  1806  內蒙古民族大學  430.100057103   417  13
      484  0997  南京理工大學泰州科技學院  430.093060095   417  13
      485  1452  武漢工商學院  430.083101084   417  13
      486  1801  內蒙古財經大學  429.122032093   417  12
      487  0920  遼寧中醫藥大學杏林學院  429.103069098   417  12
      488  0700  吉林建筑大學  429.094077085   417  12
      489  1055  青島濱海學院  429.092098099   417  12
      490  0548  黑龍江東方學院  429.090079049   417  12
      491  1382  天津理工大學中環信息學院  429.082069102   417  12
      492  1747  中山大學新華學院  428.099065079   417  11
      493  1137  山東現代學院  428.092081089   417  11
      494  0443  哈爾濱遠東理工學院  427.096078074   417  10
      495  1682  鄭州工業應用技術學院  427.096068059   417  10
      496  0703  吉林建筑大學城建學院  427.088087083   417  10
      497  0657  華北理工大學輕工學院  426.106057090   417  9
      498  1150  山西傳媒學院  426.101080083   417  9
      499  0370  廣西科技大學鹿山學院  426.101062090   417  9
      500  0550  黑龍江工商學院  426.098072082   417  9
      501  1400  天津天獅學院  426.085083089   417  9
      502  0171  長春理工大學光電信息學院  426.080087064   417  9
      503  0160  長春工業大學人文信息學院  425.093086064   417  8
      504  1466  武漢學院  425.093067098   417  8
      505  0976  南昌理工學院  425.092058104   417  8
      506  0099  北京理工大學珠海學院  425.087092093   417  8
      507  0063  北京工商大學嘉華學院  424.103083058   417  7
      508  1628  云南大學滇池學院  424.103082087   417  7
      509  0982  南華大學船山學院  424.102053083   417  7
      510  1640  云南師范大學文理學院  424.098090083   417  7
      511  1156  山西工商學院  424.093061084   417  7
      512  1697  中國地質大學長城學院  424.092072066   417  7
      513  0436  哈爾濱石油學院  424.085096065   417  7
      514  0482  河北工程技術學院  423.094102054   417  6
      515  0770  江西科技學院  423.085093091   417  6
      516  0166  長春科技學院  423.097095079   417  6
      517  1143  山東英才學院  422.103064076   417  5
      518  1546  廈門工學院  422.101067084   417  5
      519  0971  南昌工學院  422.097088075   417  5
      520  0426  哈爾濱廣廈學院  421.103065084   417  4
      521  1497  西安歐亞學院  421.102085074   417  4
      522  0326  福建江夏學院  421.100076100   417  4
      523  0153  長春大學旅游學院  421.097070101   417  4
      524  0352  廣東東軟學院  421.097053102   417  4
      525  0075  北京吉利學院  421.095057075   417  4
      526  0439  哈爾濱信息工程學院  421.094093065   417  4
      527  1059  青島日星科枝學院  421.088077088   417  4
      528  1252  沈陽工學院  420.100068076   417  3
      529  1169  夾西國際商貿學院  420.099083098   417  3
      530  0396  貴州財經大學商務學院  420.098071074   417  3
      531  0411  桂林理工大學博文管理學院  420.096091064   417  3
      532  1566  新疆財經大學商務學院  420.096063085   417  3
      533  0377  廣西外國語學院  420.094090084   417  3
